Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 141 mètres |
---|---|
Coordonnées | 62,40°N | 25,68°E |
Début des archives | 1er janvier 1920 |
Fuseau horaire | Europe/Helsinki |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | -5.8 °C | ![]() | 0.1 mm/1h 20cm | 0 km/h | 95% | -5.8 | -6.5 °C | 1006.0hPa = | 10 km |
00h | -5.7 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 20cm | 0 km/h | 95% | -5.7 | -6.4 °C | 1005.0hPa = | 6 km |
23h | -5.6 °C | ![]() | 0.6 mm/1h 20cm | 0 km/h | 95% | -5.6 | -6.3 °C | 1005.0hPa = | 3.7 km |
22h | -5.7 °C | ![]() | 0.5 mm/1h 19cm | 0 km/h | 95% | -5.7 | -6.4 °C | 1005.0hPa = | 6 km |
21h | -5.8 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 18cm | 0 km/h | 95% | -5.8 | -6.5 °C | 1006.0hPa = | 4.2 km |
20h | -5.8 °C | ![]() | 0 mm/1h 18cm | 0 km/h | 94% | -5.8 | -6.6 °C | 1006.0hPa = | 10 km |
19h | -6.0 °C | ![]() | 0.1 mm/1h 18cm | 0 km/h | 95% | -6 | -6.7 °C | 1006.0hPa = | 10 km |
18h | -6.0 °C | ![]() | 0 mm/1h 18cm | 0 km/h | 95% | -6 | -6.7 °C | 1006.0hPa = | 6 km |
17h | -6.1 °C | ![]() | 0 mm/1h 18cm | 0 km/h | 94% | -6.1 | -6.9 °C | 1007.0hPa = | 10 km |
16h![]() |
-6.4 °C | ![]() | 0.1 mm/1h 18cm | 0 km/h | 94% | -6.4 | -7.2 °C | 1007.0hPa = | 4 km |
15h | -6.5 °C | ![]() | 0 mm/1h 18cm | 0 km/h | 93% | -6.5 | -7.4 °C | 1008.0hPa = | 10 km |
14h | -6.5 °C | ![]() | 0 mm/1h 18cm | 0 km/h | 91% | -6.5 | -7.7 °C | 1008.0hPa = | 10 km |
13h | -6.8 °C | ![]() | 0 mm/1h 18cm | 0 km/h | 90% | -6.8 | -8.1 °C | 1009.0hPa = | 10 km |
12h | -7.2 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 18cm | 0 km/h | 91% | -7.2 | -8.4 °C | 1010.0hPa = | 6 km |
11h | -7.4 °C | 0.2 mm/1h 18cm | 0 km/h | 90% | -7.4 | -8.7 °C | |||
10h | -7.6 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 18cm | 0 km/h | 90% | -7.6 | -8.9 °C | 1011.0hPa = | 2.5 km |
09h![]() |
-7.7 °C | ![]() | 0.1 mm/1h 17cm | 0 km/h | 90% | -7.7 | -9.1 °C | 1011.0hPa = | 10 km |
08h | -7.7 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 17cm | 0 km/h | 90% | -7.7 | -9.1 °C | 1012.0hPa = | 6 km |
07h | -7.8 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 16cm | 0 km/h | 91% | -7.8 | -9 °C | 1013.0hPa = | 5 km |
06h | -7.9 °C | ![]() | 0.5 mm/1h 15cm | 0 km/h | 90% | -7.9 | -9.2 °C | 1014.0hPa = | 6 km |
05h | -8.0 °C | 0 mm/1h 16cm | 0 km/h | 90% | -8 | -9.3 °C | |||
04h | -8.0 °C | ![]() | 0.5 mm/1h 16cm | 0 km/h | 88% | -8 | -9.7 °C | 1016.0hPa = | 10 km |
03h | -8.0 °C | ![]() | 0.3 mm/1h 16cm | 0 km/h | 87% | -8 | -9.8 °C | 1017.0hPa = | 6 km |
02h | -8.2 °C | 0.4 mm/1h 15cm | 0 km/h | 89% | -8.2 | -9.7 °C |
![]() |
-5.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
7.8°C 28/01/1992 |
-33.5°C 8/01/1987 |
![]() |
-8.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-38.4°C 8/01/1987 |
3°C 28/01/1992 |
![]() |
0.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
24.9 chauffe
0 froid |