Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Nièvre | |
Altitude | 265 mètres |
Coordonnées | 47,17°N | 3,84°E |
Début des archives | 1er mars 2021 |
Dernier report | 9 février 2025, 15h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 10.4 °C | ![]() | 2.6 mm/1h 3.6mm/h | 11 km/h raf.20.9 | 95% | 9.6 °C | 1002.2hPa = | |
00h30 | 10.4 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 3.8mm/h | 8 km/h raf.17.7 | 94% | 9.6 °C | 1002.2hPa![]() | |
00h00 | 10.5 °C | ![]() | 2 mm/1h 4mm/h | 6 km/h raf.20.9 | 94% | 9.6 °C | 1002.2hPa![]() | |
23h30 | 10.7 °C | 11 km/h raf.22.5 | 93% | 9.6 °C | 1002.2hPa![]() | |||
23h00 | 10.3 °C | 1 mm/1h 0.2mm/h | 10 km/h raf.22.5 | 95% | 9.5 °C | 1002.1hPa = | ||
22h30 | 10.2 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 1mm/h | 10 km/h raf.19.3 | 96% | 9.5 °C | 1002.1hPa![]() | |
22h00 | 10.2 °C | ![]() | 6 mm/1h 11mm/h | 7 km/h raf.16.1 | 96% | 9.6 °C | 1002.6hPa![]() | |
21h30 | 10.2 °C | ![]() | 1.2 mm/10mn 9.4mm/h | 5 km/h raf.11.3 | 96% | 9.5 °C | 1002.7hPa![]() | |
21h00 | 9.6 °C | 1 mm/1h 0.2mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 96% | 9.6 | 9.1 °C | 1001.8hPa![]() | |
20h30 | 9.6 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 1mm/h | 3 km/h raf.4.8 | 96% | 9.6 | 9 °C | 1002.4hPa![]() |
20h00 | 9.8 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 4.4mm/h | 0 km/h raf.4.8 | 94% | 9.8 | 9 °C | 1002.1hPa![]() |
19h30 | 10.6 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 9.3 °C | 1002.0hPa![]() | |||
19h00 | 11.6 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 1mm/h | 8 km/h raf.19.3 | 89% | 9.8 °C | 1002.2hPa![]() | |
18h30 | 12.2 °C | 5 km/h raf.12.9 | 84% | 9.6 °C | 1002.3hPa![]() | |||
18h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 81% | 9.2 °C | 1002.5hPa![]() | ||
17h30 | 12.8 °C | 6 km/h raf.11.3 | 78% | 9.2 °C | 1002.5hPa![]() | |||
17h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 78% | 9.3 °C | 1002.7hPa![]() | ||
16h30 | 13.3 °C | 5 km/h raf.11.3 | 77% | 9.4 °C | 1002.9hPa![]() | |||
16h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.12.9 | 77% | 9.8 °C | 1003.2hPa![]() | ||
15h30 | 13.6 °C | 8 km/h raf.14.5 | 76% | 9.5 °C | 1003.3hPa![]() | |||
15h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.19.3 | 75% | 9.5 °C | 1003.4hPa![]() | ||
14h30 | 13.8 °C | 9 km/h raf.19.3 | 74% | 9.2 °C | 1003.7hPa![]() | |||
14h00 | 13.4 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.17.7 | 76% | 9.2 °C | 1004.0hPa![]() | ||
13h30 | 13.2 °C | 13 km/h raf.20.9 | 77% | 9.2 °C | 1004.5hPa![]() | |||
13h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 79% | 8.9 °C | 1004.9hPa![]() | ||
12h30 | 11.9 °C | 6 km/h raf.12.9 | 81% | 8.7 °C | 1005.4hPa![]() | |||
12h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.17.7 | 80% | 8.6 °C | 1005.9hPa![]() | ||
11h30 | 11.5 °C | 12 km/h raf.24.1 | 82% | 8.4 °C | 1006.4hPa![]() | |||
11h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.14.5 | 86% | 8.4 °C | 1006.2hPa![]() | ||
10h30 | 9.1 °C | 8 km/h raf.16.1 | 98% | 7.9 | 8.7 °C | 1006.5hPa![]() | ||
10h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 98% | 6.2 | 5.9 °C | 1006.5hPa![]() | |
09h30 | 6.4 °C | 0 km/h raf.0 | 99% | 6.4 | 6.3 °C | 1006.9hPa![]() | ||
09h00 | 4.9 °C | 0.2 mm/1h 0.2mm/h | 0 km/h raf.1.6 | 99% | 4.9 | 4.7 °C | 1006.8hPa![]() | |
08h30 | 4.6 °C | 0 km/h raf.0 | 98% | 4.6 | 4.3 °C | 1006.9hPa![]() | ||
08h00 | 4.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 98% | 4.5 | 4.2 °C | 1007.1hPa![]() | |
07h30 | 4.4 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 4.4 | 4 °C | 1007.0hPa![]() | ||
07h00 | 4.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 97% | 4.3 | 3.8 °C | 1006.9hPa![]() | |
06h30 | 5.1 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 5.1 | 4.7 °C | 1007.2hPa![]() | ||
06h00 | 4.8 °C | 0.6 mm/1h 0.2mm/h | 0 km/h raf.0 | 97% | 4.8 | 4.4 °C | 1007.3hPa![]() | |
05h30 | 4.7 °C | 0.8mm/h | 0 km/h raf.0 | 96% | 4.7 | 4.1 °C | 1007.5hPa![]() | |
05h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 4.7 | 3.9 °C | 1007.8hPa![]() | |
04h30 | 5.2 °C | 0 km/h raf.3.2 | 91% | 5.2 | 3.9 °C | 1008.2hPa![]() | ||
04h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 86% | 7.6 | 5.4 °C | 1008.5hPa![]() | |
03h30 | 7.9 °C | 5 km/h raf.11.3 | 84% | 7.3 | 5.3 °C | 1008.7hPa = | ||
03h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 86% | 6.8 | 5.3 °C | 1008.8hPa = | |
02h30 | 3.4 °C | 0 km/h raf.11.3 | 98% | 3.4 | 3.1 °C | 1008.9hPa = | ||
02h00 | 2.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 98% | 2.1 | 1.8 °C | 1008.7hPa = | |
01h30 | 1.0 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 1 | 0.6 °C | 1009.0hPa = | ||
01h00 | 1.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 97% | 1 | 0.6 °C | 1009.3hPa = |
![]() |
13.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
17.1°C 1/01/2023 |
-3.9°C 13/01/2024 |
![]() |
-0.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-9.1°C 16/01/2024 |
10.2°C 24/01/2024 |
![]() |
24.1km/h
|
|
![]() |
6mm
|
|
![]() |
21.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.1 chauffe
0 froid |