Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Marne | |
Altitude | 402 mètres |
Coordonnées | 48,03°N | 5,35°E |
Début des archives | 3 septembre 2021 |
Dernier report | 8 février 2025, 13h15 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 8.6 °C | 0.2 mm/1h | 9 km/h raf.19.3 | 96% | 7.1 | 7.9 °C | 1001.0hPa = | |
00h30 | 8.4 °C | 9 km/h raf.20.9 | 96% | 6.9 | 7.8 °C | 1001.1hPa![]() | ||
00h00 | 8.2 °C | 1.8 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 96% | 6.9 | 7.6 °C | 1001.1hPa![]() | |
23h30 | 8.1 °C | ![]() | 0.8 mm/15mn 4mm/h | 9 km/h raf.17.7 | 95% | 6.6 | 7.4 °C | 1001.4hPa![]() |
23h00 | 8.0 °C | 1.6 mm/1h 0.2mm/h | 9 km/h raf.19.3 | 95% | 6.4 | 7.2 °C | 1001.7hPa![]() | |
22h30 | 8.0 °C | ![]() | 0.4 mm/15mn 1mm/h | 8 km/h raf.19.3 | 95% | 6.5 | 7.2 °C | 1001.5hPa![]() |
22h00 | 8.1 °C | 0.4 mm/1h 0.2mm/h | 7 km/h raf.16.1 | 94% | 7 | 7.2 °C | 1001.8hPa![]() | |
21h30 | 8.1 °C | 7 km/h raf.16.1 | 94% | 7.1 | 7.2 °C | 1001.7hPa![]() | ||
21h00 | 7.9 °C | 0.8 mm/1h 0.2mm/h | 7 km/h raf.24.1 | 95% | 6.7 | 7.2 °C | 1002.1hPa![]() | |
20h30 | 7.7 °C | ![]() | 0.2 mm/15mn 1mm/h | 4 km/h raf.12.9 | 95% | 7.3 | 6.8 °C | 1002.3hPa![]() |
20h00 | 7.6 °C | ![]() | 0.6 mm/1h 1.2mm/h | 4 km/h raf.14.5 | 94% | 7.3 | 6.6 °C | 1002.7hPa![]() |
19h30 | 7.4 °C | 3 km/h raf.14.5 | 92% | 7.4 | 6.1 °C | 1002.8hPa![]() | ||
19h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.5 | 92% | 6.9 | 5.9 °C | 1003.0hPa![]() | |
18h30 | 6.9 °C | 3 km/h raf.9.7 | 93% | 6.9 | 5.8 °C | 1003.2hPa![]() | ||
18h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 92% | 5.8 | 5.6 °C | 1003.6hPa![]() | |
17h30 | 6.6 °C | 4 km/h raf.14.5 | 92% | 6.2 | 5.3 °C | 1003.9hPa![]() | ||
17h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.14.5 | 90% | 6.9 | 5.4 °C | 1004.0hPa![]() | |
16h30 | 7.4 °C | 6 km/h raf.19.3 | 89% | 6.5 | 5.7 °C | 1004.1hPa![]() | ||
16h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.20.9 | 89% | 6.1 | 5.7 °C | 1004.3hPa![]() | |
15h30 | 7.0 °C | 6 km/h raf.14.5 | 89% | 6.1 | 5.3 °C | 1004.6hPa![]() | ||
15h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 87% | 6.7 | 5.3 °C | 1004.8hPa![]() | |
14h30 | 8.3 °C | 5 km/h raf.11.3 | 86% | 7.8 | 6.1 °C | 1004.8hPa![]() | ||
14h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 86% | 7.9 | 6.1 °C | 1005.1hPa![]() | |
13h30 | 7.3 °C | 5 km/h raf.14.5 | 90% | 6.6 | 5.8 °C | 1005.5hPa![]() | ||
13h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 91% | 5.9 | 5 °C | 1006.0hPa![]() | |
12h30 | 5.8 °C | 2 km/h raf.9.7 | 93% | 5.8 | 4.7 °C | 1006.4hPa![]() | ||
12h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.14.5 | 94% | 5.3 | 4.4 °C | 1006.9hPa![]() | |
11h30 | 4.8 °C | 3 km/h raf.11.3 | 95% | 4.6 | 4 °C | 1007.1hPa![]() | ||
11h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 95% | 4.5 | 3.8 °C | 1007.0hPa![]() | |
10h30 | 4.2 °C | 4 km/h raf.16.1 | 95% | 3.5 | 3.5 °C | 1007.3hPa![]() | ||
10h00 | 3.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 95% | 3.6 | 3.2 °C | 1007.3hPa![]() | |
09h30 | 3.9 °C | 3 km/h raf.16.1 | 95% | 3.6 | 3.1 °C | 1007.3hPa![]() | ||
09h00 | 3.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 94% | 3.6 | 2.6 °C | 1007.6hPa![]() | |
08h30 | 3.5 °C | 3 km/h raf.11.3 | 92% | 3.4 | 2.3 °C | 1008.0hPa![]() | ||
08h00 | 3.5 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.6.4 | 90% | 3.5 | 2.1 °C | 1007.9hPa![]() | |
07h30 | 3.4 °C | 1 km/h raf.8 | 89% | 3.4 | 1.8 °C | 1008.0hPa![]() | ||
07h00 | 3.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 89% | 3.3 | 1.7 °C | 1008.1hPa![]() | |
06h30 | 3.1 °C | 2 km/h raf.9.7 | 88% | 3.1 | 1.3 °C | 1008.1hPa![]() | ||
06h00 | 3.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 87% | 3 | 1 °C | 1008.1hPa![]() | |
05h30 | 3.0 °C | 2 km/h raf.8 | 86% | 3 | 0.8 °C | 1008.2hPa![]() | ||
05h00 | 2.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 86% | 2.5 | 0.8 °C | 1008.4hPa![]() | |
04h30 | 2.4 °C | 4 km/h raf.8 | 86% | 1.9 | 0.3 °C | 1008.7hPa![]() | ||
04h00 | 2.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 86% | 0.1 | 0 °C | 1009.1hPa![]() | |
03h30 | 2.2 °C | 8 km/h raf.19.3 | 84% | -0.2 | -0.2 °C | 1009.4hPa = | ||
03h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 84% | -0.4 | -0.1 °C | 1009.9hPa = | |
02h30 | 2.8 °C | 9 km/h raf.17.7 | 82% | 0.2 | 0.1 °C | 1010.2hPa = | ||
02h00 | 3.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 83% | 1.7 | 0.5 °C | 1010.5hPa = | |
01h30 | 3.2 °C | 5 km/h raf.12.9 | 85% | 2.2 | 0.8 °C | 1010.8hPa = | ||
01h00 | 3.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.7 | 86% | 2.7 | 1.1 °C | 1011.0hPa = |
![]() |
8.7°C
à 00:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
14.2°C 1/01/2022 |
-4.4°C 9/01/2024 |
![]() |
2.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-10°C 16/01/2024 |
10.1°C 1/01/2023 |
![]() |
24.1km/h
|
|
![]() |
1.8mm
|
|
![]() |
12.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12.6 chauffe
0 froid |