Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1 mètres |
---|---|
Coordonnées | 65,97°N | 12,47°E |
Début des archives | 9 novembre 2000 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -6.2 °C | 7 km/h raf.18 | 81% | -9.6 | -8.9 °C | 1008.5hPa = | 10 km | |
23h | -5.8 °C | 11 km/h raf.18 | 78% | -10.4 | -9 °C | 1008.1hPa![]() | 10 km | |
22h | -6.1 °C
-6.3 → -5.5
| ![]() | 7 km/h raf.14.4 | 73% | -9.2 | -10.2 °C | 1008.3hPa = | 10 km |
21h | -6.2 °C | 11 km/h raf.18 | 77% | -10.9 | -9.5 °C | 1008.5hPa![]() | 10 km | |
20h | -5.3 °C | 14 km/h raf.21.6 | 75% | -10.8 | -9.1 °C | 1008.6hPa![]() | 10 km | |
19h | -6.0 °C | 7 km/h raf.14.4 | 76% | -9.4 | -9.6 °C | 1008.7hPa![]() | 10 km | |
18h | -6.3 °C | 11 km/h raf.21.6 | 74% | -11 | -10.1 °C | 1009.0hPa![]() | 10 km | |
17h | -6.0 °C | 11 km/h raf.18 | 74% | -10.7 | -9.8 °C | 1009.0hPa = | 10 km | |
16h | -6.1 °C
-6.3 → -5.1
| ![]() | 14 km/h raf.18 | 70% | -11.6 | -10.7 °C | 1008.9hPa = | 10 km |
15h![]() |
-5.1 °C | 11 km/h raf.14.4 | 69% | -9.6 | -9.9 °C | 1008.9hPa![]() | 10 km | |
14h | -4.4 °C | 4 km/h raf.14.4 | 69% | -5.7 | -9.2 °C | 1009.0hPa![]() | 10 km | |
13h | -3.5 °C | 7 km/h raf.10.8 | 64% | -6.5 | -9.4 °C | 1009.5hPa![]() | 10 km | |
12h | -4.2 °C | 11 km/h raf.14.4 | 64% | -8.5 | -9.9 °C | 1009.6hPa = | 10 km | |
11h | -4.3 °C | 7 km/h raf.10.8 | 65% | -7.4 | -9.8 °C | 1009.9hPa![]() | 10 km | |
10h![]() |
-4.7 °C
-5.6 → -4.6
| 5 km/h raf.9 | 62% | -6.7 | -10.7 °C | 1009.8hPa = | ||
09h | -4.8 °C
-5.9 → -4.8
| 5 km/h raf.8.3 | 65% | -7 | -10.2 °C | 1009.7hPa = | 10 km | |
08h | -4.8 °C | 7 km/h raf.10.8 | 69% | -8 | -9.6 °C | 1009.5hPa![]() | 10 km | |
07h | -4.7 °C | 11 km/h raf.14.4 | 70% | -9.1 | -9.3 °C | 1009.6hPa![]() | 10 km | |
06h | -3.8 °C | 7 km/h raf.18 | 64% | -6.9 | -9.5 °C | 1009.9hPa![]() | 10 km | |
05h | -3.5 °C | 7 km/h raf.14.4 | 64% | -6.5 | -9.4 °C | 1010.3hPa![]() | ||
04h | -3.1 °C
-3.2 → -2.6
| 6 km/h raf.15.8 | 58% | -5.5 | -10.2 °C | 1010.4hPa = | ||
03h | -2.6 °C | 11 km/h raf.21.6 | 60% | -6.6 | -9.3 °C | 1010.7hPa![]() | ||
02h | -2.7 °C | 7 km/h raf.25.2 | 60% | -5.6 | -9.4 °C | 1010.9hPa![]() | ||
01h | -2.6 °C | 11 km/h raf.18 | 59% | -6.6 | -9.5 °C | 1011.2hPa![]() |
![]() |
-2.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
13°C 18/01/1995 |
-14°C 9/01/1987 |
![]() |
-6.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-16°C 8/01/1987 |
7.3°C 1/01/2015 |
![]() |
25.2km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
22.8 chauffe
0 froid |