Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 18,20°N | 63,05°O |
Début des archives | 2 mars 1987 |
Fuseau horaire | America/Anguilla |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h![]() |
28 °C | ![]() | 26 km/h | 25 °C | 1015hPa = | 10 km | |||
18h | 28 °C | ![]() | 26 km/h | 25 °C | 1015hPa = | 10 km | |||
17h | 28.6 °C | ![]() | 26 km/h | 81% | 40.6 | 25.1 °C | 1014.9hPa![]() | 30 km | |
16h | 28.6 °C | ![]() | 26 km/h | 81% | 40.6 | 25.1 °C | 1014.9hPa![]() | 30 km | |
15h | 29 °C | ![]() | 26 km/h | 25 °C | 1015hPa = | 10 km | |||
14h | 28.7 °C | ![]() | 24 km/h | 82% | 40.9 | 25.3 °C | 1016.1hPa![]() | 30 km | |
13h | 28.7 °C | ![]() | 24 km/h | 82% | 40.9 | 25.3 °C | 1016.1hPa = | 30 km | |
12h | 30 °C | ![]() | 22 km/h | 26 °C | 1016hPa = | 10 km | |||
11h | 29.0 °C | ![]() | 22 km/h | 82% | 41.6 | 25.6 °C | 1017.4hPa![]() | 30 km | |
10h | 29 °C | ![]() | 22 km/h | 25 °C | 1017hPa = | 10 km | |||
09h | 28 °C | ![]() | 24 km/h | 25 °C | 1016hPa = | 10 km | |||
08h | 27.9 °C | ![]() ![]() | 0 mm/24h | 20 km/h | 85% | 40 | 25.2 °C | 1016.9hPa = | 30 km |
07h | 27 °C | ![]() | 19 km/h | 25 °C | 1016hPa = | 10 km | |||
06h![]() |
|||||||||
05h | |||||||||
04h | |||||||||
03h | |||||||||
02h | |||||||||
01h | |||||||||
00h | |||||||||
23h | |||||||||
22h | |||||||||
21h | |||||||||
20h |
![]() |
30.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
32.9°C
23/06/2016 |
20.6°C
14/06/2009 |
![]() |
26°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
20.1°C
1/06/2019 |
30.6°C
17/06/2008 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
10.1 froid |