Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
42ème rencontre météo à Pouques-Lormes (58) du 22 au 29 juillet 2023
du 22 au 29 juil. 2023
Vendée | |
Altitude | 77 mètres |
Coordonnées | 46,72°N | 1,45°O |
Début des archives | 1er juin 2013 |
Dernier report | 8 juin 2023, 23h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.24.1 | 92% | 10.6 °C | 1010.4hPa = | |
00h30 | 11.3 °C | 2 km/h raf.11.3 | 94% | 10.6 °C | 1010.1hPa![]() | ||
00h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 94% | 10.6 °C | 1010.1hPa![]() | |
23h30 | 11.2 °C | 5 km/h raf.19.3 | 94% | 10.6 °C | 1010.5hPa![]() | ||
23h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h 2.2mm/h | 6 km/h raf.16.1 | 94% | 10 °C | 1010.7hPa![]() | |
22h30 | 11.1 °C | 2.2mm/h | 6 km/h raf.19.3 | 94% | 10 °C | 1010.9hPa![]() | |
22h00 | 11.1 °C | 0.2 mm/1h 2.2mm/h | 8 km/h raf.22.5 | 94% | 10 °C | 1010.8hPa![]() | |
21h30 | 11.1 °C | 2.2mm/h | 6 km/h raf.27.4 | 94% | 10 °C | 1010.8hPa![]() | |
21h00 | 11.1 °C | 0.4 mm/1h 2.2mm/h | 8 km/h raf.27.4 | 94% | 10 °C | 1011.0hPa![]() | |
20h30 | 10.9 °C | 2.2mm/h | 6 km/h raf.25.7 | 94% | 10 °C | 1010.8hPa![]() | |
20h00 | 11.1 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 2.8mm/h | 6 km/h raf.19.3 | 94% | 10 °C | 1010.9hPa![]() |
19h30 | 11.2 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 2mm/h | 10 km/h raf.27.4 | 93% | 10 °C | 1010.9hPa![]() |
19h00 | 11.4 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 3.4mm/h | 10 km/h raf.25.7 | 92% | 10 °C | 1010.7hPa![]() |
18h30 | 11.7 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 1.2mm/h | 5 km/h raf.20.9 | 91% | 10.6 °C | 1010.8hPa![]() |
18h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.27.4 | 88% | 10.6 °C | 1010.6hPa![]() | |
17h30 | 12.3 °C | 10 km/h raf.27.4 | 87% | 10 °C | 1010.7hPa![]() | ||
17h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.17.7 | 84% | 11.1 °C | 1010.7hPa![]() | |
16h30 | 13.6 °C | 3 km/h raf.17.7 | 82% | 10.6 °C | 1011.0hPa![]() | ||
16h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.25.7 | 81% | 10.6 °C | 1011.0hPa![]() | |
15h30 | 13.8 °C | 8 km/h raf.22.5 | 81% | 10.6 °C | 1011.3hPa![]() | ||
15h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.24.1 | 81% | 11.1 °C | 1011.3hPa![]() | |
14h30 | 14.0 °C | 6 km/h raf.22.5 | 84% | 11.1 °C | 1011.4hPa![]() | ||
14h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.25.7 | 83% | 11.1 °C | 1012.0hPa![]() | |
13h30 | 14.1 °C | 6 km/h raf.20.9 | 83% | 11.1 °C | 1012.3hPa![]() | ||
13h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 82% | 11.1 °C | 1012.5hPa![]() | |
12h30 | 14.3 °C | 8 km/h raf.25.7 | 78% | 10.6 °C | 1012.4hPa![]() | ||
12h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.17.7 | 84% | 11.7 °C | 1012.5hPa![]() | |
11h30 | 13.5 °C | 3 km/h raf.19.3 | 87% | 11.7 °C | 1012.5hPa![]() | ||
11h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.17.7 | 90% | 11.1 °C | 1012.6hPa![]() | |
10h30 | 12.3 °C | 3 km/h raf.17.7 | 92% | 11.1 °C | 1012.8hPa = | ||
10h00 | 12.1 °C | 0.2 mm/1h | 5 km/h raf.20.9 | 93% | 11.1 °C | 1013.2hPa![]() | |
09h30 | 11.8 °C | 0.2 mm/10mn | 3 km/h raf.16.1 | 93% | 10.6 °C | 1013.3hPa![]() | |
09h00 | 11.8 °C | 0.4 mm/1h | 2 km/h raf.12.9 | 93% | 10.6 °C | 1013.4hPa![]() | |
08h30 | 11.6 °C | 0.2 mm/10mn | 5 km/h raf.17.7 | 92% | 10.6 °C | 1013.3hPa![]() | |
08h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.17.7 | 92% | 10 °C | 1013.1hPa![]() | |
07h30 | 11.1 °C | 5 km/h raf.16.1 | 92% | 10 °C | 1012.8hPa![]() | ||
07h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.22.5 | 92% | 10 °C | 1012.8hPa![]() | |
06h30 | 11.0 °C | 3 km/h raf.16.1 | 92% | 10 °C | 1012.8hPa![]() | ||
06h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.22.5 | 92% | 10 °C | 1013.0hPa![]() | |
05h30 | 11.1 °C | 3 km/h raf.19.3 | 92% | 10 °C | 1013.1hPa![]() | ||
05h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.19.3 | 93% | 10 °C | 1013.2hPa![]() | |
04h30 | 10.9 °C | 3 km/h raf.16.1 | 93% | 10 °C | 1013.1hPa![]() | ||
04h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.19.3 | 93% | 10 °C | 1013.4hPa![]() | |
03h30 | 10.7 °C | 3 km/h raf.16.1 | 93% | 9.4 °C | 1013.7hPa = | ||
03h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.14.5 | 93% | 9.4 °C | 1013.8hPa = | |
02h30 | 10.6 °C | 2 km/h raf.22.5 | 93% | 9.4 °C | 1014.2hPa = | ||
02h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.22.5 | 93% | 9.4 °C | 1014.5hPa = | |
01h30 | 10.7 °C | 2 km/h raf.19.3 | 94% | 10 °C | 1014.9hPa = | ||
01h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 94% | 10 °C | 1015.2hPa = |
![]() |
14.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
23.8°C 30/03/2021 |
5.5°C 19/03/2018 |
![]() |
10.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-4.1°C 6/03/2010 |
11.6°C 11/03/2020 |
![]() |
33.8km/h
|
|
![]() |
1.4mm
|
|
![]() |
10.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.7 chauffe
0 froid |