Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 52 mètres |
---|---|
Coordonnées | 43,48°N | 3,80°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 23.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 96% | 32.5 | 22.4 °C | 1011.5hPa | 17 km | |
00h | 23.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 97% | 33.4 | 23 °C | 1012.4hPa | 17 km | |
23h | 22.8 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 98% | 32.3 | 22.5 °C | 1012.9hPa | 10 km | |
22h | 23.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 92% | 33.2 | 22.4 °C | 1012.3hPa | 17 km | |
21h | 24.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 88% | 34.7 | 22.8 °C | 1011.5hPa | 20 km | |
20h | 24.9 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 87% | 34.5 | 22.6 °C | 1011.2hPa | 10 km | |
19h | 25.5 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 83% | 34.9 | 22.4 °C | 1011.6hPa | 20 km | |
18h | 26.3 °C | 0 mm/1h | 19 km/h | 82% | 36.2 | 23 °C | 1011.9hPa | 20 km | |
17h | 25.7 °C | 0 mm/3h | 15 km/h | 81% | 34.9 | 22.2 °C | 1012.4hPa | 9 km | |
16h | 25.6 °C | 0 mm/1h | 22 km/h | 82% | 34.9 | 22.3 °C | 1012.5hPa | 20 km | |
15h | 24.7 °C | 0 mm/1h | 26 km/h | 82% | 33.2 | 21.4 °C | 1013.2hPa | 20 km | |
14h | 27.2 °C | 0 mm/3h | 30 km/h | 67% | 35 | 20.5 °C | 1012.9hPa | 12 km | |
13h | 36.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 39% | 43.5 | 20 °C | 1012.6hPa | 20 km | |
12h | 34.8 °C | 0 mm/1h | 17 km/h | 45% | 43.1 | 21.1 °C | 1013.0hPa | 20 km | |
11h | 30.1 °C | 0 mm/3h | 20 km/h | 55% | 37.5 | 20.1 °C | 1013.7hPa | 20 km | |
10h | 23.8 °C | 0 mm/1h | 26 km/h | 86% | 32.2 | 21.3 °C | 1014.1hPa | 20 km | |
09h | 21.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 96% | 30.1 | 21.1 °C | 1015.2hPa | 18 km | |
08h | 20.9 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 98% | 28.7 | 20.6 °C | 1015.2hPa | 15 km | |
07h | 21.0 °C | 0 mm/1h | 9 km/h | 99% | 29 | 20.8 °C | 1015.5hPa | 18 km | |
06h | 20.9 °C | 0 mm/1h | 9 km/h | 97% | 28.6 | 20.4 °C | 1015.4hPa | 15 km | |
05h | 21.4 °C | 15 km/h | 98% | 29.7 | 21.1 °C | 1016.9hPa | 20 km | ||
04h | 21.1 °C | 0 mm/1h | 28 km/h | 97% | 28.9 | 20.6 °C | 1018.0hPa | 15 km | |
03h | 21.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 95% | 30.2 | 21.1 °C | 1016.3hPa | 20 km | |
02h | 21.7 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 96% | 29.9 | 21 °C | 1016.8hPa | 20 km |
Température maximale |
37.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
35.5°C 19/08/2020 |
16.3°C 24/08/1993 |
Température minimale |
20.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
11.4°C 30/08/1986 |
23°C 12/08/2003 |
Ensoleillement
|
10h 54min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
11 froid |