Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 157 mètres |
---|---|
Coordonnées | 62,77°N | 30,97°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Helsinki |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | -8.3 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 16cm | 4 km/h raf.10.8 | 90% | -10 | -9.6 °C | 1011.5hPa![]() | 35 km |
00h | -8.5 °C | ![]() | 0 mm/1h 16cm | 4 km/h raf.7.2 | 91% | -10.2 | -9.7 °C | 1011.4hPa![]() | 27 km |
23h | -8.4 °C | ![]() | 0 mm/1h 16cm | 0 km/h raf.7.2 | 90% | -8.4 | -9.7 °C | 1011.2hPa![]() | 45 km |
22h | -8.5 °C | ![]() | 0 mm/1h 17cm | 4 km/h raf.7.2 | 90% | -10.2 | -9.8 °C | 1011.2hPa![]() | 45 km |
21h | -8.6 °C | ![]() | 0 mm/1h 17cm | 4 km/h raf.7.2 | 90% | -10.3 | -9.9 °C | 1011.2hPa![]() | 45 km |
20h | -8.1 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 17cm | 4 km/h raf.10.8 | 89% | -9.7 | -9.6 °C | 1011.1hPa![]() | 35 km |
19h | -7.9 °C | ![]() | 0 mm/1h 17cm | 4 km/h raf.10.8 | 89% | -9.5 | -9.4 °C | 1010.9hPa![]() | 35 km |
18h | -7.6 °C | ![]() | 0 mm/1h 17cm | 4 km/h raf.14.4 | 88% | -9.2 | -9.3 °C | 1010.4hPa![]() | 45 km |
17h | -7.1 °C | ![]() | 0 mm/1h 17cm | 7 km/h raf.10.8 | 87% | -10.7 | -8.9 °C | 1010.0hPa![]() | 45 km |
16h | -7.2 °C | ![]() | 0 mm/1h 17cm | 7 km/h raf.14.4 | 88% | -10.8 | -8.9 °C | 1009.6hPa![]() | 30 km |
15h![]() |
-6.4 °C | ![]() | 0 mm/1h 17cm | 7 km/h raf.14.4 | 87% | -9.9 | -8.2 °C | 1009.4hPa![]() | 45 km |
14h | -6.0 °C | ![]() | 0 mm/1h 17cm | 7 km/h raf.14.4 | 86% | -9.4 | -7.9 °C | 1009.2hPa![]() | 40 km |
13h | -5.8 °C | ![]() | 0 mm/1h 18cm | 7 km/h raf.18 | 86% | -9.2 | -7.8 °C | 1009.0hPa![]() | 35 km |
12h | -5.5 °C | ![]() | 0 mm/1h 18cm | 7 km/h raf.18 | 86% | -8.8 | -7.4 °C | 1008.6hPa![]() | 35 km |
11h | -5.6 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 18cm | 7 km/h raf.14.4 | 90% | -8.9 | -7 °C | 1008.0hPa![]() | 28 km |
10h | -5.6 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 18cm | 4 km/h raf.10.8 | 91% | -7 | -6.8 °C | 1007.3hPa![]() | 16 km |
09h![]() |
-5.6 °C | ![]() ![]() | 0.1 mm/1h 15cm | 4 km/h raf.10.8 | 92% | -7 | -6.7 °C | 1006.9hPa![]() | 11 km |
08h | -5.3 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 18cm | 4 km/h raf.10.8 | 93% | -6.7 | -6.3 °C | 1006.8hPa![]() | 8 km |
07h | -5.6 °C | ![]() ![]() | 0.1 mm/1h 18cm | 4 km/h raf.7.2 | 94% | -7 | -6.4 °C | 1006.6hPa![]() | 11 km |
06h | -5.9 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 17cm | 4 km/h raf.7.2 | 95% | -7.3 | -6.6 °C | 1006.3hPa![]() | 6 km |
05h | -6.3 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 17cm | 4 km/h raf.7.2 | 93% | -7.8 | -7.3 °C | 1006.1hPa![]() | 7 km |
04h | -6.4 °C | ![]() ![]() | 0.1 mm/1h 17cm | 4 km/h raf.7.2 | 94% | -7.9 | -7.2 °C | 1006.3hPa = | 8 km |
03h | -6.4 °C | ![]() ![]() | 0.3 mm/1h 18cm | 4 km/h raf.7.2 | 93% | -7.9 | -7.3 °C | 1006.5hPa = | 2.9 km |
02h | -6.8 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h 17cm | 4 km/h raf.10.8 | 92% | -8.3 | -7.9 °C | 1007.0hPa = | 4.7 km |
![]() |
-5.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
5°C 15/01/2020 |
-32.2°C 4/01/2024 |
![]() |
-8.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-38.2°C 5/01/2024 |
2°C 13/01/2009 |
![]() |
18km/h
|
|
![]() |
0.3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
25.1 chauffe
0 froid |