Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 360 mètres |
---|---|
Coordonnées | 52,75°N | 3,47°O |
Début des archives | 1er octobre 1994 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 3.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.35.2 | 87% | 0.3 | 1.4 °C | 994.7hPa![]() | 19 km |
22h | 2.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 90% | -1.7 | 1.3 °C | 997.0hPa![]() | 22 km |
21h | 2.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 92% | -1.2 | 1.5 °C | 997.8hPa![]() | 19 km |
20h | 3.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 17 km/h raf.25.9 | 84% | -0.8 | 0.8 °C | 997.4hPa![]() | 28 km |
19h | 3.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.48.2 | 86% | -0.1 | 1.4 °C | 998.1hPa![]() | 27 km |
18h | 3.7 °C | ![]() ![]() | 0.4 mm/1h | 28 km/h raf.44.4 | 90% | -1.5 | 2.2 °C | 998.3hPa![]() | 19 km |
17h![]() |
3.7 °C | ![]() ![]() | 0.4 mm/1h | 24 km/h raf.51.9 | 90% | -1.1 | 2.2 °C | 997.5hPa![]() | 9 km |
16h | 3.9 °C | ![]() ![]() | 0.6 mm/1h | 39 km/h raf.64.8 | 91% | -2.1 | 2.6 °C | 996.7hPa![]() | 5 km |
15h | 3.7 °C | ![]() ![]() | 1 mm/1h | 31 km/h raf.68.5 | 89% | -1.8 | 2 °C | 995.2hPa![]() | 7 km |
14h | 4.1 °C | ![]() ![]() | 0.6 mm/1h | 44 km/h raf.70.4 | 91% | -2.3 | 2.7 °C | 993.7hPa![]() | 6 km |
13h | 4.3 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 30 km/h raf.42.6 | 93% | -0.9 | 3.2 °C | 993.4hPa![]() | 3.8 km |
12h | 2.5 °C | ![]() ![]() | 5 mm/1h | 6 km/h raf.42.6 | 96% | 1 | 1.9 °C | 994.1hPa![]() | 45 km |
11h | 4.2 °C | ![]() ![]() | 2 mm/1h | 20 km/h raf.44.4 | 95% | -0 | 3.5 °C | 994.8hPa![]() | 2.9 km |
10h | 4.4 °C | ![]() ![]() | 0.6 mm/1h | 17 km/h raf.46.3 | 96% | 0.7 | 3.8 °C | 995.4hPa![]() | 30 km |
09h | 3.8 °C | ![]() ![]() | 3 mm/1h | 37 km/h raf.51.9 | 94% | -2.1 | 3 °C | 996.9hPa![]() | 2.9 km |
08h![]() |
3.6 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 17 km/h raf.25.9 | 99% | -0.3 | 3.4 °C | 998.2hPa![]() | 13 km |
07h | 3.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.24.1 | 98% | -0.2 | 3.1 °C | 999.3hPa![]() | 5 km |
06h | 2.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 98% | 0.4 | 2.2 °C | 1000.3hPa![]() | 14 km |
05h | 2.1 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 2 km/h raf.11.1 | 98% | 2.1 | 1.8 °C | 1000.9hPa![]() | 600 m |
04h | 2.2 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 9 km/h raf.14.8 | 98% | -0.5 | 1.9 °C | 1002.0hPa![]() | 4.1 km |
03h | 2.2 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 9 km/h raf.20.4 | 96% | -0.5 | 1.7 °C | 1002.5hPa![]() | 2.3 km |
02h | 2.3 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.20.4 | 96% | -1.6 | 1.8 °C | 1003.0hPa![]() | 27 km |
01h | 2.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 96% | 0.4 | 1.5 °C | 1003.0hPa![]() | 40 km |
00h | 1.9 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h raf.18.5 | 95% | 0.3 | 1.2 °C | 1003.2hPa![]() | 55 km |
![]() |
9.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
14.1°C 10/01/1998 |
-3.1°C 27/01/1996 |
![]() |
0.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-8.2°C 1/01/2009 |
9.7°C 27/01/2016 |
![]() |
70.376km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
5mm
|
|
![]() |
22.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.2 chauffe
0 froid |