Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 12 mètres |
---|---|
Coordonnées | 44,03°N | 12,62°E |
Début des archives | 11 avril 1965 |
Fuseau horaire | Europe/Rome |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 7.4 °C | 0 mm/1h | 9 km/h | 95% | 5.6 | 6.7 °C | 1015.7hPa![]() | 7 km | |
23h | 7.6 °C | 0 mm/1h | 9 km/h | 95% | 5.8 | 6.8 °C | 1015.0hPa![]() | 6 km | |
22h | 7.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h | 94% | 7 | 6.9 °C | 1014.3hPa![]() | 6 km |
21h | 7.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 93% | 6.5 | 6.8 °C | 1014.2hPa![]() | 6 km | |
20h | 7.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 94% | 7 | 6.9 °C | 1013.8hPa![]() | 6 km | |
19h | 8.0 °C | ![]() ![]() | 0.4 mm/12h | 6 km/h | 94% | 7.2 | 7.1 °C | 1013.2hPa![]() | 4 km |
18h | 8.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 9 km/h | 96% | 6.4 | 7.5 °C | 1012.9hPa![]() | 3.5 km |
17h![]() |
8.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h | 93% | 8.7 | 7.6 °C | 1012.5hPa![]() | 4 km |
16h | 8.0 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h | 97% | 6 | 7.6 °C | 1012.1hPa![]() | 1.2 km |
15h | 7.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h | 99% | 5.5 | 7.5 °C | 1011.7hPa![]() | 200 m |
14h | 7.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h | 98% | 5.9 | 7 °C | 1011.8hPa![]() | 200 m |
13h | 8.7 °C | ![]() ![]() | 0.4 mm/6h | 4 km/h | 93% | 8.7 | 7.7 °C | 1012.2hPa![]() | 300 m |
12h | 8.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h | 95% | 7.6 | 7.5 °C | 1012.9hPa = | 600 m |
11h | 8.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h | 93% | 8.2 | 7.3 °C | 1013.6hPa![]() | 300 m |
10h | 7.2 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h | 99% | 7 | 7 °C | 1013.1hPa![]() | 300 m |
09h | 6.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 9 km/h | 100% | 4.7 | 6.6 °C | 1013.0hPa![]() | 500 m |
08h![]() |
6.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 99% | 4.2 | 6.3 °C | 1012.7hPa![]() | 6 km | |
07h | 7.5 °C | ![]() | 0.2 mm/12h | 2 km/h | 93% | 7.5 | 6.5 °C | 1012.4hPa![]() | 4.2 km |
06h | 7.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h | 93% | 7.4 | 6.4 °C | 1012.4hPa![]() | 4.4 km |
05h | 8.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 88% | 7.9 | 6.1 °C | 1012.9hPa![]() | 6 km | |
04h | 7.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 91% | 7.7 | 6.4 °C | 1013.4hPa![]() | 7 km | |
03h | 7.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 92% | 7.5 | 6.3 °C | 1013.8hPa![]() | 6 km | |
02h | 9.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 86% | 9.1 | 7.3 °C | 1014.1hPa![]() | 10 km | |
01h | 8.4 °C | 0.2 mm/6h | 4 km/h | 91% | 8.4 | 7 °C | 1014.6hPa![]() |
![]() |
9.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
33.4°C 6/01/2017 |
-6.1°C 8/01/1985 |
![]() |
6.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-15.7°C 13/01/1985 |
14.2°C 5/01/2014 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9.8 chauffe
0 froid |