Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 62 mètres |
---|---|
Coordonnées | 62,58°N | 11,35°E |
Début des archives | 9 novembre 2000 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | -6 °C | ![]() | 4 km/h | -8 °C | 992hPa = | 4.2 km |
23h | -6 °C | ![]() ![]() | -8 °C | 992hPa = | 7 km | |
22h | -5 °C | ![]() | 6 km/h | -7 °C | 993hPa = | 2.3 km |
21h | -5 °C | ![]() | 9 km/h | -8 °C | 994hPa = | 1.9 km |
20h | -6 °C | ![]() | 6 km/h | -7 °C | 994hPa = | 1.2 km |
19h | -6 °C | ![]() | 7 km/h | -8 °C | 995hPa = | 1.1 km |
18h | -6 °C | ![]() ![]() | 4 km/h | -8 °C | 995hPa = | 4.7 km |
17h | -6 °C | ![]() | 9 km/h | -8 °C | 996hPa = | 10 km |
16h![]() |
-7 °C | ![]() | -8 °C | 997hPa = | 10 km | |
15h | -7 °C | ![]() | 2 km/h | -9 °C | 997hPa = | 10 km |
14h | -7 °C | ![]() | 4 km/h | -9 °C | 998hPa = | 10 km |
13h | -8 °C | ![]() | 9 km/h | -10 °C | 999hPa = | 10 km |
12h | -8 °C | ![]() | 7 km/h | -10 °C | 1000hPa = | 10 km |
11h | -9 °C | ![]() ![]() | -11 °C | 1000hPa = | 10 km | |
10h | -10 °C | ![]() ![]() | 4 km/h | -11 °C | 1001hPa = | 10 km |
09h![]() |
-10 °C | ![]() | 6 km/h | -11 °C | 1001hPa = | 10 km |
08h | -10 °C | ![]() | -11 °C | 1001hPa = | 10 km | |
07h | -10 °C | ![]() | 6 km/h | -11 °C | 1001hPa = | 10 km |
06h | -9 °C | ![]() | 7 km/h | -10 °C | 1001hPa = | 10 km |
05h | -9 °C | ![]() | 13 km/h | -10 °C | 1002hPa = | 10 km |
04h | -8 °C | ![]() | 9 km/h | -9 °C | 1001hPa = | 10 km |
03h | -8 °C | ![]() | 7 km/h | -9 °C | 1002hPa = | 10 km |
02h | -8 °C | ![]() | 9 km/h | -9 °C | 1003hPa = | 10 km |
01h |