Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Isère | |
Altitude | 220 mètres |
Coordonnées | 45,17°N | 5,77°E |
Début des archives | 1er février 2007 |
Dernier report | 14 février 2025, 16h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 2.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 2.1 | 1.1 °C | |
00h30 | 2.4 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 2.4 | 1.4 °C | ||
00h00 | 2.7 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 93% | 2.7 | 1.7 °C | |
23h30 | 3.0 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | 3 | 1.8 °C | ||
23h00 | 3.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 3.4 | 2.2 °C | |
22h30 | 3.7 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | 3.7 | 2.5 °C | ||
22h00 | 4.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 4.2 | 2.9 °C | |
21h30 | 4.7 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 4.7 | 3.4 °C | ||
21h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 5.6 | 4.1 °C | |
20h30 | 6.2 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 6.2 | 4.8 °C | ||
20h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 6.1 | 4.7 °C | |
19h30 | 6.2 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 6.2 | 4.5 °C | ||
19h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 89% | 6.4 | 4.7 °C | |
18h30 | 7.3 °C | 0 km/h raf.0 | 87% | 7.3 | 5.3 °C | ||
18h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 88% | 7.6 | 5.7 °C | |
17h30 | 8.3 °C | 0 km/h raf.0 | 85% | 8.3 | 5.9 °C | ||
17h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 79% | 9.9 7 | 6.4 °C | |
16h30 | 11.7 °C | 0 km/h raf.8 | 65% | 46 | 5.3 °C | ||
16h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.4 | 69% | 213 | 7.1 °C | |
15h30 | 11.8 °C | 0 km/h raf.0 | 78% | 165 | 8.1 °C | ||
15h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 81% | 216 | 8.2 °C | |
14h30 | 11.2 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | 197 | 7.9 °C | ||
14h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 82% | 132 | 7.8 °C | |
13h30 | 9.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 86% | 9.7 130 | 7.5 °C | ||
13h00 | 9.4 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 9.4 214 | 7.8 °C | |
12h30 | 9.4 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | 9.4 70 | 8.2 °C | ||
12h00 | 9.3 °C | 0.4 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 9.3 47 | 8.1 °C | |
11h30 | 8.9 °C | ![]() | 1mm/h | 0 km/h raf.0 | 93% | 8.9 65 | 7.8 °C |
11h00 | 8.9 °C | 1.2 mm/1h 0.8mm/h | 0 km/h raf.12.9 | 93% | 8.9 39 | 7.8 °C | |
10h30 | 8.7 °C | ![]() | 2.2mm/h | 6 km/h raf.9.7 | 92% | 7.8 70 | 7.5 °C |
10h00 | 8.9 °C | ![]() | 1.6 mm/1h 2.2mm/h | 0 km/h raf.8 | 92% | 8.9 67 | 7.7 °C |
09h30 | 8.9 °C | 0.8mm/h | 6 km/h raf.14.5 | 92% | 8 14 | 7.7 °C | |
09h00 | 9.8 °C | 0.6 mm/1h | 2 km/h raf.0 | 93% | 9.8 | 8.7 °C | |
08h30 | 9.8 °C | ![]() | 1.2mm/h | 0 km/h raf.0 | 93% | 9.8 | 8.7 °C |
08h00 | 9.7 °C | 0.6 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 9.7 | 8.5 °C | |
07h30 | 9.9 °C | ![]() | 1.2mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 92% | 9.9 | 8.7 °C |
07h00 | 10.1 °C | ![]() | 3 mm/1h 2mm/h | 0 km/h raf.1.6 | 92% | 8.9 °C | |
06h30 | 10.2 °C | ![]() | 7.2mm/h | 5 km/h raf.14.5 | 91% | 8.8 °C | |
06h00 | 10.7 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 1.8mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 89% | 9 °C | |
05h30 | 11.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 82% | 8.8 °C | |||
05h00 | 13.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 75% | 8.8 °C | ||
04h30 | 13.3 °C | 11 km/h raf.20.9 | 71% | 8.2 °C | |||
04h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.40.2 | 71% | 8.4 °C | ||
03h30 | 13.4 °C | 11 km/h raf.24.1 | 70% | 8 °C | |||
03h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 72% | 8 °C | ||
02h30 | 11.9 °C | 2 km/h raf.0 | 76% | 7.8 °C | |||
02h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 73% | 8.2 °C | ||
01h30 | 12.9 °C | 10 km/h raf.16.1 | 73% | 8.2 °C | |||
01h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.22.5 | 74% | 8.4 °C |
![]() |
13.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
20.1°C 10/01/2007 |
-2.8°C 7/01/2009 |
![]() |
6.4°C
à 18:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-10.7°C 11/01/2010 |
11.9°C 8/01/2011 |
![]() |
40.2km/h
|
|
![]() |
1h 30min
|
|
![]() |
3mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8 chauffe
0 froid |