Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
974 | |
Altitude | 10 mètres |
Coordonnées | 21,04°S | 55,22°E |
Début des archives | 17 juillet 2023 |
Dernier report | 6 février 2025, 22h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04h00 | 27.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 72% | 36.2 | 21.8 °C | 1009.6hPa = |
03h30 | 26.4 °C | 2 km/h raf.3.2 | 73% | 34.7 | 21.2 °C | 1009.4hPa![]() | |
03h00 | 26.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 73% | 35.3 | 21.5 °C | 1009.4hPa![]() |
02h30 | 26.9 °C | 0 km/h raf.0 | 72% | 35.4 | 21.4 °C | 1009.9hPa![]() | |
02h00 | 27.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 71% | 35.8 | 21.5 °C | 1010.1hPa![]() |
01h30 | 27.4 °C | 1 km/h raf.4.8 | 72% | 36.4 | 21.9 °C | 1010.3hPa![]() | |
01h00 | 27.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 71% | 36.9 | 22.1 °C | 1010.4hPa = |
00h30 | 27.6 °C | 2 km/h raf.8 | 72% | 36.7 | 22.1 °C | 1010.7hPa![]() | |
00h00 | 27.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 75% | 37 | 22.6 °C | 1010.9hPa![]() |
23h30 | 27.4 °C | 1 km/h raf.4.8 | 76% | 37.2 | 22.8 °C | 1010.9hPa![]() | |
23h00 | 27.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 76% | 37.8 | 23.1 °C | 1010.7hPa![]() |
22h30 | 27.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 76% | 37.9 | 23.2 °C | 1010.4hPa![]() | |
22h00 | 28.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 76% | 38.4 | 23.4 °C | 1010.4hPa![]() |
21h30 | 28.2 °C | 2 km/h raf.8 | 75% | 38.5 | 23.4 °C | 1010.5hPa![]() | |
21h00 | 28.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 73% | 38.6 | 23.2 °C | 1010.5hPa![]() |
20h30 | 28.3 °C | 4 km/h raf.12.9 | 71% | 37.8 | 22.5 °C | 1010.4hPa![]() | |
20h00 | 28.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.5 | 71% | 37.9 | 22.6 °C | 1010.4hPa![]() |
19h30 | 28.6 °C | 4 km/h raf.14.5 | 70% | 38.1 | 22.5 °C | 1010.2hPa![]() | |
19h00 | 29.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 71% | 39.2 23 | 23.2 °C | 1010.1hPa![]() |
18h30 | 29.2 °C | 1 km/h raf.6.4 | 75% | 40.4 79 | 24.3 °C | 1010.1hPa![]() | |
18h00 | 29.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 74% | 40.6 1 99 | 24.3 °C | 1010.0hPa![]() |
17h30 | 29.8 °C | 3 km/h raf.6.4 | 72% | 40.9 1 130 | 24.2 °C | 1009.8hPa![]() | |
17h00 | 30.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 70% | 42 2 194 | 24.5 °C | 1009.4hPa![]() |
16h30 | 31.2 °C | 9 km/h raf.14.5 | 70% | 43.1 4 639 | 25 °C | 1009.4hPa![]() | |
16h00 | 32.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 68% | 44.4 6 539 | 25.4 °C | 1009.3hPa![]() |
15h30 | 31.2 °C | 8 km/h raf.19.3 | 71% | 43.4 7 673 | 25.3 °C | 1009.4hPa![]() | |
15h00 | 31.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 69% | 43.7 8 760 | 25.2 °C | 1009.7hPa![]() |
14h30 | 32.9 °C | 10 km/h raf.14.5 | 65% | 45.3 10 967 | 25.5 °C | 1010.1hPa![]() | |
14h00 | 32.8 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.16.1 | 65% | 45 11 917 | 25.3 °C | 1010.2hPa![]() |
13h30 | 32.7 °C | 9 km/h raf.12.9 | 64% | 44.6 12 986 | 25 °C | 1010.3hPa![]() | |
13h00 | 33.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.3 | 63% | 45 12 1058 | 25 °C | 1010.5hPa![]() |
12h30 | 32.7 °C | 4 km/h raf.8 | 63% | 44.3 13 1213 | 24.7 °C | 1010.7hPa![]() | |
12h00 | 31.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 66% | 42.6 13 993 | 24.3 °C | 1011.2hPa![]() |
11h30 | 31.8 °C | 3 km/h raf.11.3 | 63% | 42.5 12 959 | 23.8 °C | 1011.4hPa![]() | |
11h00 | 31.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 65% | 42.3 11 917 | 24 °C | 1011.5hPa![]() |
10h30 | 30.6 °C | 2 km/h raf.8 | 66% | 41 9 862 | 23.5 °C | 1011.7hPa![]() | |
10h00 | 30.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 67% | 40.5 6 540 | 23.4 °C | 1011.6hPa![]() |
09h30 | 31.3 °C | 5 km/h raf.9.7 | 66% | 42.4 6 708 | 24.2 °C | 1011.8hPa![]() | |
09h00 | 30.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 70% | 41.2 5 619 | 24.1 °C | 1011.8hPa![]() |
08h30 | 29.4 °C | 3 km/h raf.6.4 | 71% | 39.9 3 510 | 23.6 °C | 1011.9hPa![]() | |
08h00 | 29.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 72% | 39.9 2 404 | 23.7 °C | 1012.0hPa![]() |
07h30 | 28.0 °C | 0 km/h raf.1.6 | 73% | 37.7 1 294 | 22.7 °C | 1012.0hPa![]() | |
07h00 | 26.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 78% | 36.2 1 170 | 22.5 °C | 1011.9hPa![]() |
06h30 | 25.8 °C | 1 km/h raf.4.8 | 79% | 34.8 15 | 21.9 °C | 1011.8hPa = | |
06h00 | 25.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 80% | 34.9 3 | 22.1 °C | 1011.6hPa = |
05h30 | 25.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 79% | 34.8 | 21.9 °C | 1011.4hPa = | |
05h00 | 26.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 79% | 35.1 | 22.1 °C | 1011.4hPa = |
04h30 | 25.6 °C | 0 km/h raf.1.6 | 80% | 34.5 | 21.8 °C | 1011.2hPa = | |
04h00 | 25.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 81% | 34.4 | 21.9 °C | 1011.3hPa = |
![]() |
34.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
33.3°C 4/01/2024 |
28.3°C 15/01/2024 |
![]() |
25.3°C
à 22:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
23.7°C 2/01/2024 |
27.4°C 3/01/2024 |
![]() |
19.3km/h
|
|
![]() |
9h 30min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
11.7 froid |