Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 40 mètres |
---|---|
Coordonnées | 59,40°N | 24,82°E |
Début des archives | 16 février 1953 |
Fuseau horaire | Europe/Tallinn |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 0.2 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 11 km/h raf.25.2 | 89% | -3.3 | -1.4 °C | 1006.4hPa![]() | 25 km |
00h | 0.2 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 14 km/h raf.28.8 | 84% | -4.1 | -2.2 °C | 1006.5hPa![]() | 35 km |
23h | 0.0 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 14 km/h raf.25.2 | 84% | -4.3 | -2.3 °C | 1006.8hPa![]() | 35 km |
22h | 0.0 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 11 km/h raf.32.4 | 84% | -3.5 | -2.3 °C | 1007.5hPa![]() | 35 km |
21h | -0.1 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 14 km/h raf.36 | 84% | -4.4 | -2.4 °C | 1008.1hPa![]() | 35 km |
20h | -0.1 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 14 km/h raf.28.8 | 88% | -4.4 | -1.9 °C | 1008.3hPa![]() | 35 km |
19h | 0.0 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 14 km/h raf.25.2 | 87% | -4.3 | -1.9 °C | 1008.7hPa![]() | 35 km |
18h | 0.1 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 18 km/h raf.28.8 | 86% | -4.8 | -1.9 °C | 1009.0hPa![]() | 35 km |
17h | 0.1 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 11 km/h raf.25.2 | 88% | -3.4 | -1.7 °C | 1009.4hPa![]() | 28 km |
16h![]() |
0.6 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 14 km/h raf.25.2 | 86% | -3.6 | -1.4 °C | 1009.5hPa![]() | 30 km |
15h | 1.1 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 7 km/h raf.18 | 90% | -1.2 | -0.4 °C | 1009.5hPa![]() | 20 km |
14h | 1.3 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 11 km/h raf.21.6 | 88% | -2 | -0.5 °C | 1009.8hPa![]() | 25 km |
13h | 1.5 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 7 km/h raf.18 | 93% | -0.7 | 0.5 °C | 1010.1hPa![]() | 18 km |
12h | 1.5 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 11 km/h raf.18 | 92% | -1.7 | 0.4 °C | 1010.4hPa![]() | 26 km |
11h | 1.4 °C | ![]() | 0 mm/1h 8cm | 11 km/h raf.21.6 | 94% | -1.8 | 0.6 °C | 1010.7hPa![]() | 20 km |
10h | 1.4 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 8cm | 11 km/h raf.21.6 | 96% | -1.8 | 0.8 °C | 1010.5hPa![]() | 11 km |
09h![]() |
1.4 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 8cm | 11 km/h raf.21.6 | 97% | -1.8 | 1 °C | 1010.2hPa![]() | 6 km |
08h | 1.4 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 8cm | 11 km/h raf.21.6 | 99% | -1.8 | 1.2 °C | 1010.0hPa![]() | 2.8 km |
07h | 1.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 97% | -1.7 | 1.1 °C | 1009.9hPa![]() | 17 km |
06h | 1.6 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 96% | -1.6 | 1.1 °C | 1010.0hPa![]() | 15 km |
05h | 1.7 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 97% | -1.5 | 1.3 °C | 1010.0hPa![]() | 5 km |
04h | 1.7 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 98% | -1.5 | 1.4 °C | 1010.2hPa![]() | 4.1 km |
03h | 1.8 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 98% | -1.4 | 1.5 °C | 1010.3hPa![]() | 2.6 km |
02h | 1.9 °C | ![]() | 0.1 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 97% | -2 | 1.5 °C | 1010.4hPa![]() | 3.5 km |
![]() |
1.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
9.2°C 9/01/2007 |
-28°C 10/01/1987 |
![]() |
-0.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-30.9°C 10/01/1987 |
4.8°C 13/01/1983 |
![]() |
36km/h
|
|
![]() |
0.1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
17.3 chauffe
0 froid |