Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 481 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,22°N | 7,33°E |
Début des archives | 1er janvier 1955 |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 15.1 °C | 11 km/h | 49% | 4.4 °C | 1006.8hPa![]() | ||||
23h | 14.6 °C | 4 km/h | 52% | 5 °C | 1007.0hPa![]() | ||||
22h | 16.4 °C | 4 km/h raf.44.4 | 45% | 4.6 °C | 1006.3hPa![]() | 20 km | |||
21h | 18.3 °C | 7 km/h | 37% | 3.5 °C | 1005.5hPa![]() | ||||
20h | 19.6 °C | 9 km/h | 31% | 2.2 °C | 1004.7hPa![]() | ||||
19h![]() |
20.1 °C | ![]() | 13 km/h raf.44.4 | 32% | 20.1 | 3.1 °C | 1004.2hPa![]() | 20 km | |
18h | 21.0 °C | ![]() | 9 km/h | 30% | 21 | 3 °C | 1003.6hPa![]() | 10 km | |
17h | 21.6 °C | ![]() | 9 km/h | 29% | 21.6 | 2.8 °C | 1003.4hPa![]() | 10 km | |
16h | 22.4 °C | ![]() | 20 km/h raf.44.4 | 28% | 22.4 | 3 °C | 1003.1hPa![]() | 25 km | |
15h | 21.1 °C | ![]() | 11 km/h | 43% | 21.5 | 8.1 °C | 1003.4hPa![]() | 10 km | |
14h | 19.3 °C | ![]() | 11 km/h | 43% | 6.5 °C | 1004.4hPa![]() | 10 km | ||
13h | 18.4 °C | ![]() | 2 km/h | 42% | 5.4 °C | 1004.9hPa![]() | 30 km | ||
12h | 17.0 °C | ![]() | 4 km/h | 43% | 4.4 °C | 1006.2hPa![]() | 10 km | ||
11h | 15.7 °C | ![]() | 2 km/h | 46% | 4.2 °C | 1007.5hPa![]() | 10 km | ||
10h | 13.7 °C | ![]() | 9 km/h | 53% | 4.2 °C | 1009.0hPa![]() | 30 km | ||
09h | 12.4 °C | ![]() | 7 km/h | 58% | 4.4 °C | 1010.0hPa![]() | 10 km | ||
08h | 10.7 °C | ![]() | 6 km/h | 67% | 4.8 °C | 1010.7hPa![]() | 10 km | ||
07h![]() |
8.7 °C | 2 km/h | 74% | 8.7 | 4.4 °C | 1011.2hPa![]() | 30 km | ||
06h | 9.9 °C | 4 km/h | 67% | 9.9 | 4.1 °C | 1011.5hPa![]() | |||
05h | 10.0 °C | 9 km/h | 65% | 8.7 | 3.8 °C | 1011.2hPa![]() | |||
04h | 9.3 °C | 6 km/h | 72% | 8.7 | 4.6 °C | 1011.4hPa![]() | 10 km | ||
03h | 9.7 °C | 2 km/h | 69% | 9.7 | 4.2 °C | 1011.4hPa![]() | |||
02h | 9.8 °C | 4 km/h | 68% | 9.8 | 4.1 °C | 1011.9hPa![]() | |||
01h | 9.6 °C | 69% | 4.3 °C | 1012.3hPa![]() | 10 km |
![]() |
22.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
24.5°C 28/03/1989 |
-3.8°C 6/03/1971 |
![]() |
8.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-14°C 6/03/1971 |
11°C 24/03/1977 |
![]() |
44.448km/h
|
|
![]() |
3h 54min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.4 chauffe
0.9 froid |