Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Ardèche | |
Altitude | 460 mètres |
Coordonnées | 45,29°N | 4,73°E |
Début des archives | 28 décembre 2015 |
Dernier report | 22 octobre 2023, 06h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 68% | 6.7 °C | 1023.1hPa = |
01h30 | 12.7 °C | 0 km/h raf.4.8 | 68% | 6.7 °C | 1023.1hPa![]() | |
01h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 69% | 7.2 °C | 1023.1hPa![]() |
00h30 | 12.4 °C | 0 km/h raf.4.8 | 68% | 6.7 °C | 1023.2hPa![]() | |
00h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 71% | 7.2 °C | 1023.1hPa![]() |
23h30 | 12.6 °C | 0 km/h raf.4.8 | 73% | 7.8 °C | 1023.1hPa![]() | |
23h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 73% | 7.8 °C | 1023.1hPa![]() |
22h30 | 13.0 °C | 0 km/h raf.6.4 | 72% | 7.8 °C | 1023.1hPa![]() | |
22h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 70% | 7.8 °C | 1022.8hPa![]() |
21h30 | 13.4 °C | 0 km/h raf.9.7 | 69% | 7.8 °C | 1022.6hPa![]() | |
21h00 | 13.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 69% | 7.8 °C | 1022.1hPa![]() |
20h30 | 13.8 °C | 0 km/h raf.3.2 | 68% | 7.8 °C | 1021.7hPa![]() | |
20h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 68% | 7.8 °C | 1021.4hPa![]() |
19h30 | 14.0 °C | 0 km/h raf.6.4 | 67% | 7.8 °C | 1021.0hPa![]() | |
19h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 67% | 8.3 °C | 1020.8hPa![]() |
18h30 | 15.2 °C | 0 km/h raf.3.2 | 66% | 8.9 °C | 1020.2hPa![]() | |
18h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 63% | 8.9 °C | 1020.0hPa![]() |
17h30 | 17.0 °C | 0 km/h raf.3.2 | 61% | 9.4 °C | 1019.6hPa![]() | |
17h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 58% | 8.3 °C | 1019.3hPa![]() |
16h30 | 17.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 61% | 10 °C | 1019.1hPa![]() | |
16h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 57% | 9.4 °C | 1019.0hPa![]() |
15h30 | 18.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 55% | 9.4 °C | 1018.9hPa![]() | |
15h00 | 19.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 53% | 9.4 °C | 1018.8hPa![]() |
14h30 | 18.0 °C | 0 km/h raf.6.4 | 51% | 7.8 °C | 1018.8hPa![]() | |
14h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.9.7 | 54% | 8.9 °C | 1018.7hPa = |
13h30 | 18.7 °C | 0 km/h raf.8 | 53% | 8.9 °C | 1018.6hPa![]() | |
13h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.4 | 55% | 7.8 °C | 1018.7hPa![]() |
12h30 | 17.3 °C | 2 km/h raf.14.5 | 61% | 9.4 °C | 1018.5hPa![]() | |
12h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.9.7 | 61% | 9.4 °C | 1018.7hPa![]() |
11h30 | 16.4 °C | 2 km/h raf.12.9 | 68% | 10.6 °C | 1018.7hPa![]() | |
11h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.4 | 68% | 10 °C | 1018.7hPa![]() |
10h30 | 16.3 °C | 0 km/h raf.4.8 | 70% | 10.6 °C | 1018.2hPa![]() | |
10h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 68% | 10 °C | 1018.1hPa![]() |
09h30 | 14.7 °C | 0 km/h raf.4.8 | 68% | 8.9 °C | 1017.6hPa![]() | |
09h00 | 14.3 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 70% | 8.9 °C | 1017.3hPa![]() |
08h30 | 13.1 °C | 0 km/h raf.6.4 | 74% | 8.3 °C | 1016.8hPa![]() | |
08h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 79% | 7.8 °C | 1016.6hPa![]() |
07h30 | 10.9 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 7.2 °C | 1016.1hPa![]() | |
07h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 78% | 7.2 °C | 1015.8hPa![]() |
06h30 | 11.0 °C | 0 km/h raf.1.6 | 80% | 7.8 °C | 1015.5hPa![]() | |
06h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 82% | 7.8 °C | 1015.1hPa![]() |
05h30 | 11.3 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | 7.8 °C | 1014.9hPa![]() | |
05h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 84% | 8.3 °C | 1014.8hPa![]() |
04h30 | 10.6 °C | 0 km/h raf.0 | 86% | 8.3 °C | 1014.7hPa = | |
04h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 84% | 8.3 °C | 1014.7hPa = |
03h30 | 10.8 °C | 0 km/h raf.1.6 | 84% | 8.3 °C | 1014.6hPa = | |
03h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 83% | 8.3 °C | 1014.5hPa = |
02h30 | 11.2 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 8.3 °C | 1014.4hPa = | |
02h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 89% | 8.9 °C | 1014.2hPa = |
![]() |
19.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
32.8°C 14/09/2020 |
9.9°C 27/09/2020 |
![]() |
10.6°C
à 04:10 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
5.2°C 27/09/2020 |
19.9°C 13/09/2016 |
![]() |
14.5km/h
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.2 chauffe
0.2 froid |