Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aude | |
Altitude | 893 mètres |
Coordonnées | 42,92°N | 2,68°E |
Début des archives | Inconnu |
Dernier report | 30 novembre 0, 02h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Vent | Bio-météo |
---|---|---|---|
01h00 | |||
00h30 | |||
00h00 | |||
23h30 | |||
23h00 | |||
22h30 | |||
22h00 | |||
21h30 | |||
21h00 | |||
20h30 | |||
20h00 | |||
19h30 | |||
19h00 | |||
18h30 | |||
18h00 | |||
17h30 | 2 km/h raf.2 | ||
17h00 | 2 km/h raf.2 | ||
16h30 | 2 km/h raf.2 | ||
16h00 | 2 km/h raf.2 | ||
15h30 | 2 km/h raf.2 | ||
15h00 | 2 km/h raf.2 | ||
14h30 | 2 km/h raf.2 | ||
14h00 | 2 km/h raf.2 | ||
13h30 | 2 km/h raf.2 | ||
13h00 | 2 km/h raf.2 | ||
12h30 | 2 km/h raf.2 | ||
12h00 | 2 km/h raf.2 | ||
11h30 | 2 km/h raf.2 | ||
11h00 | 2 km/h raf.2 | ||
10h30 | 2 km/h raf.2 | ||
10h00 | 2 km/h raf.2 | ||
09h30 | 2 km/h raf.2 | ||
09h00 | 2 km/h raf.2 | ||
08h30 | 2 km/h raf.2 | ||
08h00 | 2 km/h raf.2 | ||
07h30 | 2 km/h raf.2 | ||
07h00 | 2 km/h raf.2 | ||
06h30 | 2 km/h raf.2 | ||
06h00 | 2 km/h raf.2 | ||
05h30 | 2 km/h raf.2 | ||
05h00 | 2 km/h raf.2 | ||
04h30 | 2 km/h raf.2 | ||
04h00 | 2 km/h raf.2 | ||
03h30 | 2 km/h raf.2 | ||
03h00 | 2 km/h raf.2 | ||
02h30 | 2 km/h raf.2 | ||
02h00 | 2 km/h raf.2 | ||
01h30 | 2 km/h raf.2 | ||
01h00 | 2 km/h raf.2 |
![]() |
-8°C
à 14:40 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
°C /01/ |
°C /01/ |
![]() |
-11°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
°C /01/ |
°C /01/ |
![]() |
2km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
27.5 chauffe
0 froid |