Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 137 mètres |
---|---|
Coordonnées | 48,83°N | 72,55°O |
Début des archives | 1er février 1994 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | -21.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 71% | -27 | -25.1 °C | 1021.5hPa![]() |
17h![]() |
-20.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 68% | -25.7 | -24.5 °C | 1020.9hPa![]() |
16h | -17.4 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 60% | -23.6 | -23.3 °C | 1020.2hPa![]() |
15h | -16.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 57% | -23.7 | -23.4 °C | 1020.0hPa![]() |
14h | -17.1 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.25.2 | 57% | -26.2 | -23.6 °C | 1019.8hPa![]() |
13h | -17.5 °C | 0 mm/24h | 17 km/h | 58% | -26.3 | -23.8 °C | 1020.0hPa![]() |
12h | -17.8 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 59% | -26 | -23.9 °C | 1020.1hPa = |
11h | -19.2 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 63% | -27.7 | -24.4 °C | 1020.7hPa![]() |
10h | -20.2 °C | 0 mm/3h | 13 km/h | 67% | -28.4 | -24.7 °C | 1020.7hPa![]() |
09h | -20.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 68% | -28.3 | -25.1 °C | 1020.1hPa![]() |
08h![]() |
-21.3 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 71% | -30.3 | -25.1 °C | 1019.0hPa![]() |
07h | -20.8 °C | 0 mm/24h 21cm | 15 km/h | 73% | -29.8 | -24.3 °C | 1018.2hPa![]() |
06h | -20.2 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 76% | -28.9 | -23.3 °C | 1017.5hPa![]() |
05h | -19.4 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 78% | -28 | -22.3 °C | 1016.6hPa![]() |
04h | -18.5 °C | 0 mm/3h | 17 km/h | 79% | -27.5 | -21.2 °C | 1016.0hPa![]() |
03h | -18.3 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 80% | -26.6 | -20.9 °C | 1015.9hPa![]() |
02h | -19.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 83% | -26.5 | -21.5 °C | 1015.3hPa![]() |
01h | -18.8 °C | 0.2 mm/24h | 13 km/h | 81% | -26.7 | -21.2 °C | 1014.9hPa![]() |
00h | -18.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 86% | -25.2 | -19.9 °C | 1015.1hPa![]() |
23h | -17.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 83% | -24.1 | -19.5 °C | 1014.9hPa![]() |
22h | -16.7 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 87% | -22.8 | -18.4 °C | 1014.8hPa![]() |
21h | -15.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 86% | -19.9 | -16.9 °C | 1015.0hPa![]() |
20h | -13.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 88% | -15.9 | -15.3 °C | 1014.8hPa![]() |
19h | -13.1 °C | 0.2 mm/24h | 9 km/h | 86% | -18.5 | -14.9 °C | 1015.1hPa![]() |
![]() |
-16.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
10.4°C 19/01/1996 |
-32.8°C 2/01/2014 |
![]() |
-23.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-46.6°C 2/01/2014 |
1.7°C 5/01/2007 |
![]() |
25.2km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
38.4 chauffe
0 froid |