Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Orne | |
Altitude | 239 mètres |
Coordonnées | 48,62°N | 0,63°O |
Début des archives | 1er février 2023 |
Dernier report | 14 février 2025, 15h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 10.3 °C | ![]() | 1.6 mm/1h 1.2mm/h | 27 km/h raf.45.1 | 90% | 8.7 °C | 999.9hPa = | |
00h30 | 10.2 °C | ![]() | 0.6 mm/15mn 2.6mm/h | 20 km/h raf.38.6 | 90% | 8.6 °C | 999.9hPa![]() | |
00h00 | 10.2 °C | ![]() | 1.6 mm/1h 1.2mm/h | 22 km/h raf.35.4 | 90% | 8.7 °C | 1000.1hPa![]() | |
23h30 | 10.3 °C | ![]() | 0.4 mm/15mn 2.2mm/h | 27 km/h raf.53.1 | 91% | 8.9 °C | 1000.3hPa![]() | |
23h00 | 9.8 °C | ![]() | 3 mm/1h 2mm/h | 25 km/h raf.49.9 | 91% | 6.6 | 8.4 °C | 1000.3hPa![]() |
22h30 | 7.2 °C | ![]() | 0.8 mm/15mn 3.2mm/h | 1 km/h raf.4.8 | 91% | 7.2 | 5.8 °C | 1000.5hPa![]() |
22h00 | 7.4 °C | ![]() | 2.4 mm/1h 3.8mm/h | 4 km/h raf.6.4 | 91% | 7.2 | 6.1 °C | 1000.6hPa![]() |
21h30 | 7.5 °C | ![]() | 0.4 mm/15mn 2mm/h | 2 km/h raf.8 | 91% | 7.5 | 6.1 °C | 1000.9hPa![]() |
21h00 | 7.5 °C | ![]() | 1.6 mm/1h 2.2mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 91% | 7.5 | 6.1 °C | 1001.4hPa![]() |
20h30 | 7.6 °C | ![]() | 0.2 mm/15mn 1.2mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 91% | 7.6 | 6.1 °C | 1001.8hPa![]() |
20h00 | 7.5 °C | ![]() | 1.2 mm/1h 1.4mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 90% | 7.5 | 6.1 °C | 1001.9hPa![]() |
19h30 | 7.5 °C | ![]() | 0.4 mm/15mn 1mm/h | 4 km/h raf.6.4 | 90% | 7.4 | 6.1 °C | 1001.9hPa = |
19h00 | 7.6 °C | ![]() | 1.2 mm/1h 1.4mm/h | 4 km/h raf.8 | 90% | 7.2 | 6.2 °C | 1002.0hPa![]() |
18h30 | 7.7 °C | ![]() | 0.4 mm/15mn 1.4mm/h | 6 km/h raf.12.9 | 90% | 6.7 | 6.2 °C | 1002.1hPa![]() |
18h00 | 7.9 °C | ![]() | 0.6 mm/1h 1.2mm/h | 4 km/h raf.8 | 90% | 7.8 | 6.3 °C | 1002.3hPa![]() |
17h30 | 8.1 °C | 0.2 mm/15mn 0.2mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 90% | 8.1 | 6.6 °C | 1002.1hPa![]() | |
17h00 | 8.0 °C | 0.8 mm/1h 0.2mm/h | 3 km/h raf.6.4 | 90% | 8 12 | 6.4 °C | 1002.1hPa![]() | |
16h30 | 8.1 °C | ![]() | 0.2 mm/15mn 1mm/h | 1 km/h raf.4.8 | 90% | 8.1 19 | 6.6 °C | 1002.0hPa![]() |
16h00 | 8.1 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 1.6mm/h | 2 km/h raf.8 | 90% | 8.1 21 | 6.6 °C | 1001.9hPa![]() |
15h30 | 8.3 °C | 3 km/h raf.9.7 | 90% | 8.3 30 | 6.8 °C | 1001.9hPa![]() | ||
15h00 | 8.7 °C | 1.6 mm/1h 0.8mm/h | 7 km/h raf.12.9 | 90% | 7.6 32 | 7.1 °C | 1002.0hPa![]() | |
14h30 | 9.0 °C | ![]() | 0.6 mm/15mn 1.8mm/h | 5 km/h raf.8 | 90% | 8.5 51 | 7.4 °C | 1002.0hPa![]() |
14h00 | 9.2 °C | ![]() | 6.6 mm/1h 3mm/h | 7 km/h raf.12.9 | 89% | 8.2 49 | 7.5 °C | 1001.9hPa![]() |
13h30 | 9.4 °C | ![]() | 2.6 mm/15mn 10.4mm/h | 14 km/h raf.29 | 89% | 7.2 30 | 7.6 °C | 1002.2hPa![]() |
13h00 | 10.9 °C | ![]() | 2 mm/1h 1.6mm/h | 36 km/h raf.66 | 89% | 49 | 9.2 °C | 1001.2hPa![]() |
12h30 | 10.8 °C | ![]() | 0.4 mm/15mn 1.8mm/h | 34 km/h raf.56.3 | 89% | 33 | 9.1 °C | 1001.5hPa![]() |
12h00 | 10.4 °C | ![]() | 2.6 mm/1h 2mm/h | 33 km/h raf.61.2 | 89% | 33 | 8.7 °C | 1001.8hPa![]() |
11h30 | 10.3 °C | ![]() | 0.8 mm/15mn 3.2mm/h | 35 km/h raf.56.3 | 89% | 25 | 8.5 °C | 1001.7hPa![]() |
11h00 | 10.2 °C | ![]() | 1.8 mm/1h 1.8mm/h | 35 km/h raf.62.8 | 89% | 19 | 8.4 °C | 1001.3hPa![]() |
10h30 | 10.0 °C | ![]() | 0.4 mm/15mn 1.2mm/h | 35 km/h raf.66 | 89% | 6.1 12 | 8.2 °C | 1001.5hPa![]() |
10h00 | 9.8 °C | ![]() | 1.8 mm/1h 1.6mm/h | 32 km/h raf.56.3 | 89% | 6.1 9 | 8 °C | 1001.5hPa![]() |
09h30 | 9.6 °C | ![]() | 0.6 mm/15mn 2.4mm/h | 31 km/h raf.54.7 | 89% | 5.9 | 7.8 °C | 1001.5hPa![]() |
09h00 | 9.3 °C | ![]() | 1.8 mm/1h 2mm/h | 31 km/h raf.51.5 | 89% | 5.5 | 7.5 °C | 1001.4hPa![]() |
08h30 | 8.9 °C | ![]() | 0.2 mm/15mn 1mm/h | 30 km/h raf.48.3 | 88% | 5 | 7.1 °C | 1001.4hPa![]() |
08h00 | 8.6 °C | ![]() | 0.6 mm/1h 2.2mm/h | 28 km/h raf.53.1 | 88% | 4.8 | 6.8 °C | 1001.5hPa![]() |
07h30 | 8.6 °C | 27 km/h raf.49.9 | 88% | 4.9 | 6.7 °C | 1001.8hPa![]() | ||
07h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.41.8 | 88% | 4.8 | 6.5 °C | 1002.2hPa![]() | |
06h30 | 8.4 °C | 26 km/h raf.48.3 | 88% | 4.7 | 6.6 °C | 1002.9hPa![]() | ||
06h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 28 km/h raf.48.3 | 88% | 4.5 | 6.6 °C | 1002.9hPa![]() | |
05h30 | 8.3 °C | 27 km/h raf.49.9 | 88% | 4.5 | 6.5 °C | 1003.6hPa![]() | ||
05h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 30 km/h raf.51.5 | 88% | 4.4 | 6.6 °C | 1004.2hPa![]() | |
04h30 | 8.6 °C | 33 km/h raf.56.3 | 88% | 4.5 | 6.7 °C | 1004.4hPa![]() | ||
04h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.54.7 | 88% | 4.5 | 6.7 °C | 1004.6hPa![]() | |
03h30 | 8.6 °C | 29 km/h raf.48.3 | 88% | 4.7 | 6.7 °C | 1005.0hPa = | ||
03h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.48.3 | 88% | 5.1 | 6.7 °C | 1005.5hPa = | |
02h30 | 8.6 °C | 26 km/h raf.49.9 | 88% | 5 | 6.7 °C | 1006.1hPa = | ||
02h00 | 8.5 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.29 | 88% | 5.7 | 6.7 °C | 1006.8hPa = | |
01h30 | 8.5 °C | 17 km/h raf.33.8 | 88% | 5.8 | 6.6 °C | 1007.9hPa = | ||
01h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.25.7 | 90% | 5.7 | 6.8 °C | 1008.2hPa = |
![]() |
10.9°C
à 12:00 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
14.3°C 24/01/2024 |
-1.4°C 9/01/2024 |
![]() |
7.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-6.3°C 20/01/2024 |
11.2°C 24/01/2024 |
![]() |
66km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
6.6mm
|
|
![]() |
37.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9 chauffe
0 froid |