Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Loire-Atlantique | |
Altitude | 5 mètres |
Coordonnées | 47,25°N | 2,17°O |
Début des archives | 22 novembre 2012 |
Dernier report | 10 février 2025, 16h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 10.8 °C | 0.2 mm/1h | 8 km/h raf.25.7 | 95% | 10.1 °C | 1000.75hPa = | ||
00h30 | 10.7 °C | 7 km/h raf.20.9 | 95% | 9.9 °C | 1000.92hPa![]() | |||
00h00 | 10.7 °C | ![]() | 0 mm/3h 1mm/h | 5 km/h raf.16.1 | 95% | 10 °C | 1001.22hPa![]() | |
23h30 | 10.9 °C | ![]() | 1.8mm/h | 10 km/h raf.25.7 | 95% | 10.2 °C | 1001.49hPa![]() | |
23h00 | 11.1 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 1.2mm/h | 8 km/h raf.25.7 | 95% | 10.3 °C | 1001.29hPa![]() | |
22h30 | 11.1 °C | ![]() | 1.6mm/h | 11 km/h raf.32.2 | 95% | 10.3 °C | 1001.39hPa![]() | |
22h00 | 10.8 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 1.6mm/h | 3 km/h raf.20.9 | 95% | 10.1 °C | 1002.34hPa![]() | |
21h30 | 10.9 °C | ![]() | 1mm/h | 3 km/h raf.17.7 | 95% | 10.1 °C | 1002.54hPa = | |
21h00 | 10.8 °C | ![]() | 1.2 mm/1h 1.4mm/h | 5 km/h raf.19.3 | 95% | 10.1 °C | 1002.75hPa![]() | |
20h30 | 10.9 °C | ![]() | 1.2mm/h | 7 km/h raf.29 | 95% | 10.1 °C | 1002.88hPa![]() | |
20h00 | 10.9 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 2mm/h | 11 km/h raf.30.6 | 94% | 10 °C | 1002.68hPa = | |
19h30 | 11.2 °C | ![]() | 2mm/h | 15 km/h raf.37 | 94% | 10.3 °C | 1002.78hPa![]() | |
19h00 | 11.4 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 4mm/h | 12 km/h raf.46.7 | 95% | 10.6 °C | 1002.75hPa![]() | |
18h30 | 11.2 °C | 0.8mm/h | 8 km/h raf.35.4 | 94% | 10.3 °C | 1002.44hPa![]() | ||
18h00 | 11.3 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.25.7 | 95% | 10.6 °C | 1002.51hPa![]() | ||
17h30 | 11.1 °C | 5 km/h raf.20.9 | 95% | 9 | 10.3 °C | 1002.37hPa![]() | ||
17h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 95% | 18 | 10.2 °C | 1002.65hPa![]() | |
16h30 | 11.0 °C | 5 km/h raf.27.4 | 95% | 42 | 10.2 °C | 1002.78hPa![]() | ||
16h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.29 | 95% | 35 | 10.1 °C | 1002.85hPa![]() | |
15h30 | 10.8 °C | 4 km/h raf.19.3 | 95% | 46 | 10.1 °C | 1002.88hPa![]() | ||
15h00 | 10.8 °C | 0.2 mm/1h | 5 km/h raf.20.9 | 95% | 46 | 10.1 °C | 1003.22hPa![]() | |
14h30 | 10.9 °C | 5 km/h raf.20.9 | 95% | 51 | 10.1 °C | 1003.49hPa![]() | ||
14h00 | 10.9 °C | 0.2 mm/1h | 5 km/h raf.22.5 | 95% | 63 | 10.1 °C | 1003.9hPa![]() | |
13h30 | 10.9 °C | ![]() | 1mm/h | 7 km/h raf.29 | 95% | 56 | 10.1 °C | 1004.14hPa![]() |
13h00 | 10.8 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 1mm/h | 10 km/h raf.33.8 | 95% | 1 74 | 10 °C | 1004.37hPa![]() |
12h30 | 10.8 °C | ![]() | 1.4mm/h | 11 km/h raf.30.6 | 95% | 51 | 10.1 °C | 1004.74hPa![]() |
12h00 | 10.8 °C | ![]() | 1.8 mm/1h 2.4mm/h | 12 km/h raf.46.7 | 95% | 54 | 10 °C | 1005.05hPa![]() |
11h30 | 10.8 °C | ![]() | 3mm/h | 9 km/h raf.33.8 | 94% | 30 | 9.9 °C | 1004.95hPa![]() |
11h00 | 10.9 °C | ![]() | 3.6 mm/1h 5.2mm/h | 11 km/h raf.35.4 | 94% | 21 | 10 °C | 1004.64hPa![]() |
10h30 | 10.9 °C | ![]() | 3.6mm/h | 10 km/h raf.35.4 | 94% | 18 | 10 °C | 1004.81hPa![]() |
10h00 | 10.6 °C | ![]() | 2.8 mm/1h 3.2mm/h | 9 km/h raf.27.4 | 93% | 9 | 9.5 °C | 1004.61hPa![]() |
09h30 | 10.9 °C | ![]() | 4mm/h | 9 km/h raf.33.8 | 93% | 5 | 9.9 °C | 1004.68hPa![]() |
09h00 | 11.0 °C | ![]() | 2 mm/1h 2.6mm/h | 10 km/h raf.29 | 93% | 9.9 °C | 1004.58hPa![]() | |
08h30 | 11.1 °C | ![]() | 3mm/h | 8 km/h raf.24.1 | 93% | 10 °C | 1004.68hPa![]() | |
08h00 | 11.2 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 1.4mm/h | 9 km/h raf.22.5 | 92% | 9.9 °C | 1004.88hPa![]() | |
07h30 | 11.2 °C | 12 km/h raf.35.4 | 91% | 9.8 °C | 1004.88hPa![]() | |||
07h00 | 11.2 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.35.4 | 91% | 9.8 °C | 1004.91hPa![]() | ||
06h30 | 10.8 °C | 9 km/h raf.27.4 | 91% | 9.4 °C | 1005.15hPa![]() | |||
06h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.32.2 | 90% | 9.1 °C | 1005.39hPa![]() | ||
05h30 | 10.6 °C | 15 km/h raf.29 | 90% | 9 °C | 1005.66hPa![]() | |||
05h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.33.8 | 90% | 8.9 °C | 1005.9hPa![]() | ||
04h30 | 10.3 °C | 17 km/h raf.33.8 | 89% | 8.6 °C | 1006.34hPa![]() | |||
04h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.32.2 | 89% | 8.5 °C | 1006.74hPa![]() | ||
03h30 | 10.3 °C | 16 km/h raf.33.8 | 88% | 8.4 °C | 1007.08hPa = | |||
03h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.33.8 | 88% | 8.3 °C | 1007.35hPa = | ||
02h30 | 10.3 °C | 16 km/h raf.33.8 | 86% | 8 °C | 1007.86hPa = | |||
02h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.7 | 86% | 8.1 °C | 1008.67hPa = | ||
01h30 | 10.4 °C | 11 km/h raf.30.6 | 86% | 8.2 °C | 1009.42hPa = | |||
01h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.29 | 86% | 8.2 °C | 1009.99hPa = |
![]() |
11.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
16.8°C 24/01/2016 |
0.2°C 10/01/2024 |
![]() |
9.7°C
à 20:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-6.5°C 20/01/2017 |
11.9°C 1/01/2023 |
![]() |
46.7km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
3.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.5 chauffe
0 froid |