Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 337 mètres |
---|---|
Coordonnées | 48,07°N | 77,78°O |
Début des archives | 2 juillet 1955 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | -20.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 79% | -23.6 | -23.4 °C | 1023.1hPa![]() | |
17h![]() |
-17.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 72% | -22.9 | -21.5 °C | 1022.3hPa![]() | |
16h | -16.8 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 63% | -23.7 | -22.1 °C | 1022.0hPa![]() | |
15h | -16.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 62% | -21.9 | -22.3 °C | 1022.1hPa![]() | |
14h | -17.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.6 | 68% | -20.3 | -22.2 °C | 1022.4hPa![]() | |
13h | -20.2 °C | 0 mm/24h | 4 km/h | 69% | -23.2 | -24.4 °C | 1023.0hPa![]() | |
12h | -21.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 75% | -28.9 | -24.6 °C | 1023.1hPa![]() | |
11h | -21.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 79% | -28.9 | -24 °C | 1023.6hPa![]() | |
10h | -22.2 °C | 0 mm/3h | 0 km/h | 79% | -22.2 | -24.8 °C | 1023.3hPa![]() | |
09h | -24.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 80% | -30.6 | -26.7 °C | 1022.7hPa![]() | |
08h![]() |
-30.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 76% | -34.6 | -33.5 °C | 1022.4hPa![]() | |
07h | -28.8 °C | 0 mm/24h 38cm | 0 km/h | 77% | -28.8 | -31.5 °C | 1022.1hPa![]() | |
06h | -29.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 77% | -33.2 | -32.1 °C | 1021.6hPa![]() | |
05h | -24.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 79% | -31.3 | -27.4 °C | 1021.2hPa![]() | |
04h | -23.7 °C | 0 mm/3h | 7 km/h | 83% | -30 | -25.8 °C | 1021.0hPa![]() | |
03h | -23.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 82% | -29.4 | -25.5 °C | 1020.5hPa![]() | |
02h | -21.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 82% | -24.7 | -23.9 °C | 1019.8hPa![]() | |
01h | -20.5 °C | ![]() | 0.7 mm/24h | 9 km/h | 85% | -27.3 | -22.4 °C | 1019.8hPa![]() |
00h | -20.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 85% | -27.4 | -21.9 °C | 1020.0hPa![]() | |
23h | -19.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 85% | -26.8 | -21.3 °C | 1019.9hPa![]() | |
22h | -18.6 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 85% | -25 | -20.5 °C | 1019.5hPa![]() | |
21h | -17.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 86% | -24.7 | -19.6 °C | 1019.1hPa![]() | |
20h | -17.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 86% | -22.6 | -19.2 °C | 1018.7hPa![]() | |
19h | -15.6 °C | ![]() | 1.4 mm/24h | 9 km/h | 82% | -21.5 | -17.9 °C | 1018.1hPa![]() |
![]() |
-16.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
9.7°C 15/01/1995 |
-36.2°C 9/01/1982 |
![]() |
-31°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-43°C 3/01/1981 |
3.6°C 19/01/1996 |
![]() |
18km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
41.8 chauffe
0 froid |