Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 108 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,43°N | 71,93°O |
Début des archives | 16 septembre 1999 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | -18.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.2 | 83% | -18.2 | -20.3 °C | 1021.9hPa![]() |
17h![]() |
-14.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 71% | -19.6 | -18.8 °C | 1021.6hPa![]() |
16h | -12.1 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 63% | -18.1 | -17.6 °C | 1021.0hPa![]() |
15h | -10.8 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 62% | -17.5 | -16.7 °C | 1020.4hPa![]() |
14h | -10.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 55% | -14.2 | -17.4 °C | 1020.0hPa![]() |
13h | -11.2 °C | 0.9 mm/24h | 11 km/h | 57% | -17 | -17.9 °C | 1019.8hPa![]() |
12h | -12.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 62% | -17.9 | -17.9 °C | 1020.0hPa![]() |
11h | -12.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 65% | -17.4 | -18.1 °C | 1020.6hPa![]() |
10h | -13.7 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 72% | -20 | -17.6 °C | 1020.2hPa![]() |
09h | -14.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 81% | -19.2 | -17 °C | 1019.4hPa![]() |
08h | -18.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 83% | -23.3 | -20.1 °C | 1018.4hPa![]() |
07h![]() |
-18.5 °C | 0.9 mm/24h | 4 km/h | 84% | -21.3 | -20.5 °C | 1017.8hPa![]() |
06h | -15.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 84% | -18.2 | -17.8 °C | 1016.9hPa![]() |
05h | -17.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.7.2 | 86% | -22.9 | -19.5 °C | 1016.4hPa![]() |
04h | -13.7 °C | 0 mm/3h | 6 km/h | 85% | -17.4 | -15.7 °C | 1015.9hPa![]() |
03h | -12.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 84% | -16.7 | -14.5 °C | 1015.7hPa![]() |
02h | -11.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 89% | -13.4 | -12.8 °C | 1015.3hPa![]() |
01h | -10.8 °C | 0.4 mm/6h | 6 km/h | 91% | -14.1 | -12 °C | 1015.1hPa![]() |
00h | -9.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 89% | -13.3 | -10.9 °C | 1015.4hPa![]() |
23h | -9.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 89% | -13.6 | -11.1 °C | 1015.4hPa![]() |
22h | -9.2 °C | 0.4 mm/3h | 7 km/h | 89% | -13.2 | -10.7 °C | 1015.8hPa![]() |
21h | -9.2 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 88% | -14.5 | -10.8 °C | 1016.1hPa![]() |
20h | -9.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 87% | -14.8 | -11.2 °C | 1016.4hPa![]() |
19h | -9.2 °C | 0.4 mm/6h | 7 km/h | 87% | -13.2 | -10.9 °C | 1016.7hPa![]() |
![]() |
-9.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
14.3°C 19/01/1996 |
-26.6°C 14/01/2004 |
![]() |
-20.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-45°C 15/01/2004 |
4.9°C 6/01/2007 |
![]() |
25.2km/h
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
33.2 chauffe
0 froid |