Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 810 mètres |
---|---|
Coordonnées | 60,52°N | 8,22°E |
Début des archives | 1er janvier 1949 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 1 km/h raf.3.2 | ||||||
01h00 | -5.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.6 | 96% | -5.4 | -6 °C | 1029.3hPa![]() |
00h30 | 2 km/h raf.5 | ||||||
00h00 | -3.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.6 | 92% | -3.9 | -5 °C | 1028.4hPa![]() |
23h30 | 2 km/h raf.5 | ||||||
23h00 | -2.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 90% | -3.7 | -4 °C | 1027.8hPa![]() |
22h30 | 8 km/h raf.11.2 | ||||||
22h00 | -1.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 84% | -2.7 | -4.1 °C | 1027.0hPa![]() |
21h30 | 3 km/h raf.5.4 | ||||||
21h00![]() |
0.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 72% | -0.1 7.5 | -3.7 °C | 1026.0hPa![]() |
20h30 | 8 km/h raf.10.4 | ||||||
20h00 | 4.0 °C | 0 mm/1h 2cm | 11 km/h raf.25.2 | 55% | 1.3 30.5 | -4.2 °C | 1024.3hPa![]() |
19h30 | 15 km/h raf.21.2 | ||||||
19h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 51% | 0.9 245.8 | -4.5 °C | 1023.7hPa![]() |
18h30 | 20 km/h raf.25.6 | ||||||
18h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 51% | 0.9 384 | -4.5 °C | 1023.7hPa![]() |
17h30 | 20 km/h raf.28.4 | ||||||
17h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.28.8 | 51% | 0.7 525.7 | -4.4 °C | 1023.8hPa = |
16h30 | 19 km/h raf.27.4 | ||||||
16h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.32.4 | 52% | 0.4 635.1 | -4.3 °C | 1023.8hPa![]() |
15h30 | 22 km/h raf.31.7 | ||||||
15h00 | 4.3 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.36 | 52% | -0.5 726 | -4.7 °C | 1024.0hPa = |
14h30 | 24 km/h raf.32.4 | ||||||
14h00 | 3.7 °C | 0 mm/1h 2cm | 25 km/h raf.32.4 | 53% | -1.2 787.1 | -5 °C | 1024.1hPa![]() |
13h30 | 17 km/h raf.27 | ||||||
13h00 | 3.6 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 52% | 0.1 787.1 | -5.3 °C | 1024.1hPa![]() |
12h30 | 11 km/h raf.16.2 | ||||||
12h00 | 2.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 51% | 0.6 736.7 | -6.4 °C | 1024.7hPa![]() |
11h30 | 7 km/h raf.13.7 | ||||||
11h00 | 0.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 52% | -1.4 647.2 | -7.8 °C | 1025.8hPa![]() |
10h30 | 4 km/h raf.8.6 | ||||||
10h00 | 0.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 59% | -0.8 | -7.1 °C | 1026.2hPa![]() |
09h30 | 9 km/h raf.13 | ||||||
09h00 | -1.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 65% | -5.3 396 | -7.3 °C | 1026.6hPa![]() |
08h30 | 8 km/h raf.14 | ||||||
08h00 | -2.8 °C | 0 mm/1h 3cm | 4 km/h raf.10.8 | 70% | -3.9 242.9 | -7.5 °C | 1027.2hPa![]() |
07h30 | 1 km/h raf.2.5 | ||||||
07h00 | -7.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.6 | 94% | -8.9 72.1 | -8.1 °C | 1029.1hPa![]() |
06h30 | 1 km/h raf.2.5 | ||||||
06h00 | -8.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.6 | 95% | -8.5 13.1 | -9.2 °C | 1029.6hPa![]() |
05h30![]() |
0 km/h raf.2.2 | ||||||
05h00 | -8.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 90% | -9.7 | -9.4 °C | 1029.0hPa![]() |
04h30 | 3 km/h raf.5.4 | ||||||
04h00 | -6.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 85% | -8.3 | -8.9 °C | 1028.5hPa![]() |
03h30 | 10 km/h raf.12.6 | ||||||
03h00 | -4.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 78% | -9.2 | -8.1 °C | 1027.4hPa![]() |
02h30 | 12 km/h raf.15.5 | ||||||
02h00 | -4.3 °C | 0 mm/1h 3cm | 7 km/h raf.21.6 | 78% | -7.4 | -7.6 °C | 1027.2hPa![]() |
![]() |
5.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
15.4°C
29/04/2019 |
-8.6°C
4/04/2024 |
![]() |
-8.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-30.3°C
1/04/2018 |
7.6°C
24/04/1993 |
![]() |
36km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
19.8 chauffe
0 froid |