Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
40ème rencontre météo à Floirac (46) du 16 au 23 juillet 2022
du 16 au 23 juil. 2022
Altitude | 15 mètres |
---|---|
Coordonnées | 65,78°N | 24,58°E |
Début des archives | 1er janvier 1952 |
Fuseau horaire | Europe/Helsinki |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | -13.9 °C | ![]() | 7 km/h raf.21.6 | 88% | -18.5 | -15.4 °C | 1008.9hPa![]() | 50 km |
00h | -14.1 °C | ![]() | 4 km/h raf.7.2 | 91% | -16.3 | -15.3 °C | 1009.6hPa![]() | 40 km |
23h | -13.9 °C | ![]() | 4 km/h raf.14.4 | 89% | -16.1 | -15.3 °C | 1009.8hPa![]() | 40 km |
22h | -12.1 °C | ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 90% | -16.5 | -13.4 °C | 1010.0hPa![]() | 35 km |
21h | -10.2 °C | ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 89% | -14.3 | -11.7 °C | 1010.3hPa![]() | 35 km |
20h | -11.3 °C | ![]() | 11 km/h raf.14.4 | 91% | -17 | -12.5 °C | 1010.6hPa![]() | 30 km |
19h | -12.5 °C | ![]() | 7 km/h raf.7.2 | 94% | -16.9 | -13.3 °C | 1010.8hPa![]() | 45 km |
18h | -11.0 °C | ![]() | 4 km/h raf.10.8 | 89% | -12.9 | -12.5 °C | 1011.0hPa = | 50 km |
17h | -10.2 °C | ![]() | 7 km/h raf.18 | 88% | -14.3 | -11.8 °C | 1010.8hPa![]() | 45 km |
16h | -8.4 °C | ![]() | 11 km/h raf.14.4 | 80% | -13.5 | -11.2 °C | 1010.9hPa![]() | 45 km |
15h![]() |
-8.6 °C | ![]() | 11 km/h raf.14.4 | 83% | -13.8 | -10.9 °C | 1011.0hPa = | 50 km |
14h | -3.6 °C | ![]() | 7 km/h raf.14.4 | 60% | -6.6 | -10.3 °C | 1011.1hPa![]() | 65 km |
13h | -3.9 °C | ![]() | 7 km/h raf.14.4 | 62% | -7 | -10 °C | 1011.3hPa![]() | 55 km |
12h | -4.4 °C | ![]() | 7 km/h raf.18 | 63% | -7.6 | -10.4 °C | 1011.0hPa![]() | 60 km |
11h | -5.0 °C | ![]() | 7 km/h raf.18 | 65% | -8.3 | -10.6 °C | 1010.8hPa![]() | 55 km |
10h![]() |
-7.7 °C | ![]() | 4 km/h raf.14.4 | 73% | -9.3 | -11.6 °C | 1010.3hPa![]() | 60 km |
09h | -5.2 °C | ![]() | 7 km/h raf.14.4 | 68% | -8.5 | -10.2 °C | 1009.6hPa![]() | 60 km |
08h | -5.0 °C | ![]() | 7 km/h raf.14.4 | 66% | -8.3 | -10.4 °C | 1008.6hPa![]() | 55 km |
07h | -4.4 °C | ![]() | 7 km/h raf.21.6 | 65% | -7.6 | -10 °C | 1008.0hPa![]() | 55 km |
06h | -3.6 °C | ![]() | 7 km/h raf.21.6 | 62% | -6.6 | -9.8 °C | 1007.3hPa![]() | 55 km |
05h | -2.9 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 61% | -7.8 | -9.3 °C | 1006.5hPa![]() | 60 km |
04h | -2.3 °C | ![]() | 18 km/h raf.28.8 | 61% | -7.8 | -8.7 °C | 1005.7hPa = | 60 km |
03h | -2.0 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 66% | -6.7 | -7.4 °C | 1004.7hPa = | 65 km |
02h | -1.5 °C | ![]() | 11 km/h raf.28.8 | 74% | -5.3 | -5.5 °C | 1004.0hPa = | 60 km |
![]() |
-3.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
6.2°C 28/01/1992 |
-36.7°C 28/01/1999 |
![]() |
-14.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-40.6°C 28/01/1999 |
3°C 29/01/1981 |
![]() |
28.8km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
26.8 chauffe
0 froid |