Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.21h00, 11.3°C
    50%, 1004.9hPa
    Vent de direction SO7 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Caille

Département 06 Dept. 06 Alpes Maritimes
Altitude 1126 mètres
Coordonnées 43,78°N | 6,74°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
9 mai 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 1.1 °C87%
01h30 1.0 °C87%
01h00 1.9 °C86%
00h30 2.3 °C86%
00h00 2.6 °C85%
23h30 3.6 °C84%
23h00 3.8 °C83%
22h30 5.0 °C83%
22h00 5.7 °C81%
21h30 5.7 °C80%
21h00 6.3 °C79%
20h30 7.2 °C76%
20h00 8.5 °C75%
19h30 10.0 °C72%
19h00 11.9 °C69%
18h30 14.5 °C66%
18h00 18.2 °C63%
17h30 19.7 °C60%
17h00 20.9 °C57%
16h30 21.6 °C55%
16h00 22.2 °C53%
15h30 22.9 °C50%
15h00 23.0 °C49%
14h30 23.1 °C51%
14h00 22.8 °C54%
13h30 22.4 °C56%
13h00
12h30 21.4 °C75%
12h00 19.4 °C86%
11h30 15.9 °C95%
11h00 12.6 °C97%
10h30 8.5 °C98%
10h00 5.8 °C97%
09h30 2.6 °C96%
09h00 0.2 °C95%
08h30 -0.3 °C94%
08h00 0.3 °C94%
07h30 0.6 °C95%
07h00 0.7 °C94%
06h30 0.9 °C93%
06h00 1.8 °C94%
05h30 1.4 °C93%
05h00 1.5 °C93%
04h30 2.3 °C93%
04h00 1.7 °C93%
03h30 1.6 °C92%
03h00 1.5 °C91%
02h30 1.6 °C91%
02h00 2.2 °C90%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
23.1°C à 12:30 UTC
  record max. record min.
Précédent record en octobre add_circle de records 18.3°C
1/10/2021
8.6°C
30/10/2021
Température minimale
-0.3°C
  record min. record max.
Précédent record en octobre add_circle de records -8.5°C
24/10/2021
11.2°C
4/10/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
7.5 chauffe (DJC)
0.9 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819