Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1042 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,75°N | 7,27°E |
Début des archives | 5 février 1990 |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | -5.2 °C | 8 km/h raf.10.1 | 88% | -8.8 | -6.9 °C | 1023.5hPa = | |
00h00 | -6.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 89% | -7.6 | -7.6 °C | |
23h30 | -6.0 °C | 5 km/h raf.7.6 | 90% | -8.6 | -7.4 °C | 1024.2hPa = | |
23h00 | -6.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.8 | 90% | -7.5 | -7.4 °C | |
22h30 | -5.5 °C | 4 km/h raf.11.5 | 86% | -7.2 | -7.4 °C | 1024.4hPa = | |
22h00 | -6.6 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.31.5 | 90% | -10.9 | -7.9 °C | |
21h30 | -5.8 °C | 4 km/h raf.4.7 | 92% | -7.7 | -6.9 °C | 1024.4hPa = | |
21h00 | -5.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.24.1 | 90% | -7.3 | -7.1 °C | |
20h30 | -5.8 °C | 4 km/h raf.6.1 | 91% | -7.2 | -7 °C | 1023.9hPa = | |
20h00 | -5.0 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.31.5 | 87% | -11.6 | -6.8 °C | |
19h30 | -5.4 °C | 3 km/h raf.5 | 92% | -6.5 | -6.5 °C | 1024.1hPa = | |
19h00 | -4.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.8 | 88% | -7.4 | -6.6 °C | |
18h30 | -4.8 °C | 8 km/h raf.13 | 87% | -8.4 | -6.6 °C | 1024.0hPa = | |
18h00 | -4.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.8 | 86% | -7.1 1 | -6.6 °C | |
17h30![]() |
-4.6 °C | 8 km/h raf.14.4 | 87% | -8.1 7 | -6.5 °C | 1023.3hPa = | |
17h00 | -4.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.8 | 85% | -8.9 41 | -6.5 °C | |
16h30 | -4.4 °C | 3 km/h raf.6.8 | 85% | -5.4 84 | -6.6 °C | 1023.1hPa = | |
16h00 | -4.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 83% | -5.4 80 | -6.5 °C | |
15h30 | -4.4 °C | 5 km/h raf.10.1 | 85% | -6.8 100 | -6.5 °C | 1023.6hPa = | |
15h00 | -4.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 83% | -6.6 134 | -6.6 °C | |
14h30 | -4.0 °C | 3 km/h raf.9 | 84% | -4.3 195 | -6.3 °C | 1023.5hPa = | |
14h00 | -4.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 81% | -4.2 236 | -7 °C | |
13h30 | -4.6 °C | 3 km/h raf.6.8 | 82% | -5.6 299 | -7.3 °C | 1023.6hPa = | |
13h00 | -4.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.16.7 | 82% | -6 260 | -7.2 °C | |
12h30 | -4.8 °C | 2 km/h raf.5.8 | 84% | -4.8 190 | -7 °C | 1024.3hPa = | |
12h00 | -4.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 89% | -6.1 127 | -6.3 °C | |
11h30 | -5.0 °C | 2 km/h raf.3.2 | 86% | -5.1 105 | -7 °C | 1024.3hPa = | |
11h00 | -5.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.7.4 | 86% | -7.5 89 | -7 °C | |
10h30 | -5.1 °C | 4 km/h raf.6.1 | 88% | -6.4 93 | -6.8 °C | 1023.6hPa = | |
10h00 | -5.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.16.7 | 86% | -5.2 93 | -7.1 °C | |
09h30 | -5.3 °C | 0 km/h raf.2.2 | 87% | -5.3 62 | -7.1 °C | 1023.2hPa = | |
09h00 | -5.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.7 | 88% | -7.6 34 | -6.7 °C | |
08h30 | -5.2 °C | 7 km/h raf.11.9 | 90% | -8.3 12 | -6.6 °C | 1023.3hPa = | |
08h00![]() |
-4.9 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.16.7 | 88% | -8.9 2 | -6.6 °C | |
07h30 | -5.2 °C | 6 km/h raf.13.7 | 91% | -8 | -6.4 °C | 1022.9hPa = | |
07h00 | -5.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.31.5 | 93% | -6.9 | -6.4 °C | |
06h30 | -5.3 °C | 5 km/h raf.9 | 93% | -7.4 | -6.3 °C | 1022.1hPa = | |
06h00 | -5.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.18.5 | 91% | -7.7 | -6.4 °C | |
05h30 | -5.2 °C | 8 km/h raf.17.6 | 92% | -8.9 | -6.4 °C | 1021.9hPa = | |
05h00 | -4.9 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.27.8 | 88% | -8.9 | -6.5 °C | |
04h30 | -4.9 °C | 13 km/h raf.26.6 | 90% | -10 | -6.3 °C | 1021.7hPa = | |
04h00 | -4.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.31.5 | 91% | -9.9 | -6.1 °C | |
03h30 | -5.0 °C | 10 km/h raf.22.7 | 94% | -9.1 | -5.8 °C | 1021.9hPa = | |
03h00 | -5.1 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.29.6 | 92% | -9.1 | -6.2 °C | |
02h30 | -5.5 °C | 11 km/h raf.21.6 | 94% | -10.1 | -6.4 °C | 1021.2hPa = | |
02h00 | -5.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.31.5 | 92% | -10.4 | -6.4 °C | |
01h30 | -5.2 °C | 9 km/h raf.18 | 90% | -9 | -6.6 °C | 1021.0hPa = | |
01h00 | -5.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.31.5 | 89% | -9.8 | -6.7 °C |
![]() |
-3.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
15.9°C 10/01/1991 |
-11.7°C 3/01/1993 |
![]() |
-5.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-16.4°C 5/01/1995 |
10°C 12/01/1993 |
![]() |
31.484km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
22.7 chauffe
0 froid |