Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 2 mètres |
---|---|
Coordonnées | 78,25°N | 15,47°E |
Début des archives | 29 septembre 1975 |
Fuseau horaire | Arctic/Longyearbyen |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -4.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 32 km/h raf.43.2 | 63% | -12.1 | -10 °C | 995.4hPa![]() | 10 km |
23h | -4.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 32 km/h raf.46.8 | 65% | -11.9 | -9.5 °C | 995.1hPa![]() | 10 km |
22h | -4.0 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 29 km/h raf.46.8 | 64% | -11.5 | -9.8 °C | 994.7hPa![]() | 15 km |
21h | -4.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 32 km/h raf.46.8 | 71% | -12.1 | -8.5 °C | 994.1hPa![]() | 10 km |
20h | -4.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 36 km/h raf.50.4 | 71% | -12.6 | -8.7 °C | 993.3hPa![]() | 10 km |
19h | -3.8 °C | ![]() | 0 mm/1h 3cm | 32 km/h raf.50.4 | 77% | -11.7 | -7.3 °C | 992.4hPa![]() | 30 km |
18h | -2.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 43 km/h raf.54 | 70% | -11.1 | -7.3 °C | 991.6hPa![]() | 10 km |
17h | -2.2 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.46.8 | 73% | -9.9 | -6.3 °C | 990.8hPa![]() | 10 km | |
16h | -1.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 40 km/h raf.50.4 | 66% | -9 | -6.7 °C | 989.8hPa![]() | 40 km |
15h | -1.3 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.25.2 | 72% | -7.1 | -5.6 °C | 989.2hPa![]() | 10 km | |
14h | -2.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 84% | -5.2 | -4.8 °C | 988.6hPa![]() | 10 km | |
13h | -3.3 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 2cm | 14 km/h raf.25.2 | 85% | -8.3 | -5.5 °C | 988.2hPa![]() | 40 km |
12h | -4.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 78% | -8.3 | -7.2 °C | 988.0hPa![]() | 10 km | |
11h | -4.8 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.28.8 | 77% | -11.5 | -8.2 °C | 987.8hPa![]() | 10 km | |
10h | -5.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 25 km/h raf.25.2 | 78% | -12.3 | -8.2 °C | 987.4hPa![]() | 50 km |
09h | -3.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 71% | -7.5 | -7.7 °C | 986.8hPa![]() | 10 km | |
08h | -4.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 76% | -9.8 | -8.1 °C | 986.5hPa![]() | 10 km | |
07h | -4.6 °C | ![]() | 0 mm/1h 2cm | 18 km/h raf.21.6 | 72% | -10.6 | -8.9 °C | 986.2hPa![]() | 50 km |
06h | -4.7 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.18 | 75% | -10 | -8.5 °C | 985.7hPa![]() | 10 km | |
05h | -4.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 72% | -7.2 | -8.4 °C | 985.8hPa![]() | 10 km | |
04h | -4.4 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 77% | -8.8 | -7.8 °C | 985.9hPa![]() | 30 km |
03h | -4.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 81% | -9 | -7.3 °C | 986.2hPa![]() | 10 km |
02h | -4.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 74% | -9.8 | -8.5 °C | 986.3hPa![]() | 10 km |
01h | -4.0 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h 2cm | 22 km/h raf.32.4 | 70% | -10.5 | -8.6 °C | 986.5hPa![]() | 20 km |
![]() |
-1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
11°C 24/01/1995 |
-36°C 16/01/1981 |
![]() |
-5.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-38°C 16/01/1981 |
3.8°C 30/01/2012 |
![]() |
54km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
21.4 chauffe
0 froid |