Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Savoie | |
Altitude | 3119 mètres |
Coordonnées | 45,42°N | 7,06°E |
Début des archives | 25 novembre 2019 |
Dernier report | 25 mars 2023, 15h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | -8.4 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.45.1 | 95% | -15.2 | -9.1 °C | 1003.9hPa = |
00h30 | -8.5 °C | 21 km/h raf.54.7 | 95% | -16.1 | -9.2 °C | 1003.9hPa![]() | |
00h00 | -8.7 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.48.3 | 95% | -16.8 | -9.3 °C | 1003.8hPa![]() |
23h30 | -8.9 °C | 15 km/h raf.48.3 | 95% | -15.3 | -9.6 °C | 1004.3hPa![]() | |
23h00 | -8.8 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.46.7 | 95% | -16.1 | -9.5 °C | 1004.3hPa![]() |
22h30 | -8.8 °C | 25 km/h raf.54.7 | 95% | -17.2 | -9.4 °C | 1004.0hPa![]() | |
22h00 | -8.9 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.62.8 | 95% | -18.2 | -9.7 °C | 1004.2hPa![]() |
21h30 | -8.8 °C | 24 km/h raf.56.3 | 95% | -17 | -9.5 °C | 1004.0hPa![]() | |
21h00 | -8.8 °C | 0 mm/1h | 23 km/h raf.49.9 | 95% | -16.7 | -9.4 °C | 1004.1hPa![]() |
20h30 | -8.9 °C | 20 km/h raf.70.8 | 95% | -16.4 | -9.7 °C | 1004.1hPa![]() | |
20h00 | -8.9 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.70.8 | 95% | -17.4 | -9.7 °C | 1004.1hPa![]() |
19h30 | -9.1 °C | 27 km/h raf.59.5 | 94% | -17.8 | -9.8 °C | 1003.8hPa![]() | |
19h00 | -9.6 °C | 0 mm/1h | 38 km/h raf.59.5 | 94% | -19.9 | -10.3 °C | 1003.6hPa![]() |
18h30 | -10.2 °C | 29 km/h raf.48.3 | 93% | -19.6 | -11.1 °C | 1003.9hPa![]() | |
18h00 | -9.4 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.45.1 | 94% | -17.7 | -10.3 °C | 1003.6hPa![]() |
17h30 | -10.2 °C | 29 km/h raf.45.1 | 93% | -19.5 | -11.1 °C | 1003.5hPa![]() | |
17h00 | -9.8 °C | 0 mm/1h | 31 km/h raf.54.7 | 94% | -19.3 | -10.7 °C | 1003.5hPa![]() |
16h30 | -9.6 °C | 30 km/h raf.51.5 | 93% | -18.9 30 | -10.5 °C | 1003.4hPa![]() | |
16h00 | -9.9 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.51.5 | 93% | -18.1 56 | -10.9 °C | 1003.1hPa![]() |
15h30 | -10.3 °C | 24 km/h raf.54.7 | 92% | -18.8 88 | -11.3 °C | 1003.0hPa![]() | |
15h00 | -10.2 °C | 0 mm/1h | 23 km/h raf.56.3 | 92% | -18.6 139 | -11.2 °C | 1002.7hPa![]() |
14h30 | -10.2 °C | 19 km/h raf.51.5 | 92% | -17.9 1 169 | -11.2 °C | 1003.4hPa![]() | |
14h00 | -10.2 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.57.9 | 92% | -17.2 1 167 | -11.2 °C | 1003.2hPa![]() |
13h30 | -10.2 °C | 21 km/h raf.49.9 | 92% | -18.2 1 227 | -11.2 °C | 1003.6hPa![]() | |
13h00 | -10.3 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.40.2 | 91% | -17.4 1 227 | -11.4 °C | 1003.6hPa![]() |
12h30 | -10.2 °C | 15 km/h raf.37 | 93% | -17 1 186 | -11.2 °C | 1003.5hPa = | |
12h00 | -10.3 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.32.2 | 93% | -17.3 1 199 | -11.3 °C | 1003.7hPa![]() |
11h30 | -10.3 °C | 15 km/h raf.30.6 | 93% | -17.1 1 172 | -11.3 °C | 1003.8hPa![]() | |
11h00 | -10.4 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.33.8 | 93% | -17.3 1 169 | -11.3 °C | 1003.9hPa![]() |
10h30 | -10.4 °C | 13 km/h raf.27.4 | 93% | -16.7 1 144 | -11.4 °C | 1004.0hPa![]() | |
10h00 | -10.4 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.30.6 | 93% | -16.5 134 | -11.4 °C | 1003.9hPa![]() |
09h30 | -10.7 °C | 13 km/h raf.40.2 | 93% | -17 69 | -11.6 °C | 1003.6hPa![]() | |
09h00 | -10.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.29 | 93% | -17.2 49 | -11.7 °C | 1003.5hPa![]() |
08h30 | -11.1 °C | 17 km/h raf.40.2 | 93% | -18.6 16 | -12 °C | 1003.4hPa = | |
08h00 | -11.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.41.8 | 92% | -17.7 | -12.3 °C | 1003.0hPa![]() |
07h30 | -11.6 °C | 14 km/h raf.38.6 | 92% | -18.4 | -12.6 °C | 1003.0hPa = | |
07h00 | -11.6 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.32.2 | 92% | -18.3 | -12.6 °C | 1002.9hPa![]() |
06h30 | -11.4 °C | 20 km/h raf.56.3 | 93% | -19.5 | -12.4 °C | 1003.3hPa![]() | |
06h00 | -11.3 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.51.5 | 92% | -18.6 | -12.3 °C | 1003.2hPa![]() |
05h30 | -11.7 °C | 27 km/h raf.54.7 | 92% | -21.2 | -12.7 °C | 1003.7hPa![]() | |
05h00 | -11.9 °C | 0 mm/1h | 41 km/h raf.48.3 | 92% | -23.3 | -12.9 °C | 1003.4hPa![]() |
04h30 | -12.3 °C | 28 km/h raf.32.2 | 92% | -22 | -13.4 °C | 1003.0hPa![]() | |
04h00 | -11.8 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.33.8 | 92% | -21 | -12.8 °C | 1003.0hPa![]() |
03h30 | -12.3 °C | 24 km/h raf.30.6 | 92% | -21.5 | -13.4 °C | 1003.1hPa = | |
03h00 | -13.1 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.29 | 91% | -21.9 | -14.2 °C | 1003.4hPa = |
02h30 | -13.3 °C | 20 km/h raf.25.7 | 91% | -21.9 | -14.5 °C | 1003.3hPa = | |
02h00 | -13.6 °C | 0 mm/1h | 23 km/h raf.29 | 91% | -22.9 | -14.7 °C | 1003.3hPa = |
01h30 | -13.4 °C | 23 km/h raf.30.6 | 91% | -22.7 | -14.6 °C | 1003.2hPa = | |
01h00 | -13.4 °C | 0 mm/1h | 23 km/h raf.30.6 | 91% | -22.6 | -14.6 °C | 1003.5hPa = |
![]() |
-7.7°C
à 06:00 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
5.3°C 15/12/2021 |
-15.6°C 25/12/2020 |
![]() |
-13.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-19.7°C 3/12/2021 |
-0.7°C 16/12/2021 |
![]() |
70.8km/h
|
|
![]() |
2h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
28.7 chauffe
0 froid |