Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 7 mètres |
---|---|
Coordonnées | 38,87°N | 1,38°E |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 26 °C | 7 km/h | 84% | 36 | 23.1 °C | 1013.6hPa = | 10 km | ||
00h | 26.3 °C | 7 km/h | 80% | 35.9 | 22.6 °C | 1013.8hPa | 10 km | ||
23h | 26.4 °C | 0 mm/3h | 7 km/h | 75% | 35.1 | 21.6 °C | 1013.7hPa | 35 km | |
22h | 27.0 °C | 7 km/h | 71% | 35.4 | 21.3 °C | 1013.6hPa | 10 km | ||
21h | 27.6 °C | 11 km/h | 69% | 36.1 | 21.4 °C | 1013.2hPa | 10 km | ||
20h | 28.8 °C | 0 mm/3h | 13 km/h | 63% | 37 | 21 °C | 1012.9hPa | 45 km | |
19h | 30.5 °C | 15 km/h | 51% | 37.3 | 19.3 °C | 1013.0hPa | 10 km | ||
18h | 31.0 °C | 15 km/h | 54% | 38.8 | 20.5 °C | 1013.4hPa | 10 km | ||
17h | 31.2 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 52% | 38.7 | 20.2 °C | 1013.8hPa | 10 km | |
16h | 32.0 °C | 13 km/h | 50% | 39.6 | 20.3 °C | 1014.5hPa | 10 km | ||
15h | 31.2 °C | 17 km/h | 51% | 38.6 | 20 °C | 1015.0hPa | 10 km | ||
14h | 30.4 °C | 0 mm/3h | 15 km/h | 53% | 37.5 | 19.7 °C | 1015.4hPa | 10 km | |
13h | 29.6 °C | 15 km/h | 61% | 38.1 | 21.4 °C | 1015.7hPa | 10 km | ||
12h | 29.7 °C | 15 km/h | 62% | 38.5 | 21.7 °C | 1015.9hPa | 10 km | ||
11h | 29.3 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 64% | 38.3 | 21.9 °C | 1015.7hPa | 40 km | |
10h | 28.2 °C | 9 km/h | 72% | 37.9 | 22.7 °C | 1015.4hPa | 10 km | ||
09h | 27.3 °C | 9 km/h | 76% | 36.9 | 22.6 °C | 1015.1hPa | 10 km | ||
08h | 24.7 °C | 0 mm/3h | 6 km/h | 80% | 32.9 | 21 °C | 1014.6hPa | 45 km | |
07h | 23.2 °C | 7 km/h | 84% | 30.8 | 20.3 °C | 1014.0hPa | 10 km | ||
06h | 23.0 °C | 4 km/h | 83% | 30.4 | 20 °C | 1013.8hPa | 10 km | ||
05h | 23.5 °C | 0 mm/3h | 7 km/h | 81% | 30.9 | 20 °C | 1013.6hPa | 25 km | |
04h | 24.0 °C | 7 km/h | 80% | 31.6 | 20.3 °C | 1013.8hPa | 10 km | ||
03h | 24.2 °C | 9 km/h | 81% | 32.1 | 20.7 °C | 1014.2hPa | 10 km | ||
02h | 25.0 °C | 0 mm/3h | 4 km/h | 78% | 33.1 | 20.9 °C | 1014.4hPa | 25 km |
Température maximale |
32.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
41°C 13/08/2022 |
24°C 27/08/1984 |
Température minimale |
22.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
16.2°C 31/08/2020 |
27.9°C 2/08/2017 |
Ensoleillement
|
12h 24min
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
9.6 froid |