45ème rencontre météo aux Vigneaux (Hautes-Alpes) du 15 au 22 février 2025
du 15 au 22 fév. 2025
Altitude | 49 mètres |
---|---|
Coordonnées | 64,63°N | 21,08°E |
Début des archives | 2 août 1979 |
Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -6 °C | 11 km/h | -6 °C | 1027hPa = | 10 km | |||
23h | -9 °C | 7 km/h | -9 °C | 1028hPa = | 10 km | |||
22h | -10.9 °C | 7 km/h | 100% | -15.1 | -10.9 °C | 1029.2hPa | 50 km | |
21h | -12 °C | 7 km/h | -12 °C | 1029hPa = | 10 km | |||
20h | -15 °C | 13 km/h | -16 °C | 1029hPa = | 10 km | |||
19h | -15.2 °C | 11 km/h | 91% | -21.6 | -16.3 °C | 1030.2hPa | 50 km | |
18h | -13 °C | 9 km/h | -13 °C | 1030hPa = | 10 km | |||
17h | -13 °C | 6 km/h | -13 °C | 1030hPa = | 10 km | |||
16h | -11.7 °C | 7 km/h | 97% | -16 | -12.1 °C | 1031.1hPa | 50 km | |
15h | -12 °C | 6 km/h | -12 °C | 1030hPa = | 10 km | |||
14h | -11 °C | 6 km/h | -12 °C | 1030hPa = | 10 km | |||
13h | -11.7 °C | 7 km/h | 88% | -16 | -13.3 °C | 1030.8hPa | 50 km | |
12h | -11 °C | 6 km/h | -13 °C | 1030hPa = | 10 km | |||
11h | -11 °C | 9 km/h | -13 °C | 1029hPa = | 10 km | |||
10h | -11.7 °C | 4 km/h | 89% | -13.7 | -13.2 °C | 1029.8hPa | 29 km | |
09h | -12 °C | 11 km/h | -13 °C | 1028hPa = | 10 km | |||
08h | -11 °C | 7 km/h | -12 °C | 1028hPa = | 10 km | |||
07h | -10.8 °C | 7 km/h | 94% | -15 | -11.6 °C | 1028.2hPa | 50 km | |
06h | -10 °C | 9 km/h | -12 °C | 1027hPa = | 10 km | |||
05h | -10 °C | 7 km/h | -11 °C | 1026hPa = | 10 km | |||
04h | -8.8 °C | 11 km/h | 83% | -14 | -11.1 °C | 1026.8hPa | 50 km | |
03h | -9 °C | 7 km/h | -11 °C | 1025hPa = | 10 km | |||
02h | -9 °C | 13 km/h | -12 °C | 1024hPa = | 10 km | |||
01h | -8.6 °C | 14 km/h | 80% | -14.8 | -11.4 °C | 1024.5hPa | 50 km |
Température maximale |
-2.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
10.2°C 11/12/2013 |
-23.9°C 31/12/2000 |
Température minimale |
-15.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-27.8°C 27/12/2001 |
6°C 6/12/2000 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
27.1 chauffe
0 froid |