Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
45ème rencontre météo aux Vigneaux (Hautes-Alpes) du 15 au 22 février 2025
du 15 au 22 fév. 2025
Altitude | 1706 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,53°N | 9,88°E |
Début des archives | 8 février 1980 |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | -4.9 °C | 4 km/h raf.6.1 | 72% | -6.7 | -9.2 °C | 1018.3hPa = | 10 km | ||
00h00 | -4.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 69% | -6.2 | -9.6 °C | 1018.0hPa | 10 km | |
23h30 | -5.3 °C | 3 km/h raf.6.8 | 73% | -6.4 | -9.3 °C | 1018.7hPa = | 10 km | ||
23h00 | -5.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 72% | -5.7 | -10 °C | 1018.0hPa | 10 km | |
22h30 | -6.3 °C | 1 km/h raf.4.3 | 74% | -6.3 | -10.2 °C | 1018.9hPa = | 10 km | ||
22h00 | -6.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 73% | -8 | -10.4 °C | 1018.0hPa | 10 km | |
21h30 | -6.6 °C | 4 km/h raf.6.1 | 74% | -8.1 | -10.4 °C | 1019.0hPa = | 10 km | ||
21h00 | -6.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 70% | -8 | -11 °C | 1019.0hPa | 10 km | |
20h30 | -5.9 °C | 4 km/h raf.6.8 | 69% | -7.3 | -10.6 °C | 1019.7hPa = | 10 km | ||
20h00 | -6.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 75% | -6.5 | -10.2 °C | 1020.0hPa | 10 km | |
19h30 | -6.8 °C | 4 km/h raf.6.8 | 71% | -8.3 | -11.2 °C | 1020.2hPa = | 10 km | ||
19h00 | -7.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 73% | -9.2 | -11.5 °C | 1020.0hPa | 20 km | |
18h30 | -7.2 °C | 4 km/h raf.5.8 | 70% | -9.1 | -11.8 °C | 1020.5hPa = | 10 km | ||
18h00 | -6.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 66% | -6.9 | -12.1 °C | 1020.0hPa = | 8 km | |
17h30 | -6 °C | 4 km/h | -12 °C | 1020hPa = | 10 km | ||||
17h00 | -5.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 58% | -5.2 | -12.1 °C | 1020.0hPa | 10 km | |
16h30 | -5.3 °C | 1 km/h raf.2.2 | 60% | -5.3 2 | -11.8 °C | 1020.6hPa = | 10 km | ||
16h00 | -4.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.3 | 53% | -4.5 28 | -12.7 °C | 1020.0hPa | 60 km | |
15h30 | -4.1 °C | 3 km/h raf.4.3 | 51% | -4.4 74 | -12.6 °C | 1020.7hPa = | 10 km | ||
15h00 | -4.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 53% | -6.6 190 | -12.3 °C | 1020.0hPa | 10 km | |
14h30 | -3.8 °C | 5 km/h raf.7.6 | 54% | -5.9 248 | -11.8 °C | 1020.5hPa = | 10 km | ||
14h00 | -4.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 57% | -5.5 304 | -11.5 °C | 1021.0hPa | 10 km | |
13h30 | -4.5 °C | 4 km/h raf.6.8 | 61% | -6.1 346 | -10.9 °C | 1021.3hPa = | 10 km | ||
13h00 | -5.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 68% | -7.3 | -10.8 °C | 1021.0hPa | 60 km | |
12h30 | -6.7 °C | 2 km/h raf.4.7 | 62% | -6.9 353 | -12.7 °C | 1021.5hPa = | 10 km | ||
12h00 | -7.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 65% | -7.5 389 | -13 °C | 1022.0hPa | 10 km | |
11h30 | -10.0 °C | 2 km/h | -11 °C | 1022.0hPa = | 10 km | ||||
11h00 | -11.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.7 | 84% | -11.4 350 | -13.6 °C | 1022.0hPa = | 10 km | |
10h30 | -11.5 °C | 2 km/h raf.3.6 | 81% | -12 310 | -14.1 °C | 1022.6hPa = | 10 km | ||
10h00 | -13.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.4 | 89% | -13.9 260 | -15.3 °C | 1022.0hPa | 60 km | |
09h30 | -13.7 °C | 2 km/h raf.2.9 | 88% | -13.8 184 | -15.3 °C | 1022.5hPa = | 750 m | ||
09h00 | -14.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 87% | -14.7 24 | -16.2 °C | 1022.0hPa | 800 m | |
08h30 | -14.1 °C | 3 km/h raf.4 | 84% | -15.6 14 | -16.3 °C | 1022.7hPa = | 10 km | ||
08h00 | -14.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.7 | 87% | -14.6 3 | -16.1 °C | 1022.0hPa | 10 km | |
07h30 | -14.3 °C | 1 km/h raf.2.5 | 87% | -14.3 | -16 °C | 1022.7hPa = | 10 km | ||
07h00 | -13.6 °C | 0 mm/1h 4cm | 4 km/h raf.7.4 | 84% | -15.9 | -15.7 °C | 1022.0hPa | 6 km | |
06h30 | -15.0 °C | 2 km/h raf.3.2 | 87% | -15.7 | -16.7 °C | 1022.3hPa = | 10 km | ||
06h00 | -14.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 88% | -14.3 | -15.6 °C | 1022.0hPa | 10 km | |
05h30 | -14.1 °C | 3 km/h raf.5.4 | 85% | -15.2 | -16.1 °C | 1022.6hPa = | 10 km | ||
05h00 | -14.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 88% | -14.4 | -15.7 °C | 1022.0hPa = | 10 km | |
04h30 | -13.6 °C | 1 km/h raf.1.8 | 84% | -13.6 | -15.8 °C | 1022.6hPa = | 10 km | ||
04h00 | -12.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 87% | -14.2 | -13.8 °C | 1022.0hPa | 10 km | |
03h30 | -12.3 °C | 5 km/h raf.6.8 | 84% | -15.7 | -14.5 °C | 1022.8hPa = | 10 km | ||
03h00 | -12.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 88% | -13 | -14.5 °C | 1022.0hPa | 10 km | |
02h30 | -11.9 °C | 3 km/h raf.5 | 85% | -13.3 | -13.9 °C | 1022.8hPa = | 10 km | ||
02h00 | -11.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 85% | -13 | -13 °C | 1022.0hPa = | 10 km | |
01h30 | -12.1 °C | 4 km/h raf.7.2 | 85% | -14.5 | -14.1 °C | 1022.6hPa = | 10 km | ||
01h00 | -10.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.20.4 | 82% | -10.4 | -12.8 °C |
Température maximale |
-2.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
13.4°C 12/12/1994 |
-14°C 16/12/2009 |
Température minimale |
-15.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-34.4°C 20/12/1981 |
2.7°C 15/12/1989 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
20.372km/h
|
|
Ensoleillement
|
6h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0.3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
27 chauffe
0 froid |