Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 211 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,50°N | 8,70°E |
Début des archives | 24 septembre 1966 |
Fuseau horaire | Europe/Rome |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | ||||||||
23h | ||||||||
22h | ||||||||
21h | ||||||||
20h | ||||||||
19h | 8.8 °C | 4 km/h | 100% | 8.8 | 8.8 °C | 1027.5hPa | 100 m | |
18h | 8.8 °C | 0 km/h | 100% | 8.8 | 8.8 °C | 1027.4hPa | 100 m | |
17h | 9.2 °C | 7 km/h | 99% | 8.1 | 9 °C | 1027.2hPa | 100 m | |
16h | 10.8 °C | 9 km/h | 91% | 9.4 °C | 1026.5hPa | 900 m | ||
15h | 11.2 °C | 6 km/h | 93% | 10.1 °C | 1026.7hPa | 3.5 km | ||
14h | 10.6 °C | 6 km/h | 99% | 10.4 °C | 1026.6hPa | 3.5 km | ||
13h | 9.2 °C | 4 km/h | 100% | 9.2 | 9.2 °C | 1027.0hPa | 3.5 km | |
12h | 7.6 °C | 4 km/h | 100% | 7.5 | 7.6 °C | 1027.6hPa | 800 m | |
11h | 6.2 °C | 4 km/h | 100% | 5.9 | 6.2 °C | 1028.2hPa | 300 m | |
10h | 5.0 °C | 2 km/h | 100% | 5 | 5 °C | 1028.7hPa | 300 m | |
09h | 4.0 °C | 4 km/h | 100% | 3.5 | 4 °C | 1028.8hPa | 600 m | |
08h | 3.0 °C | 4 km/h | 100% | 2.4 | 3 °C | 1028.1hPa | 1.2 km | |
07h | 2.8 °C | 4 km/h | 100% | 2.2 | 2.8 °C | 1027.8hPa = | 200 m | |
06h | 3.4 °C | 0 km/h | 100% | 3.4 | 3.4 °C | 1028.0hPa = | 200 m | |
05h | ||||||||
04h | ||||||||
03h | ||||||||
02h | ||||||||
01h |
Température maximale |
11.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
20°C 10/11/2015 |
1.8°C 29/11/2005 |
Température minimale |
2.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-6.2°C 28/11/2005 |
13.4°C 12/11/2014 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.9 chauffe
0 froid |