Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 8 mètres |
---|---|
Coordonnées | 17,12°N | 61,78°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | America/Antigua |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 27.2 °C | 13 km/h | 83% | 38.2 | 24.1 °C | 1013.3hPa | 30 km | ||
18h | 27.1 °C | 15 km/h | 81% | 37.5 | 23.5 °C | 1012.8hPa = | 30 km | ||
17h | 28.5 °C | 15 km/h | 73% | 38.6 | 23.2 °C | 1012.7hPa | 30 km | ||
16h | 29.9 °C | 17 km/h | 72% | 41.1 | 24.3 °C | 1012.7hPa | 30 km | ||
15h | 30.3 °C | 13 km/h | 72% | 41.9 | 24.7 °C | 1012.8hPa | 30 km | ||
14h | 31.2 °C | 13 km/h | 71% | 43.5 | 25.4 °C | 1012.9hPa | 30 km | ||
13h | 31.4 °C | 15 km/h | 70% | 43.6 | 25.3 °C | 1013.4hPa | 30 km | ||
12h | 31.5 °C | 13 km/h | 69% | 43.6 | 25.2 °C | 1014.4hPa | 30 km | ||
11h | 30.4 °C | 15 km/h | 75% | 42.8 | 25.5 °C | 1014.9hPa | 30 km | ||
10h | 29.7 °C | 13 km/h | 74% | 41.1 | 24.5 °C | 1015.4hPa | 30 km | ||
09h | 30.0 °C | 11 km/h | 77% | 42.4 | 25.5 °C | 1014.9hPa | 30 km | ||
08h | 29.3 °C | 0.3 mm/6h | 4 km/h | 78% | 41.3 | 25.1 °C | 1014.2hPa | 30 km | |
07h | 25.1 °C | 4 km/h | 94% | 36 | 24 °C | 1013.6hPa | 30 km | ||
06h | 24.9 °C | 2 km/h | 92% | 35.3 | 23.5 °C | 1012.7hPa | 30 km | ||
05h | 24.9 °C | 4 km/h | 92% | 35.3 | 23.5 °C | 1012.3hPa | 30 km | ||
04h | 25.6 °C | 4 km/h | 89% | 36.2 | 23.7 °C | 1012.1hPa | 28 km | ||
03h | 26.0 °C | 6 km/h | 87% | 36.6 | 23.7 °C | 1012.2hPa | 24 km | ||
02h | 26.5 °C | 2 km/h | 83% | 36.7 | 23.3 °C | 1012.4hPa | 30 km | ||
01h | 26.4 °C | 4 km/h | 86% | 37.1 | 23.8 °C | 1012.9hPa | 28 km | ||
00h | 27.5 °C | 7 km/h | 81% | 38.3 | 23.9 °C | 1013.7hPa | 26 km | ||
23h | 27.7 °C | 7 km/h | 82% | 38.9 | 24.3 °C | 1013.8hPa | 28 km | ||
22h | 27.6 °C | 7 km/h | 83% | 39 | 24.5 °C | 1013.9hPa = | 26 km | ||
21h | 27.7 °C | 7 km/h | 82% | 38.9 | 24.3 °C | 1013.8hPa = | 28 km | ||
20h | 27.6 °C | 9 km/h | 82% | 38.8 | 24.3 °C | 1013.1hPa = | 30 km |
Température maximale |
32.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
33.7°C 22/11/2019 |
0°C 4/11/2001 |