Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 27 mètres |
---|---|
Coordonnées | 64,92°N | 77,82°E |
Début des archives | 1er juillet 1957 |
Fuseau horaire | Asia/Yekaterinburg |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | -21.9 °C | ![]() ![]() | 4 km/h | 81% | -24.9 | -24.3 °C | 1025.9hPa![]() | 4 km | |
23h | -22.7 °C | ![]() ![]() | 0 km/h | 80% | -22.7 | -25.2 °C | 1026.5hPa![]() | 4 km | |
20h | -23.2 °C | ![]() ![]() | 0.3 mm/12h | 0 km/h | 80% | -23.2 | -25.7 °C | 1027.3hPa![]() | 4 km |
17h | -22.6 °C | ![]() ![]() | 0 km/h | 81% | -22.6 | -25 °C | 1027.6hPa![]() | 10 km | |
14h | -20.8 °C | ![]() ![]() | 0 km/h | 82% | -20.8 | -23.1 °C | 1027.7hPa![]() | 4 km | |
11h | -21.9 °C | ![]() ![]() | 0 km/h | 81% | -21.9 | -24.3 °C | 1027.9hPa![]() | 4 km | |
08h![]() |
-23.0 °C | ![]() ![]() | 0 km/h | 80% | -23 | -25.5 °C | 1027.8hPa![]() | 4 km | |
05h | -21.1 °C | ![]() ![]() | 0 km/h | 82% | -21.1 | -23.4 °C | 1027.5hPa![]() | 4 km |
![]() |
-20.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
1.7°C 11/02/1995 |
-43°C 2/02/2001 |
![]() |
-23.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-49.5°C 15/02/1991 |
0.1°C 21/02/2020 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
39.9 chauffe
0 froid |