Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Savoie | |
Altitude | 780 mètres |
Coordonnées | 45,73°N | 6,30°E |
Début des archives | 1er novembre 2019 |
Dernier report | 12 novembre 2024, 23h30 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Toto74 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.9.7 | 95% | 12.4 °C | 1010.8hPa = | ||
01h30 | 13.2 °C | 1 km/h raf.7.9 | 97% | 12.7 °C | 1011.3hPa | |||
01h00 | 13.5 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.7.9 | 97% | 13 °C | 1012.0hPa | ||
00h30 | 13.8 °C | 0 km/h raf.4.7 | 97% | 13.3 °C | 1012.8hPa | |||
00h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h 1mm/h | 1 km/h raf.9.7 | 97% | 13.5 °C | 1013.0hPa | ||
23h30 | 14.2 °C | 1.6mm/h | 0 km/h raf.4.7 | 96% | 13.6 °C | 1013.1hPa | ||
23h00 | 14.6 °C | 0.2 mm/1h 7.6mm/h | 1 km/h raf.9.7 | 95% | 13.8 °C | 1013.6hPa | ||
22h30 | 14.6 °C | 7.6mm/h | 1 km/h raf.7.9 | 94% | 13.6 °C | 1013.9hPa | ||
22h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 90% | 13.6 °C | 1014.3hPa | ||
21h30 | 15.9 °C | 0 km/h raf.7.9 | 87% | 13.7 °C | 1013.1hPa = | |||
21h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.7 | 89% | 13.6 °C | 1012.5hPa | ||
20h30 | 16.6 °C | 0 km/h raf.6.5 | 84% | 13.9 °C | 1012.8hPa | |||
20h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.5 | 81% | 14 °C | 1012.8hPa | ||
19h30 | 17.4 °C | 1 km/h raf.14.4 | 81% | 14.1 °C | 1012.7hPa | |||
19h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.7.9 | 84% | 14.1 °C | 1012.7hPa | ||
18h30 | 16.1 °C | 0 km/h raf.6.5 | 87% | 19 | 13.9 °C | 1012.9hPa | ||
18h00 | 16.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.5 | 90% | 60 | 14.9 °C | 1013.1hPa | |
17h30 | 16.9 °C | 0 km/h raf.7.9 | 87% | 98 | 14.7 °C | 1013.3hPa | ||
17h00 | 16.7 °C | 0.2 mm/1h | 1 km/h raf.11.3 | 87% | 113 | 14.5 °C | 1013.6hPa | |
16h30 | 16.6 °C | 1 km/h raf.14.4 | 88% | 109 | 14.6 °C | 1013.1hPa | ||
16h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.6.5 | 89% | 135 | 15 °C | 1013.4hPa | |
15h30 | 16.8 °C | 1 km/h raf.13 | 87% | 120 | 14.6 °C | 1013.4hPa | ||
15h00 | 17.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.9.7 | 84% | 128 | 15 °C | 1013.7hPa | |
14h30 | 18.3 °C | 1 km/h raf.11.2 | 81% | 183 | 15 °C | 1013.7hPa | ||
14h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.9 | 81% | 287 | 15 °C | 1013.9hPa | |
13h30 | 18.1 °C | 1 km/h raf.9.7 | 80% | 236 | 14.6 °C | 1014.4hPa | ||
13h00 | 17.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.7.9 | 81% | 190 | 14.4 °C | 1014.6hPa | |
12h30 | 17.2 °C | 1 km/h raf.6.5 | 80% | 251 | 13.7 °C | 1014.9hPa | ||
12h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.6.5 | 85% | 239 | 14.2 °C | 1015.2hPa | |
11h30 | 16.4 °C | 1 km/h raf.13 | 92% | 281 | 15.1 °C | 1015.5hPa | ||
11h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.5 | 95% | 185 | 14 °C | 1016.1hPa = | |
10h30 | 14.2 °C | 0 km/h raf.4.7 | 96% | 134 | 13.6 °C | 1016.1hPa | ||
10h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.7 | 96% | 102 | 13 °C | 1016.2hPa | |
09h30 | 12.8 °C | 0 km/h raf.4.8 | 98% | 83 | 12.5 °C | 1016.2hPa | ||
09h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.4 | 98% | 60 | 11.9 °C | 1016.1hPa | |
08h30 | 11.9 °C | 0 km/h raf.3.2 | 98% | 16 | 11.6 °C | 1016.0hPa | ||
08h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 98% | 16 | 11.3 °C | 1016.1hPa | |
07h30 | 11.7 °C | 1 km/h raf.9.7 | 98% | 11.4 °C | 1015.9hPa | |||
07h00 | 11.9 °C | 0.4 mm/1h 1.4mm/h | 0 km/h raf.6.5 | 98% | 11.6 °C | 1015.7hPa | ||
06h30 | 11.9 °C | 1.4mm/h | 0 km/h raf.6.5 | 97% | 11.4 °C | 1015.5hPa | ||
06h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h 1.4mm/h | 1 km/h raf.11.2 | 97% | 11.6 °C | 1015.8hPa | ||
05h30 | 11.6 °C | 1 km/h raf.8 | 99% | 11.4 °C | 1015.6hPa | |||
05h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 99% | 11.1 °C | 1015.8hPa | ||
04h30 | 11.2 °C | 1 km/h raf.4.7 | 99% | 11 °C | 1016.1hPa = | |||
04h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.7 | 98% | 10.4 °C | 1016.2hPa = | ||
03h30 | 10.9 °C | 0 km/h raf.4.7 | 98% | 10.6 °C | 1016.6hPa = | |||
03h00 | 11.3 °C | 0.2 mm/1h | 1 km/h raf.6.5 | 98% | 11 °C | 1017.0hPa = | ||
02h30 | 11.2 °C | 1 km/h raf.11.3 | 99% | 11 °C | 1017.4hPa = | |||
02h00 | 11.2 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.4.7 | 99% | 11 °C | 1017.4hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
18.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
24.7°C 2/10/2023 |
4.7°C 26/10/2020 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
10.6°C
à 01:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
0.1°C 13/10/2020 |
14.6°C 3/10/2023 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
14.4km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 30min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.4mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
7.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.6 chauffe
0 froid |