Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 15 mètres |
---|---|
Coordonnées | 40,65°N | 17,95°E |
Début des archives | 1er octobre 1951 |
Fuseau horaire | Europe/Rome |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 26 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 85% | 36.1 | 23.2 °C | 1015.1hPa | 10 km | |
00h | 24.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 89% | 33.6 | 22.3 °C | 1015.2hPa | 10 km | |
23h | 25.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 84% | 34.2 | 22.2 °C | 1015.4hPa | 13 km | |
22h | 26.5 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 81% | 36.4 | 23 °C | 1015.4hPa | 10 km | |
21h | 26.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 82% | 36.7 | 23.2 °C | 1015.7hPa | 10 km | |
20h | 27.1 °C | 9 km/h | 80% | 37.3 | 23.3 °C | 1015.3hPa | 13 km | ||
19h | 27.4 °C | 0 mm/1h | 9 km/h | 79% | 37.7 | 23.4 °C | 1015.1hPa | 10 km | |
18h | 28.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 73% | 38.1 | 23 °C | 1015.1hPa | 10 km | |
17h | 29.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 71% | 39.2 | 23.3 °C | 1015.0hPa | 12 km | |
16h | 29.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 70% | 39 | 23 °C | 1015.3hPa | 10 km | |
15h | 29.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 71% | 39.7 | 23.5 °C | 1015.3hPa | 10 km | |
14h | 29.0 °C | 17 km/h | 76% | 40.3 | 24.4 °C | 1015.3hPa | 25 km | ||
13h | 29.5 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 73% | 40.5 | 24.1 °C | 1015.4hPa | 10 km | |
12h | 29.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 75% | 40.1 | 24.1 °C | 1015.7hPa = | 10 km | |
11h | 28.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 77% | 39.5 | 24.1 °C | 1015.8hPa | 25 km | |
10h | 28.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 78% | 38.8 | 23.9 °C | 1015.8hPa | 10 km | |
09h | 28.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 77% | 38.5 | 23.6 °C | 1015.7hPa | 10 km | |
08h | 25.4 °C | 0 km/h | 87% | 35.3 | 23 °C | 1015.2hPa | 25 km | ||
07h | 23.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 89% | 32.1 | 21.5 °C | 1015.2hPa | 10 km | |
06h | 22.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 86% | 30.7 | 20.5 °C | 1014.8hPa | 10 km | |
05h | 23.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 86% | 30.9 | 20.6 °C | 1014.6hPa | 15 km | |
04h | 23.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 85% | 31.1 | 20.6 °C | 1014.2hPa | 10 km | |
03h | 23.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 84% | 31.2 | 20.6 °C | 1014.1hPa | 10 km | |
02h | 23.9 °C | 2 km/h | 82% | 31.8 | 20.7 °C | 1014.3hPa | 15 km |
Température maximale |
29.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
37.2°C 5/09/2015 |
2°C 9/09/2002 |
Température minimale |
22.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
0°C 19/09/2007 |
26.4°C 1/09/2003 |
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
8.3 froid |