Afficher les relevés intermédiaires et METAR »
Heure | Temps | Température | Biométéo | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Vent moyen (raf.) | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | ![]() | 5.3 °C | 5 | 0 mm/1h | 95% | 4.6 °C | 4 km/h (7.2 km/h) | 1011.2hPa![]() | 200 m |
00h | 6.7 °C | 5.3 | 0 mm/1h | 95% | 6 °C | 7 km/h (10.8 km/h) | 1011.1hPa![]() | 9 km | |
23h | ![]() | 7.7 °C | 6.4 | 0 mm/1h | 93% | 6.6 °C | 7 km/h (7.2 km/h) | 1010.8hPa![]() | 17 km |
22h | ![]() | 8.8 °C | 8.8 | 0 mm/1h | 93% | 7.7 °C | 0 km/h (14.4 km/h) | 1010.5hPa![]() | 55 km |
![]() | ![]() | 9.1 °C | 8 | 0 mm/1h | 93% | 8 °C | 7 km/h (10.8 km/h) | 1010.1hPa![]() | 18 km |
20h | 10.0 °C | 9.1 | 0 mm/1h | 91% | 8.6 °C | 7 km/h (14.4 km/h) | 1009.7hPa![]() | 30 km | |
19h | 10.8 °C | 88% | 8.9 °C | 11 km/h (21.6 km/h) | 1009.4hPa![]() | 55 km | |||
18h | ![]() ![]() | 10.5 °C | 0.2 mm/1h | 92% | 9.3 °C | 11 km/h (18 km/h) | 1009.5hPa = | 19 km | |
17h | ![]() ![]() | 9.9 °C | 8.3 | 2 mm/1h | 92% | 8.7 °C | 11 km/h (18 km/h) | 1009.8hPa![]() | 10 km |
16h | ![]() ![]() | 9.9 °C | 8.3 | 2 mm/1h | 88% | 8 °C | 11 km/h (28.8 km/h) | 1009.9hPa![]() | 10 km |
15h | ![]() ![]() | 11.6 °C | 79% | 8.1 °C | 11 km/h (25.2 km/h) | 1009.4hPa![]() | 27 km | ||
14h | ![]() | 12.3 °C | 0 mm/1h | 76% | 8.2 °C | 14 km/h (28.8 km/h) | 1009.1hPa![]() | 19 km | |
13h | ![]() | 12.2 °C | 0 mm/1h | 76% | 8.1 °C | 18 km/h (32.4 km/h) | 1008.7hPa![]() | 55 km | |
12h | ![]() | 12.1 °C | 0 mm/1h | 77% | 8.2 °C | 22 km/h (32.4 km/h) | 1008.8hPa![]() | 25 km | |
11h | 11.3 °C | 0 mm/1h | 86% | 9 °C | 22 km/h (28.8 km/h) | 1008.9hPa![]() | 19 km | ||
10h | ![]() | 8.5 °C | 5.6 | 0 mm/1h | 98% | 8.2 °C | 18 km/h (25.2 km/h) | 1009.2hPa![]() | 15 km |
09h | ![]() ![]() | 6.6 °C | 3.7 | 0 mm/1h | 98% | 6.3 °C | 14 km/h (18 km/h) | 1009.6hPa![]() | 3 km |
![]() | ![]() ![]() | 6.1 °C | 3.8 | 0 mm/1h | 98% | 5.8 °C | 11 km/h (18 km/h) | 1009.2hPa![]() | 3.3 km |
07h | ![]() ![]() | 5.2 °C | 2.7 | 0 mm/1h | 97% | 4.8 °C | 11 km/h (18 km/h) | 1009.2hPa![]() | 300 m |
06h | ![]() ![]() | 4.9 °C | 2.3 | 0 mm/1h | 97% | 4.5 °C | 11 km/h (14.4 km/h) | 1009.2hPa![]() | 400 m |
05h | ![]() ![]() | 5.0 °C | 2.4 | 0.2 mm/1h | 96% | 4.4 °C | 11 km/h (14.4 km/h) | 1009.1hPa![]() | 4.9 km |
04h | 4.7 °C | 2.1 | 0 mm/1h | 96% | 4.1 °C | 11 km/h (14.4 km/h) | 1009.1hPa![]() | 5 km | |
03h | ![]() | 5.0 °C | 2.4 | 0 mm/1h | 94% | 4.1 °C | 11 km/h (14.4 km/h) | 1009.1hPa = | 7 km |
02h | 5.5 °C | 3.9 | 0 mm/1h | 93% | 4.5 °C | 7 km/h (10.8 km/h) | 1009.0hPa![]() | 11 km |
Température maximale :
![]() |
12.6°C |
Température minimale :
![]() |
4.3°C |
Précipitations sur 24h :
![]() |
3.8mm |
Rafale maximale relevée* : | 32.4km/h |
Hauteur max. de pluie en 1h** : | 2mm |
Déficit DJU (chauffagiste) : | 9.6 DJU |
Excédent DJU (climaticien) : | 0 DJU |