Ce site est géré par une association à but non lucratif.
Aidez-nous à continuer nos actions en adhérant à l'association pour 2021 !
39ème rencontre météo à Le Barboux (25)
du 16 au 21 juil. 2021
Altitude | 385 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,19°N | 7,59°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Humidité | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|---|
01h30 | 3.3 °C | ![]() | 58% | -4.1 °C | |
01h00 | 3.4 °C | ![]() | 58% | -4.1 °C | |
00h30 | 3.2 °C | ![]() | 59% | -4 °C | |
00h00 | 3.4 °C | ![]() | 58% | -4 °C | |
23h30 | 3.4 °C | ![]() | 59% | -3.9 °C | |
23h00 | 3.6 °C | ![]() | 0 mm/3h | 58% | -3.9 °C |
22h30 | 3.8 °C | ![]() | 57% | -3.9 °C | |
22h00 | 4.1 °C | ![]() | 57% | -3.6 °C | |
21h30 | 4.7 °C | ![]() | 55% | -3.6 °C | |
21h00 | 5.2 °C | ![]() | 53% | -3.7 °C | |
20h30 | 5.0 °C | ![]() | 53% | -3.9 °C | |
20h00![]() |
6.5 °C | ![]() | 0 mm/3h | 48% | -3.7 °C |
19h30 | 7.0 °C | ![]() | 46% | -3.8 °C | |
19h00 | 7.4 °C | ![]() | 46% | -3.5 °C | |
18h30 | 7.7 °C | ![]() | 47% | -3 °C | |
18h00 | 7.7 °C | ![]() | 45% | -3.5 °C | |
17h30 | 7.5 °C | ![]() | 44% | -4.1 °C | |
17h00 | 7.5 °C | ![]() | 0 mm/3h | 45% | -3.7 °C |
16h30 | 7.6 °C | ![]() | 51% | -2 °C | |
16h00 | 6.5 °C | ![]() | 46% | -4.3 °C | |
15h30 | 6.4 °C | ![]() | 48% | -3.8 °C | |
15h00 | 5.9 °C | ![]() | 45% | -5 °C | |
14h30 | 6.1 °C | ![]() | 46% | -4.7 °C | |
14h00 | 5.2 °C | ![]() | 0 mm/3h | 47% | -5.3 °C |
13h30 | 4.7 °C | ![]() | 46% | -5.9 °C | |
13h00 | 5.0 °C | ![]() | 49% | -4.9 °C | |
12h30 | 4.3 °C | ![]() | 47% | -6 °C | |
12h00 | 4.4 °C | ![]() | 46% | -6.2 °C | |
11h30 | 3.8 °C | ![]() | 48% | -6.3 °C | |
11h00 | 3.4 °C | ![]() | 0 mm/3h | 53% | -5.2 °C |
10h30 | 2.8 °C | ![]() | 55% | -5.3 °C | |
10h00 | 2.2 °C | ![]() | 61% | -4.5 °C | |
09h30 | 1.1 °C | ![]() | 67% | -4.4 °C | |
09h00 | 0.2 °C | ![]() | 72% | -4.2 °C | |
08h30 | -0.5 °C | ![]() | 78% | -3.9 °C | |
08h00 | -0.9 °C | ![]() | 0 mm/3h | 80% | -4 °C |
07h30 | -1.5 °C | ![]() | 82% | -4.2 °C | |
07h00![]() |
-1.5 °C | ![]() | 81% | -4.3 °C | |
06h30 | -0.8 °C | ![]() | 79% | -4 °C | |
06h00 | -0.3 °C | ![]() | 76% | -4 °C | |
05h30 | 0.1 °C | ![]() | 73% | -4.1 °C | |
05h00 | 0.0 °C | ![]() | 0 mm/3h | 75% | -4 °C |
04h30 | 0.1 °C | ![]() | 74% | -4 °C | |
04h00 | 0.3 °C | ![]() | 71% | -4.3 °C | |
03h30 | 0.4 °C | ![]() | 71% | -4.2 °C | |
03h00 | 0.6 °C | ![]() | 71% | -4.1 °C | |
02h30 | 0.4 °C | ![]() | 73% | -3.9 °C | |
02h00 | 1.1 °C | ![]() | 0 mm/3h | 67% | -4.3 °C |
![]() |
8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
23.3°C 22/04/2019 |
4.8°C 4/04/2019 |
![]() |
-1.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-1.9°C 14/04/2019 |
12.5°C 22/04/2019 |
![]() |
km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.8 chauffe
0 froid |