Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Meurthe-et-Moselle | |
Altitude | 321 mètres |
Coordonnées | 48,52°N | 6,92°E |
Début des archives | Inconnu |
Dernier report | 10 octobre 2024, 19h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | MHFR |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 15 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.5 | 92% | 13.7 °C | 1009.2hPa = | ||
01h30 | 15.3 °C | 8 km/h raf.14.5 | 92% | 14.1 °C | 1009.1hPa | |||
01h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 92% | 14 °C | 1009.1hPa | ||
00h30 | 15.3 °C | 6 km/h raf.11.3 | 92% | 14 °C | 1009.1hPa | |||
00h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 97% | 13.9 °C | 1009.4hPa | ||
23h30 | 14.6 °C | 6 km/h raf.12.9 | 97% | 14.1 °C | 1009.7hPa = | |||
23h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 97% | 13.8 °C | 1009.6hPa | ||
22h30 | 14.1 °C | 6 km/h raf.11.3 | 97% | 13.6 °C | 1009.7hPa | |||
22h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.8 | 97% | 13.7 °C | 1009.6hPa | ||
21h30 | 14.5 °C | 7 km/h raf.11.3 | 96% | 13.9 °C | 1009.6hPa | |||
21h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.3 | 95% | 14.2 °C | 1009.8hPa | ||
20h30 | 15.4 °C | 5 km/h raf.9.7 | 94% | 14.6 °C | 1009.8hPa | |||
20h00 | 16.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 92% | 11 | 15.2 °C | 1009.7hPa | |
19h30 | 18.6 °C | 2 km/h raf.4.8 | 86% | 58 | 16.2 °C | 1009.9hPa | ||
19h00 | 20.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.7 | 72% | 24.7 262 | 15.3 °C | 1010.1hPa | |
18h30 | 20.7 °C | 4 km/h raf.9.7 | 78% | 25.7 1 469 | 16.7 °C | 1010.5hPa | ||
18h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 87% | 197 | 16.7 °C | 1010.5hPa | |
17h30 | 19.2 °C | 2 km/h raf.3.2 | 85% | 1 195 | 16.6 °C | 1010.8hPa | ||
17h00 | 20.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 71% | 24.2 1 272 | 14.9 °C | 1011.3hPa | |
16h30 | 20.9 °C | 3 km/h raf.4.8 | 68% | 24.6 2 376 | 14.7 °C | 1011.4hPa | ||
16h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 67% | 24.9 2 250 | 14.8 °C | 1011.5hPa | |
15h30 | 21.3 °C | 3 km/h raf.6.4 | 70% | 25.5 4 1067 | 15.5 °C | 1011.7hPa | ||
15h00 | 21.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 70% | 25.1 4 1345 | 15.4 °C | 1012.3hPa | |
14h30 | 20.7 °C | 4 km/h raf.16.1 | 73% | 25 4 766 | 15.7 °C | 1012.6hPa | ||
14h00 | 20.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.3 | 71% | 24.7 5 1144 | 15.2 °C | 1012.7hPa | |
13h30 | 20.4 °C | 6 km/h raf.12.9 | 75% | 24.8 5 1179 | 15.9 °C | 1013.1hPa | ||
13h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 81% | 3 267 | 15.5 °C | 1013.7hPa | |
12h30 | 17.8 °C | 7 km/h raf.12.9 | 86% | 3 408 | 15.4 °C | 1013.7hPa | ||
12h00 | 18.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 85% | 2 274 | 15.8 °C | 1013.7hPa | |
11h30 | 17.8 °C | 6 km/h raf.16.1 | 86% | 2 429 | 15.4 °C | 1014.0hPa | ||
11h00 | 17.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.7 | 93% | 2 311 | 16.2 °C | 1014.3hPa | |
10h30 | 16.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 94% | 2 355 | 15.8 °C | 1014.6hPa | ||
10h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 93% | 1 211 | 15.8 °C | 1014.7hPa | |
09h30 | 16.1 °C | 5 km/h raf.9.7 | 94% | 1 171 | 15.2 °C | 1014.1hPa | ||
09h00 | 15.9 °C | 0.2 mm/1h | 4 km/h raf.9.7 | 94% | 81 | 15.1 °C | 1014.2hPa | |
08h30 | 15.7 °C | 0.2 mm/15mn 0.2mm/h | 7 km/h raf.14.5 | 95% | 76 | 14.9 °C | 1014.3hPa | |
08h00 | 15.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 96% | 35 | 14.9 °C | 1014.2hPa | |
07h30 | 15.8 °C | 4 km/h raf.8 | 95% | 9 | 15.1 °C | 1013.8hPa | ||
07h00 | 15.9 °C | 0.2 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 95% | 15.2 °C | 1013.8hPa | ||
06h30 | 16.1 °C | 5 km/h raf.9.7 | 95% | 15.2 °C | 1013.6hPa | |||
06h00 | 16.8 °C | 0.2 mm/1h | 10 km/h raf.20.9 | 95% | 15.9 °C | 1013.7hPa | ||
05h30 | 17.5 °C | 7 km/h raf.12.9 | 96% | 16.8 °C | 1013.6hPa | |||
05h00 | 17.5 °C | 0.4 mm/1h 2mm/h | 9 km/h raf.20.9 | 95% | 16.7 °C | 1013.5hPa | ||
04h30 | 17.3 °C | 6 km/h raf.9.7 | 95% | 16.5 °C | 1013.1hPa = | |||
04h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 95% | 16 °C | 1013.1hPa = | ||
03h30 | 16.8 °C | 9 km/h raf.17.7 | 96% | 16.1 °C | 1013.1hPa = | |||
03h00 | 16.7 °C | 0.4 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 95% | 15.8 °C | 1012.9hPa = | ||
02h30 | 17.1 °C | 12 km/h raf.19.3 | 95% | 16.3 °C | 1012.6hPa = | |||
02h00 | 17.3 °C | 2.8 mm/1h 0.2mm/h | 13 km/h raf.22.5 | 95% | 16.4 °C | 1012.4hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
21.3°C
à 13:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
31.4°C 11/09/2023 |
10.9°C 27/09/2022 |
Température minimale |
15.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
2.3°C 22/09/2022 |
16.9°C 15/09/2021 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
22.5km/h
|
|
Ensoleillement
|
5h 15min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
2.8mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
4.8mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.6 chauffe
1.1 froid |