Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vosges | |
Altitude | 531 mètres |
Coordonnées | 48,19°N | 7,00°E |
Début des archives | Inconnu |
Dernier report | 10 octobre 2024, 18h30 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Météo des Vallées |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 83% | 12 °C | 1009.7hPa = | |
01h30 | 14.6 °C | 2 km/h raf.6.4 | 89% | 12.7 °C | 1009.5hPa | ||
01h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 90% | 12.9 °C | 1009.7hPa | |
00h30 | 14.1 °C | 5 km/h raf.12.9 | 91% | 12.6 °C | 1009.7hPa | ||
00h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 92% | 12.6 °C | 1009.7hPa | |
23h30 | 13.7 °C | 4 km/h raf.9.7 | 92% | 12.3 °C | 1010.3hPa = | ||
23h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 92% | 12 °C | 1010.3hPa = | |
22h30 | 13.2 °C | 6 km/h raf.9.7 | 92% | 11.8 °C | 1010.3hPa | ||
22h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 91% | 11.9 °C | 1010.3hPa | |
21h30 | 13.6 °C | 5 km/h raf.11.3 | 92% | 12.3 °C | 1010.5hPa | ||
21h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.6.4 | 92% | 12.8 °C | 1010.6hPa | |
20h30 | 14.9 °C | 5 km/h raf.11.3 | 90% | 13.4 °C | 1010.6hPa | ||
20h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 89% | 13.9 °C | 1010.3hPa | |
19h30 | 17.7 °C | 3 km/h raf.8 | 83% | 14.8 °C | 1010.5hPa | ||
19h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 83% | 15.2 °C | 1010.8hPa | |
18h30 | 17.6 °C | 3 km/h raf.6.4 | 84% | 14.9 °C | 1011.0hPa | ||
18h00 | 17.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 87% | 15.2 °C | 1011.2hPa | |
17h30 | 17.7 °C | 1 km/h raf.4.8 | 89% | 15.8 °C | 1011.0hPa | ||
17h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 88% | 15.6 °C | 1011.3hPa | |
16h30 | 18.3 °C | 2 km/h raf.4.8 | 83% | 15.3 °C | 1011.7hPa | ||
16h00 | 19.2 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 80% | 15.6 °C | 1011.8hPa | |
15h30 | 19.6 °C | 2 km/h raf.4.8 | 73% | 14.6 °C | 1012.5hPa | ||
15h00 | 18.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 78% | 14.9 °C | 1012.5hPa | |
14h30 | 17.9 °C | 2 km/h raf.4.8 | 82% | 14.8 °C | 1013.3hPa | ||
14h00 | 18.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 79% | 14.9 °C | 1013.3hPa | |
13h30 | 18.7 °C | 2 km/h raf.4.8 | 76% | 14.4 °C | 1013.3hPa | ||
13h00 | 18.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 78% | 14.8 °C | 1013.5hPa | |
12h30 | 18.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 75% | 14.2 °C | 1013.5hPa | ||
12h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 83% | 15.3 °C | 1013.9hPa | |
11h30 | 17.4 °C | 2 km/h raf.4.8 | 88% | 15.3 °C | 1014.0hPa | ||
11h00 | 16.1 °C | 0.4 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 91% | 14.6 °C | 1014.4hPa = | |
10h30 | 15.6 °C | 0.2 mm/15mn 0.8mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 94% | 14.7 °C | 1014.8hPa | |
10h00 | 15.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 95% | 14.8 °C | 1014.9hPa | |
09h30 | 15.4 °C | 1 km/h raf.3.2 | 95% | 14.7 °C | 1014.4hPa | ||
09h00 | 15.3 °C | 2.4 mm/1h 2mm/h | 1 km/h raf.3.2 | 95% | 14.6 °C | 1014.4hPa | |
08h30 | 15.2 °C | 0.6 mm/15mn 4.4mm/h | 1 km/h raf.4.8 | 95% | 14.4 °C | 1014.5hPa | |
08h00 | 15.4 °C | 0.6 mm/1h 6.6mm/h | 1 km/h raf.3.2 | 95% | 14.7 °C | 1014.4hPa | |
07h30 | 15.4 °C | 1 km/h raf.1.6 | 95% | 14.6 °C | 1014.0hPa | ||
07h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 95% | 14.8 °C | 1014.0hPa | |
06h30 | 16.6 °C | 1 km/h raf.9.7 | 95% | 15.7 °C | 1013.9hPa | ||
06h00 | 16.6 °C | 0.4 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 95% | 15.8 °C | 1013.9hPa | |
05h30 | 16.6 °C | 0.2 mm/15mn 1.2mm/h | 3 km/h raf.8 | 95% | 15.8 °C | 1013.7hPa | |
05h00 | 16.6 °C | 0.6 mm/1h 1.2mm/h | 2 km/h raf.8 | 94% | 15.7 °C | 1013.9hPa | |
04h30 | 16.3 °C | 1 km/h raf.3.2 | 95% | 15.5 °C | 1014.2hPa = | ||
04h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 95% | 15.3 °C | 1013.7hPa = | |
03h30 | 16.1 °C | 2 km/h raf.4.8 | 95% | 15.2 °C | 1013.4hPa = | ||
03h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.6.4 | 94% | 15.1 °C | 1013.5hPa = | |
02h30 | 16.1 °C | 3 km/h raf.6.4 | 94% | 15.1 °C | 1013.1hPa = | ||
02h00 | 16.4 °C | 2 mm/1h 0.2mm/h | 5 km/h raf.9.7 | 93% | 15.3 °C | 1013.3hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
19.6°C
à 13:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
31.8°C 10/09/2023 |
15.4°C 23/09/2023 |
Température minimale |
15.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
4.6°C 25/09/2023 |
17.7°C 11/09/2023 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
12.9km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
2.4mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
4.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1 chauffe
0.4 froid |