Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 64 mètres |
---|---|
Coordonnées | 40,52°N | 17,40°E |
Début des archives | 11 mars 2000 |
Fuseau horaire | Europe/Rome |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
01h | ||||||
00h | ||||||
23h | ||||||
22h | ||||||
21h | ||||||
20h | 29 °C | 4 km/h | 21 °C | 1012hPa = | 10 km | |
19h | 30 °C | 9 km/h | 19 °C | 1012hPa = | 10 km | |
18h | 32 °C | 9 km/h | 19 °C | 1012hPa = | 10 km | |
17h | 32 °C | 9 km/h | 20 °C | 1012hPa = | 10 km | |
16h | 32 °C | 11 km/h | 20 °C | 1013hPa = | 10 km | |
15h | 32 °C | 11 km/h | 21 °C | 1013hPa = | 10 km | |
14h | 34 °C | 7 km/h | 14 °C | 1014hPa = | 10 km | |
13h | 32 °C | 6 km/h | 17 °C | 1014hPa = | 10 km | |
12h | 31 °C | 6 km/h | 20 °C | 1015hPa = | 10 km | |
11h | 30 °C | 2 km/h | 20 °C | 1015hPa = | 10 km | |
10h | 28 °C | 4 km/h | 23 °C | 1016hPa = | 10 km | |
09h | 25 °C | 4 km/h | 23 °C | 1016hPa = | 10 km | |
08h | 23 °C | 6 km/h | 21 °C | 1016hPa = | 10 km | |
07h | ||||||
06h | ||||||
05h | ||||||
04h | ||||||
03h | ||||||
02h |