Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 145 mètres |
---|---|
Coordonnées | 44,88°N | 63,50°O |
Début des archives | 1er juillet 1960 |
Fuseau horaire | America/Halifax |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h | 17.3 °C | 0 km/h | 100% | 17.3 °C | 1009hPa | |||
19h | 17.5 °C | 0 km/h | 99% | 17.4 °C | 1009.3hPa | |||
18h | 18.6 °C | 0 mm/3h | 15 km/h | 94% | 17.6 °C | 1009.7hPa | 19 km | |
17h | 19.0 °C | 0 km/h | 97% | 18.5 °C | 1009.9hPa | |||
16h | 18.8 °C | 0 km/h | 93% | 17.7 °C | 1010.5hPa | |||
15h | 19.0 °C | 0.9 mm/6h | 17 km/h | 98% | 18.6 °C | 1010.8hPa | 19 km | |
14h | 20.2 °C | 0 km/h raf.36 | 87% | 17.9 °C | 1011.3hPa | |||
13h | 19.8 °C | 0 km/h raf.32.4 | 89% | 17.9 °C | 1011.4hPa | |||
12h | 19.5 °C | 0 mm/3h | 20 km/h raf.31.5 | 90% | 17.8 °C | 1011.7hPa | 24 km | |
11h | 18.2 °C | 0 km/h | 94% | 17.2 °C | 1011.7hPa | |||
10h | 17.6 °C | 0 km/h | 94% | 16.6 °C | 1011.8hPa | |||
09h | 17.0 °C | 25.5 mm/24h | 13 km/h | 96% | 16.4 °C | 1011.5hPa | 24 km | |
08h | 16.7 °C | 0 km/h | 97% | 16.3 °C | 1011.0hPa | |||
07h | 16.6 °C | 0 km/h raf.32.4 | 97% | 16.2 °C | 1010.0hPa | |||
06h | 16.9 °C | 0 mm/3h | 28 km/h raf.42.6 | 98% | 16.6 °C | 1009.3hPa | 16 km | |
05h | 17.5 °C | 0 km/h | 98% | 17.2 °C | 1008.3hPa | |||
04h | 18.1 °C | 0 km/h raf.36 | 97% | 17.6 °C | 1007.4hPa | |||
03h | 18.8 °C | 0.3 mm/6h | 30 km/h raf.44.4 | 95% | 17.9 °C | 1006.1hPa | 24 km | |
02h | 19.4 °C | 0 km/h raf.32.4 | 100% | 19.4 °C | 1005.1hPa | |||
01h | 19.4 °C | 0 km/h | 100% | 19.4 °C | 1003.7hPa | |||
00h | 19.3 °C | 0 mm/3h | 17 km/h | 100% | 19.3 °C | 1002.4hPa | 600 m | |
23h | 19.4 °C | 0 km/h | 100% | 19.4 °C | 1001.5hPa = | |||
22h | 19.4 °C | 0 km/h | 100% | 19.4 °C | 1000.5hPa = | |||
21h | 19.5 °C | 9 mm/6h | 9 km/h | 100% | 19.5 °C | 1000.3hPa | 4 km |
Température maximale |
20.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
42.4°C 16/09/2015 |
6.5°C 29/09/2000 |
Température minimale |
16.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
-1°C 29/09/1980 |
20.7°C 11/09/1999 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
44.448km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
3.7mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.3 chauffe
0.8 froid |