Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 154 mètres |
Coordonnées | 48,56°N | 3,70°O |
Début des archives | Inconnu |
Dernier report | 8 octobre 2024, 06h40 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Météo-Bretagne |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 98% | 9 | 15.6 °C | 1011.5hPa = | ||
01h30 | 15.8 °C | 98% | 9 | 15.6 °C | 1011.5hPa | |||
01h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 98% | 9 | 15.6 °C | 1011.4hPa | ||
00h30 | 15.8 °C | 98% | 9 | 15.6 °C | 1011.3hPa | |||
00h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 98% | 9 | 15.6 °C | 1011.2hPa | ||
23h30 | 15.8 °C | 98% | 9 | 15.6 °C | 1010.9hPa | |||
23h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 98% | 9 | 15.6 °C | 1010.6hPa | ||
22h30 | 15.8 °C | 98% | 9 | 15.6 °C | 1010.4hPa | |||
22h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 98% | 9 | 15.6 °C | 1010.4hPa | ||
21h30 | 15.8 °C | 98% | 9 | 15.6 °C | 1010.3hPa | |||
21h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 98% | 9 | 15.6 °C | 1009.8hPa | ||
20h30 | 15.8 °C | 98% | 9 | 15.6 °C | 1009.4hPa | |||
20h00 | 15.8 °C | 0.2 mm/1h | 10 km/h raf.20.9 | 98% | 7 | 15.6 °C | 1009.5hPa | |
19h30 | 15.9 °C | 13 km/h raf.24.1 | 98% | 14 | 15.6 °C | 1009.0hPa | ||
19h00 | 15.9 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h raf.27.4 | 97% | 21 | 15.6 °C | 1008.9hPa | |
18h30 | 16.0 °C | 18 km/h raf.27.4 | 97% | 21 | 15.6 °C | 1008.6hPa | ||
18h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.5 | 97% | 25 | 15.6 °C | 1008.3hPa | |
17h30 | 16.1 °C | 18 km/h raf.32.2 | 97% | 12 | 15.6 °C | 1007.9hPa | ||
17h00 | 16.1 °C | 0.2 mm/1h | 18 km/h raf.27.4 | 98% | 23 | 16.1 °C | 1007.7hPa | |
16h30 | 16.1 °C | 1mm/h | 18 km/h raf.32.2 | 98% | 56 | 15.6 °C | 1007.4hPa | |
16h00 | 16.0 °C | 1.6 mm/1h 1mm/h | 16 km/h raf.32.2 | 98% | 1 70 | 15.6 °C | 1007.2hPa | |
15h30 | 15.9 °C | 0.4 mm/10mn 7.4mm/h | 16 km/h raf.32.2 | 98% | 47 | 15.6 °C | 1007.1hPa | |
15h00 | 16.0 °C | 3.4 mm/1h 17mm/h | 16 km/h raf.30.6 | 98% | 1 76 | 15.6 °C | 1007.0hPa = | |
14h30 | 15.9 °C | 17mm/h | 15 km/h raf.25.7 | 98% | 69 | 15.6 °C | 1006.7hPa | |
14h00 | 15.6 °C | 6.6 mm/1h 5.8mm/h | 13 km/h raf.29 | 98% | 33 | 15.6 °C | 1006.7hPa | |
13h30 | 15.2 °C | 2.4 mm/10mn 56.4mm/h | 13 km/h raf.24.1 | 98% | 54 | 15 °C | 1006.6hPa | |
13h00 | 14.8 °C | 5.8 mm/1h 3.2mm/h | 11 km/h raf.27.4 | 98% | 25 | 14.4 °C | 1006.7hPa | |
12h30 | 14.7 °C | 0.2 mm/10mn 12.6mm/h | 11 km/h raf.29 | 98% | 1 107 | 14.4 °C | 1006.7hPa | |
12h00 | 14.4 °C | 5.8 mm/1h 11mm/h | 16 km/h raf.29 | 97% | 42 | 13.9 °C | 1007.0hPa | |
11h30 | 14.5 °C | 0.4 mm/10mn 15mm/h | 13 km/h raf.24.1 | 98% | 46 | 14.4 °C | 1007.2hPa | |
11h00 | 14.4 °C | 3.2 mm/1h 15mm/h | 11 km/h raf.22.5 | 97% | 30 | 13.9 °C | 1007.3hPa = | |
10h30 | 14.3 °C | 0.6 mm/10mn 5.6mm/h | 11 km/h raf.24.1 | 97% | 19 | 13.9 °C | 1007.3hPa | |
10h00 | 14.4 °C | 1.8 mm/1h 1.8mm/h | 11 km/h raf.24.1 | 98% | 30 | 14.4 °C | 1007.5hPa = | |
09h30 | 14.3 °C | 0.4 mm/10mn 3mm/h | 10 km/h raf.19.3 | 98% | 12 | 13.9 °C | 1007.5hPa = | |
09h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 98% | 16 | 13.9 °C | 1007.6hPa | |
08h30 | 14.2 °C | 8 km/h raf.16.1 | 98% | 35 | 13.9 °C | 1007.5hPa | ||
08h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 98% | 12 | 13.9 °C | 1007.3hPa | |
07h30 | 14.0 °C | 8 km/h raf.14.5 | 98% | 13.9 °C | 1007.4hPa | |||
07h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 97% | 13.3 °C | 1007.5hPa | ||
06h30 | 14.2 °C | 8 km/h raf.16.1 | 97% | 13.9 °C | 1007.4hPa | |||
06h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 98% | 13.9 °C | 1007.5hPa | ||
05h30 | 14.2 °C | 8 km/h raf.14.5 | 98% | 13.9 °C | 1007.7hPa = | |||
05h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 97% | 13.9 °C | 1007.8hPa | ||
04h30 | 14.4 °C | 8 km/h raf.14.5 | 97% | 13.9 °C | 1007.7hPa = | |||
04h00 | 14.5 °C | 0.4 mm/1h 23mm/h | 8 km/h raf.14.5 | 97% | 13.9 °C | 1007.7hPa = | ||
03h30 | 14.7 °C | 23mm/h | 8 km/h raf.12.9 | 97% | 14.4 °C | 1007.6hPa = | ||
03h00 | 14.7 °C | 5.6 mm/1h 17mm/h | 13 km/h raf.20.9 | 97% | 14.4 °C | 1007.7hPa = | ||
02h30 | 15.2 °C | 47.8mm/h | 10 km/h raf.17.7 | 98% | 15 °C | 1007.7hPa = | ||
02h00 | 15.2 °C | 0.4 mm/1h 3.8mm/h | 3 km/h raf.8 | 97% | 15 °C | 1007.7hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
16.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
30.8°C 4/09/2023 |
16.4°C 22/09/2023 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
13.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
7.2°C 23/09/2023 |
22.3°C 7/09/2023 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
40.2km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 20min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
6.6mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
28.8mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3 chauffe
0 froid |