Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 353 mètres |
---|---|
Coordonnées | 44,58°N | 71,18°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | America/New_York |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|
19h | 9 °C | ![]() ![]() | 7 °C | 1018hPa = | |
18h | 9 °C | ![]() ![]() | 7 °C | 1018hPa = | |
17h | 9 °C | ![]() ![]() | 7 °C | 1018hPa = | |
16h | 9 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 7 °C | 1018hPa = |
15h | 9 °C | ![]() ![]() | 6 km/h | 7 °C | 1019hPa = |
14h | 9 °C | ![]() ![]() | 7 °C | 1019hPa = | |
13h | 10 °C | ![]() | 6 km/h | 7 °C | 1019hPa = |
12h | 9 °C | ![]() | 6 km/h | 7 °C | 1020hPa = |
11h | 9 °C | ![]() | 7 °C | 1020hPa = | |
10h | 9 °C | ![]() | 8 °C | 1020hPa = | |
09h | 9 °C | ![]() | 8 °C | 1020hPa = | |
08h | 9 °C | ![]() ![]() | 8 °C | 1020hPa = | |
07h | 9 °C | ![]() | 8 °C | 1020hPa = | |
06h | 9 °C | ![]() ![]() | 8 °C | 1020hPa = | |
05h![]() |
9 °C | ![]() ![]() | 8 °C | 1019hPa = | |
04h | 9 °C | ![]() ![]() | 8 °C | 1019hPa = | |
03h | 9 °C | ![]() ![]() | 8 °C | 1019hPa = | |
02h | 9 °C | ![]() ![]() | 8 °C | 1020hPa = | |
01h | 9 °C | ![]() ![]() | 8 °C | 1020hPa = | |
00h | 9 °C | ![]() | 8 °C | 1020hPa = | |
23h | 9 °C | ![]() ![]() | 8 °C | 1020hPa = | |
22h | 9 °C | ![]() ![]() | 8 °C | 1020hPa = | |
21h | 9 °C | ![]() ![]() | 8 °C | 1020hPa = | |
20h |