Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
46ème rencontre météo à la Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne) du 5 au 12 juillet 2025
du 05 au 12 juil. 2025
Altitude | 273 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,00°N | 8,97°E |
Début des archives | 1er janvier 1935 |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 10.8 °C | ![]() | 1 km/h raf.1.8 | 90% | 9.3 °C | 1018.9hPa = | 10 km | ||
01h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 90% | 9.6 °C | 1019.1hPa![]() | 10 km | ||
00h30 | 11.4 °C | ![]() | 1 km/h raf.2.9 | 87% | 9.3 °C | 1018.8hPa = | 10 km | ||
00h00 | 11.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 85% | 9 °C | 1018.7hPa![]() | 10 km | ||
23h30 | 11.6 °C | ![]() | 3 km/h raf.6.1 | 88% | 9.6 °C | 1018.4hPa = | 10 km | ||
23h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 86% | 9.8 °C | 1018.2hPa![]() | 10 km | ||
22h30 | 12.0 °C | 6 km/h raf.9 | 89% | 10.3 °C | 1018.0hPa = | 10 km | |||
22h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 84% | 9.7 °C | 1017.4hPa![]() | 10 km | ||
21h30 | 12.9 °C | 3 km/h raf.5.8 | 80% | 9.6 °C | 1017.0hPa = | 10 km | |||
21h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 77% | 9.3 °C | 1016.2hPa![]() | 10 km | ||
20h30![]() |
13.3 °C | ![]() | 4 km/h raf.6.5 | 76% | 13 | 9.2 °C | 1015.9hPa = | 10 km | |
20h00 | 14.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.18.5 | 77% | 34 | 10.2 °C | 1015.5hPa![]() | 25 km |
19h30 | 15.3 °C | ![]() | 3 km/h raf.7.6 | 69% | 161 | 9.6 °C | 1015.5hPa = | 10 km | |
19h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.16.7 | 67% | 258 | 9.6 °C | 1014.9hPa![]() | 10 km | |
18h30 | 15.8 °C | ![]() | 6 km/h raf.11.9 | 66% | 280 | 9.4 °C | 1015.4hPa = | 10 km | |
18h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 67% | 258 | 9.6 °C | 1015.0hPa![]() | 10 km | |
17h30 | 16.1 °C | ![]() | 12 km/h raf.19.1 | 68% | 481 | 10.3 °C | 1015.4hPa = | 10 km | |
17h00 | 16.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 64% | 585 | 9.5 °C | 1015.0hPa![]() | 20 km |
16h30 | 16.5 °C | ![]() | 5 km/h raf.13.7 | 69% | 713 | 10.8 °C | 1015.6hPa = | 10 km | |
16h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.8 | 67% | 468 | 9.7 °C | 1015.4hPa![]() | 10 km | |
15h30 | 15.1 °C | ![]() | 4 km/h raf.9 | 67% | 706 | 9 °C | 1016.2hPa = | 10 km | |
15h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 78% | 405 | 10.1 °C | 1016.1hPa![]() | 10 km | |
14h30 | 13.8 °C | ![]() | 6 km/h raf.12.2 | 78% | 448 | 10.1 °C | 1016.3hPa = | 10 km | |
14h00 | 13.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.16.7 | 82% | 283 | 10.1 °C | 1016.4hPa![]() | 20 km |
13h30 | 12.8 °C | ![]() | 6 km/h raf.11.9 | 80% | 325 | 9.4 °C | 1016.5hPa = | 10 km | |
13h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 87% | 337 | 10.2 °C | 1016.5hPa![]() | 10 km | |
12h30 | 11.7 °C | ![]() | 3 km/h raf.6.5 | 87% | 157 | 9.6 °C | 1016.5hPa = | 10 km | |
12h00 | 11.1 °C | 0.3 mm/1h | 2 km/h raf.9.3 | 93% | 202 | 10 °C | 1016.6hPa![]() | 10 km | |
11h30 | 10.6 °C | ![]() | 4 km/h raf.7.6 | 92% | 194 | 9.4 °C | 1016.3hPa = | 10 km | |
11h00 | 10.7 °C | ![]() ![]() | 0.1 mm/1h | 4 km/h raf.16.7 | 88% | 57 | 8.8 °C | 1016.5hPa![]() | 6 km |
10h30 | 10.0 °C | ![]() ![]() | 4 km/h raf.8.3 | 94% | 10 74 | 9.1 °C | 1016.1hPa = | 6 km | |
10h00 | 10.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.16.7 | 89% | 63 | 9 °C | 1016.0hPa![]() | 10 km |
09h30 | 10.9 °C | ![]() | 8 km/h raf.16.6 | 84% | 78 | 8.3 °C | 1015.6hPa = | 10 km | |
09h00 | 10.3 °C | ![]() | 0.1 mm/1h | 4 km/h raf.13 | 95% | 93 | 9.5 °C | 1015.4hPa![]() | 10 km |
08h30 | 9.9 °C | ![]() ![]() | 2 km/h raf.3.6 | 96% | 9.9 103 | 9.2 °C | 1015.0hPa = | 10 km | |
08h00 | 10.1 °C | ![]() | 0.9 mm/1h | 4 km/h raf.37 | 95% | 46 | 9.3 °C | 1015.2hPa![]() | 7 km |
07h30 | 10.0 °C | ![]() ![]() | 3 km/h raf.9.4 | 96% | 10 13 | 9.3 °C | 1014.7hPa = | 7 km | |
07h00 | 9.4 °C | ![]() | 2 mm/1h | 2 km/h raf.14.8 | 99% | 9.4 7 | 9.2 °C | 1014.8hPa![]() | 4.2 km |
06h30 | 9.4 °C | ![]() ![]() | 4 km/h raf.7.2 | 98% | 9.4 5 | 9.1 °C | 1014.2hPa = | 5 km | |
06h00![]() |
10.9 °C | ![]() | 2 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 90% | 1 | 9.3 °C | 1014.2hPa![]() | 9 km |
05h30 | 10.1 °C | ![]() ![]() | 4 km/h raf.7.6 | 94% | 9.2 °C | 1013.9hPa = | 7 km | ||
05h00 | 10.2 °C | ![]() | 3 mm/1h | 4 km/h raf.37 | 99% | 10.1 °C | 1014.0hPa![]() | 7 km | |
04h30 | 10.6 °C | ![]() ![]() | 3 km/h raf.6.5 | 93% | 9.5 °C | 1013.8hPa = | 6 km | ||
04h00 | 10.2 °C | ![]() | 2 mm/1h | 2 km/h raf.13 | 97% | 9.7 °C | 1013.8hPa![]() | 5 km | |
03h30 | 10.9 °C | ![]() ![]() | 6 km/h raf.11.9 | 90% | 9.4 °C | 1013.5hPa = | 9 km | ||
03h00 | 11.5 °C | ![]() | 5 mm/1h | 13 km/h raf.37 | 88% | 9.5 °C | 1013.4hPa![]() | 4.7 km | |
02h30 | 11.3 °C | ![]() ![]() | 9 km/h raf.23.4 | 90% | 9.7 °C | 1013.3hPa = | 10 km | ||
02h00 | 11.4 °C | 3 mm/1h | 7 km/h raf.22.2 | 95% | 10.6 °C | 1012.9hPa![]() |
![]() |
16.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
32.9°C
28/05/1868 |
8°C
8/05/1902 |
![]() |
9.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
0.5°C
1/05/1919 |
20.4°C
29/05/2017 |
![]() |
37.1km/h
|
|
![]() |
3h 18min
|
|
![]() |
5mm
|
|
![]() |
0.5mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5 chauffe
0 froid |