Afficher tous les relevés, dix minutes par dix minutes »
Heure | Température | Biométéo | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Vent moyen (raf.) | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 2.9 °C | 2.9 | 0 mm/1h | 94% | 2.2 °C | 0 km/h (3.2 km/h) | 1005.9hPa = |
00h30 | 2.5 °C | 2.5 | 94% | 1.7 °C | 0 km/h (6.4 km/h) | 1005.7hPa![]() | |
00h00 | 2.1 °C | 2.1 | 0 mm/1h | 94% | 1.1 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1005.8hPa![]() |
23h30 | 2.0 °C | 2 | 94% | 1.1 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1005.9hPa![]() | |
23h00 | 1.4 °C | 1.4 | 0 mm/1h | 94% | 0.6 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1006.2hPa![]() |
22h30 | 0.9 °C | 0.9 | 94% | 0 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1006.5hPa![]() | |
22h00 | 0.4 °C | 0.4 | 0 mm/1h | 93% | -0.6 °C | 0 km/h (3.2 km/h) | 1006.8hPa![]() |
21h30 | 0.4 °C | 0.4 | 93% | -0.6 °C | 0 km/h (1.6 km/h) | 1006.8hPa![]() | |
21h00 | 0.6 °C | 0.6 | 0 mm/1h | 93% | -0.6 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1007.2hPa![]() |
20h30 | 1.3 °C | 1.3 | 92% | 0 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1007.6hPa![]() | |
20h00 | 1.7 °C | 1.7 | 0 mm/1h | 91% | 0.6 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1007.6hPa![]() |
19h30 | 2.1 °C | 2.1 | 91% | 0.6 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1007.7hPa![]() | |
19h00 | 2.6 °C | 2.6 | 0 mm/1h | 89% | 1.1 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1008.1hPa![]() |
18h30 | 3.7 °C | 3.7 | 86% | 1.7 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1008.4hPa![]() | |
18h00 | 5.2 °C | 5.2 | 0 mm/1h | 83% | 2.8 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1008.6hPa![]() |
17h30 | 6.6 °C | 6.6 | 80% | 3.3 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1008.9hPa![]() | |
17h00 | 7.7 °C | 7.7 11 | 0 mm/1h | 76% | 3.9 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1009.2hPa![]() |
16h30 | 8.7 °C | 8.7 51 | 72% | 3.9 °C | 0 km/h (8 km/h) | 1009.6hPa![]() | |
16h00 | 10.0 °C | 10 183 | 0 mm/1h | 65% | 3.9 °C | 0 km/h (4.8 km/h) | 1009.9hPa![]() |
15h30 | 9.5 °C | 9.5 132 | 66% | 3.3 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1010.2hPa![]() | |
15h00 | 9.4 °C | 9.4 1 320 | 0 mm/1h | 68% | 3.9 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1010.5hPa![]() |
14h30 | 9.4 °C | 9.4 1 396 | 70% | 4.4 °C | 0 km/h (3.2 km/h) | 1010.8hPa![]() | |
14h00 | 8.9 °C | 8.9 1 149 | 0 mm/1h | 71% | 3.9 °C | 2 km/h (9.7 km/h) | 1011.1hPa![]() |
13h30 | 8.8 °C | 8.8 1 336 | 72% | 3.9 °C | 2 km/h (8 km/h) | 1011.4hPa![]() | |
13h00 | 8.8 °C | 8.8 1 167 | 0 mm/1h | 73% | 4.4 °C | 0 km/h (6.4 km/h) | 1011.8hPa![]() |
12h30 | 9.0 °C | 9 1 489 | 74% | 4.4 °C | 0 km/h (4.8 km/h) | 1012.1hPa![]() | |
12h00 | 8.1 °C | 8.1 1 248 | 0 mm/1h | 79% | 4.4 °C | 0 km/h (6.4 km/h) | 1012.8hPa![]() |
11h30 | 7.8 °C | 7.8 1 220 | 79% | 4.4 °C | 2 km/h (8 km/h) | 1013.2hPa = | |
11h00 | 7.4 °C | 7.4 1 221 | 0 mm/1h | 82% | 4.4 °C | 2 km/h (4.8 km/h) | 1013.2hPa = |
10h30 | 7.2 °C | 7.2 1 142 | 81% | 4.4 °C | 0 km/h | 1013.4hPa![]() | |
10h00 | 6.9 °C | 6.9 1 269 | 0 mm/1h | 88% | 5 °C | 3 km/h (9.7 km/h) | 1013.3hPa![]() |
09h30 | 6.2 °C | 6.2 128 | 92% | 5 °C | 0 km/h (6.4 km/h) | 1013.4hPa![]() | |
09h00 | 5.9 °C | 5.9 104 | 0 mm/1h | 93% | 5 °C | 0 km/h (4.8 km/h) | 1013.5hPa![]() |
08h30 | 5.5 °C | 5.5 60 | 93% | 4.4 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1013.4hPa![]() | |
08h00 | 5.2 °C | 5.2 12 | 0 mm/1h | 93% | 4.4 °C | 2 km/h (8 km/h) | 1013.2hPa![]() |
07h30 | 4.5 °C | 4.5 | 92% | 3.3 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1013.0hPa![]() | |
07h00 | 4.4 °C | 4.4 | 0 mm/1h | 92% | 3.3 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1012.8hPa![]() |
06h30 | 4.8 °C | 4.8 | 91% | 3.3 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1012.6hPa![]() | |
06h00 | 5.2 °C | 5.2 | 0 mm/1h | 89% | 3.3 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1012.5hPa![]() |
05h30 | 6.1 °C | 6.1 | 87% | 3.9 °C | 2 km/h (9.7 km/h) | 1012.2hPa![]() | |
05h00 | 6.4 °C | 6.4 | 0 mm/1h | 85% | 3.9 °C | 2 km/h (8 km/h) | 1011.8hPa![]() |
04h30 | 6.4 °C | 6.4 | 86% | 4.4 °C | 3 km/h (9.7 km/h) | 1011.5hPa![]() | |
04h00 | 5.8 °C | 5.8 | 0 mm/1h | 87% | 3.9 °C | 0 km/h (4.8 km/h) | 1011.3hPa![]() |
03h30 | 5.8 °C | 5.8 | 87% | 3.9 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1011.1hPa = | |
03h00 | 6.2 °C | 6.2 | 0 mm/1h | 85% | 3.9 °C | 0 km/h (8 km/h) | 1010.9hPa = |
02h30 | 6.4 °C | 6.4 | 85% | 3.9 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1010.8hPa = | |
02h00 | 6.7 °C | 6.7 | 0 mm/1h | 86% | 4.4 °C | 2 km/h (6.4 km/h) | 1010.6hPa = |
01h30 | 6.5 °C | 6.5 | 88% | 4.4 °C | 0 km/h (3.2 km/h) | 1010.6hPa = | |
01h00 | 6.4 °C | 6.4 | 0 mm/1h | 89% | 5 °C | 0 km/h (3.2 km/h) | 1010.4hPa = |
Température maximale :
![]() |
10.1°C |
Température minimale :
![]() |
2.6°C |
Précipitations sur 24h :
![]() |
|
Rafale maximale relevée* : | 17.7km/h |
Hauteur max. de pluie en 1h** : | 0mm |
Déficit DJU (chauffagiste) : | 11.7 DJU |
Excédent DJU (climaticien) : | 0 DJU |