Afficher tous les relevés, dix minutes par dix minutes »
Heure | Température | Biométéo | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Vent moyen (raf.) | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 8.0 °C | 8 | 0 mm/1h | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1010.7hPa = |
00h30 | 8.0 °C | 8 | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1010.7hPa = | |
00h00 | 8.0 °C | 8 | 0 mm/1h | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1010.7hPa = |
23h30 | 8.0 °C | 8 | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.7hPa = | |
23h00 | 8.0 °C | 8 | 0 mm/1h | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.7hPa = |
22h30 | 8.0 °C | 8 | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.7hPa = | |
22h00 | 8.0 °C | 8 | 0 mm/1h | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.7hPa = |
21h30 | 8.0 °C | 8 | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.7hPa![]() | |
21h00 | 8.0 °C | 8 | 0 mm/1h | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.7hPa![]() |
20h30 | 8.0 °C | 8 | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.7hPa![]() | |
20h00 | 8.0 °C | 8 | 0 mm/1h | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.7hPa![]() |
19h30 | 8.0 °C | 8 | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.7hPa![]() | |
19h00 | 8.0 °C | 8 | 0 mm/1h | 95% | 7.2 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.7hPa![]() |
18h30 | 8.3 °C | 8.3 | 95% | 7.5 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.7hPa![]() | |
18h00 | 8.8 °C | 8.8 | 0 mm/1h | 93% | 7.7 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1010.2hPa![]() |
17h30 | 9.2 °C | 9.2 | 93% | 8.1 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1009.9hPa![]() | |
17h00 | 9.7 °C | 9.7 | 0 mm/1h | 91% | 8.3 °C | 0 km/h (14 km/h) | 1009.8hPa![]() |
16h30 | 10.7 °C | 0 23 | 89% | 9 °C | 5 km/h (14 km/h) | 1009.6hPa![]() | |
16h00 | 11.9 °C | 1 63 | 0 mm/1h | 81% | 8.7 °C | 2 km/h (14 km/h) | 1009.5hPa![]() |
15h30 | 12.6 °C | 1 90 | 79% | 9.1 °C | 4 km/h (14 km/h) | 1009.4hPa![]() | |
15h00 | 13.3 °C | 1 67 | 0 mm/1h | 71% | 8.1 °C | 2 km/h (14 km/h) | 1009.1hPa![]() |
14h30 | 13.2 °C | 2 81 | 65% | 6.8 °C | 3 km/h (14 km/h) | 1009.3hPa![]() | |
14h00 | 13.1 °C | 2 153 | 0 mm/1h | 69% | 7.5 °C | 2 km/h (14 km/h) | 1009.3hPa![]() |
13h30 | 12.8 °C | 2 403 | 65% | 6.4 °C | 3 km/h (14 km/h) | 1009.3hPa![]() | |
13h00 | 12.9 °C | 2 425 | 0 mm/1h | 69% | 7.3 °C | 3 km/h (14 km/h) | 1009.7hPa![]() |
12h30 | 12.1 °C | 2 322 | 75% | 7.8 °C | 5 km/h (14 km/h) | 1009.9hPa![]() | |
12h00 | 12.0 °C | 2 327 | 0 mm/1h | 75% | 7.7 °C | 3 km/h (14 km/h) | 1010.3hPa = |
11h30 | 11.6 °C | 2 345 | 79% | 8.1 °C | 2 km/h (10 km/h) | 1010.3hPa![]() | |
11h00 | 10.6 °C | 2 304 | 0 mm/1h | 83% | 7.8 °C | 2 km/h (10 km/h) | 1010.7hPa![]() |
10h30 | 9.5 °C | 9.5 1 352 | 91% | 8.1 °C | 2 km/h (10 km/h) | 1010.7hPa![]() | |
10h00 | 8.6 °C | 8.6 1 322 | 0 mm/1h | 95% | 7.8 °C | 3 km/h (10 km/h) | 1010.5hPa![]() |
09h30 | 7.7 °C | 7.7 1 267 | 97% | 7.3 °C | 3 km/h (10 km/h) | 1010.3hPa![]() | |
09h00 | 7.2 °C | 7.2 1 134 | 0 mm/1h | 97% | 6.8 °C | 0 km/h (10 km/h) | 1010.3hPa![]() |
08h30 | 6.4 °C | 6.4 0 107 | 97% | 6 °C | 0 km/h (10 km/h) | 1010.1hPa![]() | |
08h00 | 6.7 °C | 6.7 0 37 | 0 mm/1h | 97% | 6.3 °C | 0 km/h (10 km/h) | 1009.8hPa![]() |
07h30 | 7.1 °C | 7.1 0 11 | 97% | 6.7 °C | 0 km/h (10 km/h) | 1008.9hPa![]() | |
07h00 | 7.1 °C | 7.1 | 0 mm/1h | 97% | 6.7 °C | 0 km/h (10 km/h) | 1008.7hPa![]() |
06h30 | 7.1 °C | 7.1 | 96% | 6.5 °C | 0 km/h (10 km/h) | 1008.3hPa![]() | |
06h00 | 7.4 °C | 7.4 | 0 mm/1h | 96% | 6.8 °C | 0 km/h (10 km/h) | 1008.1hPa![]() |
05h30 | 7.8 °C | 7.8 | 97% | 7.4 °C | 0 km/h (10 km/h) | 1007.8hPa![]() | |
05h00 | 8.0 °C | 8 | 0 mm/1h | 97% | 7.6 °C | 1 km/h (10 km/h) | 1007.6hPa![]() |
04h30 | 8.0 °C | 8 | 96% | 7.4 °C | 2 km/h (10 km/h) | 1007.3hPa![]() | |
04h00 | 7.8 °C | 7.8 | 0 mm/1h | 96% | 7.2 °C | 2 km/h (8 km/h) | 1007.1hPa![]() |
03h30 | 7.8 °C | 7.8 | 96% | 7.2 °C | 0 km/h (6 km/h) | 1007.0hPa = | |
03h00 | 7.8 °C | 7.8 | 0 mm/1h | 96% | 7.2 °C | 0 km/h (6 km/h) | 1007.0hPa = |
02h30 | 7.9 °C | 7.9 | 96% | 7.3 °C | 0 km/h (6 km/h) | 1006.9hPa = | |
02h00 | 8.1 °C | 8.1 | 0 mm/1h | 96% | 7.5 °C | 0 km/h (6 km/h) | 1006.9hPa = |
01h30 | 8.2 °C | 8.2 | 95% | 7.4 °C | 0 km/h (6 km/h) | 1006.6hPa = | |
01h00 | 8.4 °C | 8.4 | 0 mm/1h | 95% | 7.6 °C | 0 km/h (6 km/h) | 1006.4hPa = |
Température maximale :
![]() |
n/a |
Température minimale :
![]() |
n/a |
Précipitations sur 24h :
![]() |
|
Rafale maximale relevée* : | 14km/h |
Hauteur max. de pluie en 1h** : | 0mm |