Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Doubs | |
Altitude | 773 mètres |
Coordonnées | 47,00°N | 6,07°E |
Début des archives | 10 juillet 2020 |
Dernier report | 12 novembre 2024, 23h30 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | GIPEK |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo |
---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 13.2 °C | 0.2 mm/1h 2.4mm/h | 26 km/h raf.70.2 | 91% | ||
01h30 | 16.2 °C | 30 km/h raf.75.2 | 83% | |||
01h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.73.4 | 83% | ||
00h30 | 16.6 °C | 40 km/h raf.90.7 | 82% | |||
00h00 | 16.7 °C | 0 mm/3h | 42 km/h raf.92.2 | 80% | ||
23h30 | ||||||
23h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 48 km/h raf.80.3 | 82% | ||
22h30 | 16.3 °C | 46 km/h raf.83.9 | 83% | |||
22h00 | 15.6 °C | 0.2 mm/1h | 39 km/h raf.66.6 | 87% | ||
21h30 | 14.9 °C | 1mm/h | 39 km/h raf.68.4 | 91% | ||
21h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h 1mm/h | 41 km/h raf.64.8 | 90% | ||
20h30 | 17.8 °C | 35 km/h raf.80.3 | 74% | |||
20h00 | ||||||
19h30 | ||||||
19h00 | ||||||
18h30 | ||||||
18h00 | ||||||
17h30 | ||||||
17h00 | ||||||
16h30 | ||||||
16h00 | ||||||
15h30 | 19.2 °C | 32 km/h raf.58 | 62% | |||
15h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 27 km/h raf.51.1 | 60% | ||
14h30 | 19.3 °C | 36 km/h raf.56.5 | 60% | |||
14h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 30 km/h raf.58 | 61% | ||
13h30 | 18.2 °C | 26 km/h raf.52.9 | 62% | |||
13h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.51.1 | 67% | ||
12h30 | 18.0 °C | 23 km/h raf.52.9 | 65% | |||
12h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 31 km/h raf.59.8 | 65% | ||
11h30 | 16.3 °C | 32 km/h raf.54.7 | 67% | |||
11h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.54.7 | 68% | ||
10h30 | 15.2 °C | 30 km/h raf.56.5 | 69% | |||
10h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 31 km/h raf.44.3 | 70% | ||
09h30 | 14.1 °C | 31 km/h raf.52.9 | 71% | |||
09h00 | 13.4 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.37.4 | 75% | ||
08h30 | 12.7 °C | 23 km/h raf.37.4 | 78% | |||
08h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.41 | 79% | ||
07h30 | 12.3 °C | 29 km/h raf.46.1 | 80% | |||
07h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 31 km/h raf.49.7 | 80% | ||
06h30 | 12.0 °C | 29 km/h raf.44.3 | 81% | |||
06h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 23 km/h raf.37.4 | 82% | ||
05h30 | 11.7 °C | 27 km/h raf.46.1 | 83% | |||
05h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 28 km/h raf.49.7 | 83% | ||
04h30 | 11.5 °C | 31 km/h raf.42.8 | 83% | |||
04h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 23 km/h raf.39.2 | 83% | ||
03h30 | 11.5 °C | 29 km/h raf.41 | 82% | |||
03h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.36 | 82% | ||
02h30 | 11.6 °C | 23 km/h raf.41 | 81% | |||
02h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.34.2 | 83% |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
19.4°C
à 12:50 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
24.7°C 28/10/2022 |
5.7°C 15/10/2020 |
Température minimale |
10.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
2.3°C 15/10/2020 |
18.3°C 29/10/2022 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
92.2km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.1 chauffe
0.2 froid |