Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 35 mètres |
---|---|
Coordonnées | 37,50°N | 127,00°E |
Début des archives | 15 avril 2019 |
Dernier report | 21 avril 2025, 04h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11h30 | 24.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 39% | 26.1 | 10 °C | 1017.1hPa = | |
11h20 | 24.4 °C | 2 km/h raf.6.4 | 40% | 25.7 | 10 °C | 1017.1hPa = | |
11h10 | 24.1 °C | 2 km/h raf.4.8 | 40% | 25.1 | 9.4 °C | 1017.3hPa = | |
11h00 | 23.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 42% | 24.2 | 9.4 °C | 1017.3hPa = |
10h50 | 23.3 °C | 2 km/h raf.4.8 | 42% | 24.3 | 9.4 °C | 1017.8hPa = | |
10h40 | 23.2 °C | 2 km/h raf.6.4 | 42% | 24.2 | 9.4 °C | 1017.9hPa = | |
10h30 | 23.6 °C | 3 km/h raf.8 | 40% | 24.6 | 9.4 °C | 1018.0hPa = | |
10h20 | 23.6 °C | 2 km/h raf.6.4 | 41% | 24.6 | 9.4 °C | 1018.1hPa = | |
10h10 | 22.6 °C | 3 km/h raf.12.9 | 43% | 23.6 | 9.4 °C | 1018.1hPa = | |
10h00 | 22.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.3 | 43% | 23.6 | 9.4 °C | 1018.2hPa = |
09h50 | 22.2 °C | 2 km/h raf.9.7 | 43% | 23 | 8.9 °C | 1018.3hPa = | |
09h40 | 21.8 °C | 2 km/h raf.11.3 | 44% | 22.6 | 8.9 °C | 1018.3hPa = | |
09h30 | 21.4 °C | 2 km/h raf.4.8 | 43% | 21.9 | 8.3 °C | 1018.4hPa = | |
09h00 | 21.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 44% | 21.5 | 8.3 °C | 1018.4hPa = |
08h30 | 20.2 °C | 3 km/h raf.9.7 | 44% | 20.5 | 7.8 °C | 1018.5hPa![]() | |
08h00 | 19.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 45% | 6.7 °C | 1018.6hPa![]() | |
07h30 | 17.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 47% | 6.1 °C | 1018.3hPa![]() | ||
07h00 | 16.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 49% | 5.6 °C | 1018.3hPa![]() | |
06h30 | 15.9 °C | 0 km/h raf.6.4 | 52% | 6.1 °C | 1018.1hPa![]() | ||
06h00![]() |
15.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 53% | 5.6 °C | 1017.7hPa![]() | |
05h30 | 15.4 °C | 0 km/h raf.0 | 53% | 5.6 °C | 1017.6hPa![]() | ||
05h00 | 15.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 53% | 6.1 °C | 1017.8hPa![]() | |
04h30 | 15.7 °C | 0 km/h raf.0 | 53% | 6.1 °C | 1017.7hPa![]() | ||
04h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 53% | 6.1 °C | 1017.6hPa![]() | |
03h30 | 15.9 °C | 0 km/h raf.0 | 53% | 6.1 °C | 1017.5hPa![]() | ||
03h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 53% | 6.7 °C | 1017.2hPa![]() | |
02h30 | 16.2 °C | 0 km/h raf.0 | 53% | 6.7 °C | 1017.2hPa![]() | ||
02h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 52% | 6.1 °C | 1016.8hPa![]() | |
01h30 | 16.4 °C | 0 km/h raf.1.6 | 52% | 6.7 °C | 1017.0hPa![]() | ||
01h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 51% | 6.1 °C | 1017.0hPa![]() | |
00h30 | 16.9 °C | 0 km/h raf.0 | 51% | 6.7 °C | 1017.1hPa![]() | ||
00h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 50% | 6.7 °C | 1016.7hPa![]() | |
23h30 | 17.6 °C | 0 km/h raf.0 | 50% | 7.2 °C | 1016.4hPa![]() | ||
23h00 | 18.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 49% | 7.2 °C | 1016.6hPa![]() | |
22h30 | 18.6 °C | 0 km/h raf.0 | 48% | 7.2 °C | 1016.5hPa![]() | ||
22h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 46% | 7.2 °C | 1016.5hPa![]() | |
21h30 | 19.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 45% | 7.2 °C | 1016.6hPa![]() | ||
21h00 | 20.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 43% | 20.1 | 7.2 °C | 1016.2hPa![]() |
20h30 | 20.6 °C | 0 km/h raf.1.6 | 43% | 20.7 | 7.2 °C | 1015.9hPa![]() | |
20h00 | 20.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 40% | 20.9 | 6.7 °C | 1015.5hPa![]() |
19h30 | 21.7 °C | 0 km/h raf.0 | 38% | 21.7 | 6.7 °C | 1014.8hPa![]() | |
19h00 | 22.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 39% | 22.8 | 7.8 °C | 1014.8hPa![]() |
18h30 | 23.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 34% | 23.9 | 7.2 °C | 1014.4hPa![]() | |
18h00 | 24.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 30% | 24.6 | 6.1 °C | 1013.7hPa![]() |
17h30 | 25.1 °C | 0 km/h raf.3.2 | 27% | 25.1 | 5 °C | 1013.7hPa![]() | |
17h00 | 25.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 22% | 25.3 | 2.2 °C | 1013.4hPa![]() |
16h30 | 25.1 °C | 2 km/h raf.6.4 | 26% | 25.1 | 4.4 °C | 1013.4hPa![]() | |
16h00 | 24.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 27% | 24.9 | 4.4 °C | 1013.0hPa![]() |
15h30 | 24.9 °C | 2 km/h raf.6.4 | 28% | 24.9 | 5 °C | 1013.7hPa![]() | |
15h00 | 24.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 29% | 24 | 5 °C | 1014.3hPa![]() |
14h30 | 24.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 30% | 24.3 | 5.6 °C | 1014.3hPa![]() | |
14h00 | 23.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 30% | 23.4 | 5 °C | 1014.6hPa![]() |
13h30 | 23.2 °C | 2 km/h raf.6.4 | 33% | 23.2 | 6.1 °C | 1014.7hPa![]() | |
13h00 | 22.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 38% | 22.1 | 7.2 °C | 1014.7hPa![]() |
12h30 | 21.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 39% | 21.7 | 7.2 °C | 1015.0hPa![]() | |
12h00 | 20.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 41% | 20.3 | 6.7 °C | 1014.9hPa![]() |
![]() |
12.9km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|