Réseau StatIC
lobarbot | Heure | Température | Biométéo | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Vent moyen (raf.) | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h30 | 13.5 °C | 79 | 60% | 5.9 °C | 13 km/h (24.1 km/h) | 1015.0hPa![]() | |
| 18h00 | 14.1 °C | 1 165 | 0 mm/1h | 58% | 6 °C | 10 km/h (20.9 km/h) | 1014.7hPa![]() |
| 17h30 | 14.5 °C | 1 251 | 52% | 4.8 °C | 13 km/h (24.1 km/h) | 1014.6hPa![]() | |
| 17h00 | 14.6 °C | 1 334 | 0 mm/1h | 51% | 4.6 °C | 15 km/h (24.1 km/h) | 1014.6hPa![]() |
| 16h30 | 14.6 °C | 2 417 | 55% | 5.7 °C | 11 km/h (24.1 km/h) | 1014.8hPa![]() | |
| 16h00 | 14.8 °C | 2 515 | 0 mm/1h | 55% | 5.8 °C | 16 km/h (27.4 km/h) | 1014.9hPa![]() |
| 15h30 | 14.6 °C | 2 575 | 53% | 5.1 °C | 16 km/h (25.7 km/h) | 1015.0hPa![]() | |
| 15h00 | 14.8 °C | 3 621 | 0 mm/1h | 52% | 5 °C | 16 km/h (24.1 km/h) | 1015.2hPa![]() |
| 14h30 | 15.7 °C | 3 686 | 50% | 5.3 °C | 13 km/h (22.5 km/h) | 1015.1hPa![]() | |
| 14h00 | 15.6 °C | 4 721 | 0 mm/1h | 47% | 4.3 °C | 11 km/h (17.7 km/h) | 1015.3hPa![]() |
| 13h30 | 15.2 °C | 4 751 | 52% | 5.4 °C | 5 km/h (16.1 km/h) | 1015.6hPa![]() | |
| 13h00 | 14.9 °C | 4 751 | 0 mm/1h | 53% | 5.4 °C | 8 km/h (16.1 km/h) | 1015.8hPa![]() |
| 12h30 | 14.4 °C | 4 756 | 48% | 3.5 °C | 5 km/h (14.5 km/h) | 1016.0hPa![]() | |
| 12h00 | 13.7 °C | 4 737 | 0 mm/1h | 49% | 3.2 °C | 3 km/h (11.3 km/h) | 1016.6hPa![]() |
| 11h30 | 13.2 °C | 3 710 | 56% | 4.6 °C | 0 km/h (6.4 km/h) | 1016.5hPa![]() | |
| 11h00 | 10.8 °C | 2 330 | 0 mm/1h | 67% | 4.9 °C | 0 km/h (4.8 km/h) | 1016.7hPa![]() |
| 10h30 | 11.0 °C | 2 587 | 65% | 4.7 °C | 3 km/h (9.7 km/h) | 1016.7hPa![]() | |
| 10h00 | 9.6 °C | 9.6 2 559 | 0 mm/1h | 69% | 4.2 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1016.6hPa![]() |
| 09h30 | 7.7 °C | 7.7 2 499 | 80% | 4.5 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1016.4hPa![]() | |
| 09h00 | 4.1 °C | 4.1 1 399 | 0 mm/1h | 87% | 2.1 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1016.3hPa![]() |
| 08h30 | 1.8 °C | 1.8 1 218 | 92% | 0.7 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1016.0hPa![]() | |
| 08h00 | -0.1 °C | -0.1 148 | 0 mm/1h | 93% | -1.1 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1015.7hPa![]() |
| 07h30 | -0.8 °C | -0.8 60 | 93% | -1.8 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1015.7hPa![]() | |
07h00 | -1.1 °C | -1.1 11 | 0 mm/1h | 92% | -2.2 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1015.5hPa![]() |
| 06h00 | -0.8 °C | -0.8 | 0 mm/1h | 92% | -2 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1015.1hPa![]() |
| 05h30 | -0.7 °C | -0.7 | 91% | -2 °C | 0 km/h (3.2 km/h) | 1014.7hPa = | |
| 05h00 | -0.7 °C | -0.7 | 0 mm/1h | 90% | -2.2 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1014.8hPa![]() |
| 04h30 | -0.4 °C | -0.4 | 90% | -1.8 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1014.7hPa![]() | |
| 04h00 | -0.2 °C | -0.2 | 0 mm/1h | 90% | -1.6 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1015.0hPa![]() |
| 03h30 | 0.6 °C | 0.6 | 89% | -1 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1014.8hPa = | |
| 03h00 | 0.4 °C | 0.4 | 0 mm/1h | 89% | -1.2 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1014.9hPa = |
| 02h30 | 0.8 °C | 0.8 | 88% | -0.9 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1014.8hPa = | |
| 02h00 | 1.2 °C | 1.2 | 0 mm/1h | 86% | -0.9 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1014.7hPa = |
| 01h30 | 1.6 °C | 1.6 | 85% | -0.6 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1014.4hPa = | |
| 01h00 | 2.1 °C | 2.1 | 0 mm/1h | 83% | -0.5 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1014.4hPa = |
| 00h30 | 2.7 °C | 2.7 | 81% | -0.2 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1014.3hPa![]() | |
| 00h00 | 3.4 °C | 3.4 | 0 mm/1h | 78% | -0 °C | 0 km/h | 1014.5hPa![]() |
| 23h30 | 4.0 °C | 4 | 76% | 0.1 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1014.3hPa![]() | |
| 23h00 | 4.6 °C | 4.6 | 0 mm/1h | 73% | 0.2 °C | 0 km/h (0 km/h) | 1014.4hPa![]() |
| 22h30 | 5.8 °C | 5.8 | 67% | 0.2 °C | 0 km/h (4.8 km/h) | 1014.2hPa![]() | |
| 22h00 | 6.9 °C | 6.9 | 0 mm/1h | 64% | 0.5 °C | 3 km/h (8 km/h) | 1014.2hPa![]() |
| 21h30 | 7.8 °C | 7.3 | 62% | 0.9 °C | 5 km/h (17.7 km/h) | 1013.9hPa![]() | |
| 21h00 | 8.3 °C | 8.3 | 0 mm/1h | 60% | 1 °C | 3 km/h (14.5 km/h) | 1013.7hPa![]() |
| 20h30 | 8.9 °C | 8.9 | 58% | 1.1 °C | 0 km/h (6.4 km/h) | 1013.4hPa![]() | |
| 20h00 | 9.5 °C | 9.5 | 0 mm/1h | 53% | 0.4 °C | 3 km/h (14.5 km/h) | 1012.9hPa![]() |
| 19h30 | 10.1 °C | 5 | 49% | -0.1 °C | 8 km/h (16.1 km/h) | 1012.3hPa![]() | |
| 19h00 | 10.9 °C | 28 | 0 mm/1h | 46% | -0.2 °C | 8 km/h (17.7 km/h) | 1012.2hPa![]() |
Température maximale :
|
n/a |
Température minimale :
|
-1.1°C |
Précipitations sur 24h :
|
|
| Rafale maximale relevée* : | 27.4km/h |
| Hauteur max. de pluie en 1h** : | 0mm |